年度 | 国立大学 | 私立大学 | 私立大学/(割る)国立大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業料 | 入学料 | 検定料 | 授業料 | 入学料 | 検定料 | 授業料 | 入学料 | 検定料 | |
昭和50年 |
円 36,000 |
円 50,000 |
円 5,000 |
円 182,677 |
円 95,584 |
円 9,647 |
倍 5.1 |
倍 1.9 |
倍 1.9 |
51年 | 96,000 | ↓ | 7,500 | 221,844 | 121,888 | 11,452 | 2.3 | 2.4 | 1.5 |
52年 | ↓ | 60,000 | ↓ | 248,066 | 135,205 | 13,084 | 2.6 | 2.3 | 1.7 |
53年 | 144,000 | ↓ | 10,000 | 286,568 | 157,019 | 14,722 | 2.0 | 2.6 | 1.5 |
54年 | ↓ | 80,000 | 13,000 | 325,198 | 175,999 | 16,302 | 2.3 | 2.2 | 1.3 |
55年 | 180,000 | ↓ | 15,000 | 355,156 | 190,113 | 17,995 | 2.0 | 2.4 | 1.2 |
56年 | ↓ | 100,000 | ↓ | 380,253 | 201,611 | 19,293 | 2.1 | 2.0 | 1.3 |
57年 | 216,000 | ↓ | 17,000 | 406,261 | 212,650 | 20,398 | 1.9 | 2.1 | 1.2 |
58年 | ↓ | 120,000 | ↓ | 433,200 | 219,428 | 21,016 | 2.0 | 1.8 | 1.2 |
59年 | 252,000 | ↓ | 19,000 | 451,722 | 225,820 | 22,019 | 1.8 | 1.9 | 1.2 |
60年 | ↓ | ↓ | ↓ | 475,325 | 235,769 | 22,854 | 1.9 | 2.0 | 1.2 |
61年 | ↓ | 150,000 | 21,000 | 497,826 | 241,275 | 24,016 | 2.0 | 1.6 | 1.1 |
62年 | 300,000 | ↓ | ↓ | 517,395 | 245,263 | 24,686 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |
63年 | ↓ | 180,000 | 23,000 | 539,591 | 251,124 | 25,573 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
平成元年 | 339,600 | 185,400 | ↓ | 570,584 | 256,600 | 26,608 | 1.7 | 1.4 | 1.2 |
2年 | ↓ | 206,000 | 25,000 | 615,486 | 266,603 | 28,166 | 1.8 | 1.3 | 1.1 |
3年 | 375,600 | ↓ | ↓ | 641,608 | 271,151 | 29,258 | 1.7 | 1.3 | 1.2 |
4年 | ↓ | 230,000 | 27,000 | 668,460 | 271,948 | 30,228 | 1.8 | 1.2 | 1.1 |
5年 | 411,600 | ↓ | ↓ | 688,046 | 275,824 | 31,005 | 1.7 | 1.2 | 1.1 |
6年 | ↓ | 260,000 | 29,000 | 708,847 | 280,892 | 31,973 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
7年 | 447,600 | ↓ | ↓ | 728,365 | 282,574 | 32,645 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
8年 | ↓ | 270,000 | 31,000 | 744,733 | 287,581 | 33,171 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
9年 | 469,200 | ↓ | ↓ | 757,158 | 288,471 | 33,410 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
10年 | ↓ | 275,000 | 33,000 | 770,024 | 290,799 | 33,648 | 1.6 | 1.1 | 1.0 |
11年 | 478,800 | ↓ | ↓ | 783,298 | 290,815 | 33,727 | 1.6 | 1.1 | 1.0 |
12年 | ↓ | 277,000 | ↓ | 789,659 | 290,691 | 33,773 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
13年 | 496,800 | ↓ | ↓ | 799,973 | 286,528 | 33,725 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
14年 | ↓ | 282,000 | ↓ | 804,367 | 284,828 | 33,537 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
15年 | 520,800 | ↓ | ↓ | 807,413 | 283,306 | 33,106 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
16年 | ↓ | ↓ | ↓ | 817,952 | 279,794 | 32,800 | 1.6 | 1.0 | 1.0 |
17年(案) | 535,800 | ↓ | ↓ |
(注)
高等教育局高等教育企画課
-- 登録:平成21年以前 --