| 年/国 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| チリ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| コスタリカ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| エクアドル | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| エルサルバドル | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| グアテマラ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| メキシコ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ニカラグア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| ペルー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||
| インドネシア | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
| フィリピン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||
| パプアニューギニア | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ソロモン | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| カメルーン | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| タンザニア | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ザイール | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 計 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 83 |
科学技術・学術政策局政策課