南方諸島
| 定期監視 | 海域火山基礎情報図調査 | 航空磁気測量 | GPS連続 | 海底地殻変動 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火山名 | 伊豆大島 | ○ | 平成17年 | △ | |||
| 新島 | ○ | ||||||
| 神津島 | ○ | △ | |||||
| 三宅島 | ○ | 平成15年 | △ | ◇ | |||
| 八丈島 | ○ | △ | |||||
| 青ヶ島 | ○ | ||||||
| 須美寿島 | ○ | ||||||
| 伊豆鳥島 | ○ | ||||||
| 孀婦岩 | ○ | ||||||
| 西之島 | ○ | ||||||
| 硫黄島 | ○ | 平成18年 | |||||
| 伊豆東部火山群 | ○ | ◇ | |||||
| 明神礁・ベヨネース列岩 | ○ | 平成15年 | |||||
| 白根 | ○ | ||||||
| 海形海山 | ○ | ||||||
| 海徳海山 | ○ | ||||||
| 海勢西ノ場 | ○ | ||||||
| 噴火浅根 | ○ | ||||||
| 北福徳堆 | ○ | 平成14年 | 平成14年 | ||||
| 福徳岡ノ場 | ○ | 平成17年 | |||||
| 南日吉海山 | ○ | ||||||
| 日光海山 | ○ | ||||||
南西諸島
| 定期監視 | 海域火山基礎情報図調査 | 航空磁気測量 | GPS連続 | 海底地殻変動 | その他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火山名 | 薩摩硫黄島 | ○ | 平成17年 | 平成17年 | |||
| 口永良部島 | ○ | ||||||
| 口之島 | ○ | ||||||
| 中之島 | ○ | △ | |||||
| 諏訪之瀬島 | ○ | 平成14年 | |||||
| 横当島 | ○ | 平成16年 | |||||
| 硫黄鳥島 | ○ | 平成18年 | |||||
| 若尊 | ○ | 平成16年 | |||||
| 西表島北北東 | ○ | ||||||
注)凡例
1)○印は航空機による年1回以上の定期監視(目視または熱計測)
2)年月記載は調査実施年度
3)△印は常時監視観測
4)◇印は測量船による海底地殻変動観測の実施を示す。
科学技術・学術政策局政策課