第三者評価に基づく競争原理により、国公私立大学を通じて、世界的な研究教育拠点の形成を重点的に支援し、もって国際競争力のある世界最高水準の大学づくりを推進する。
11分野 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 合計 | 生命 | 化学 | 情報 | 人文 | 学際 | 合計 | 医学 | 数物 | 工学 | 社会 | 学際 | 革新的な学術分野 | ||
国立大学 | 件数 | 204 | 84 | 21 | 18 | 15 | 13 | 17 | 97 | 24 | 21 | 16 | 17 | 19 | 23 |
大学数 | 51 | 31 | 16 | 12 | 12 | 10 | 15 | 31 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 19 | |
公立大学 | 件数 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大学数 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
私立大学 | 件数 | 60 | 25 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 31 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 |
大学数 | 35 | 15 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | |
合計 | 件数 | 274 | 113 | 28 | 21 | 20 | 20 | 24 | 133 | 35 | 24 | 23 | 26 | 25 | 28 |
大学数 | 93 | 50 | 23 | 15 | 17 | 16 | 22 | 56 | 27 | 15 | 18 | 14 | 21 | 24 |
※1大学で複数分野への申請があるため、各分野の合計数と「合計」欄の数値は一致しない。
※生命:生命科学分野、化学:化学・材料科学分野、情報:情報・電気・電子分野、人文:人文科学分野、学際:学際・複合・新領域分野、医学:医学系分野、数物:数学・物理学・地球科学分野、工学:機械・土木・建築・その他工学分野、社会:社会科学分野、学際:学際・複合・新領域分野
研究振興局振興企画課学術企画室
-- 登録:平成21年以前 --