(単位:億円)
| 区分 | 16年度予算額 | 一般会計 | 特別会計 | |
|---|---|---|---|---|
| 科学技術振興費 | その他 | |||
| 独立行政法人、国立試験研究所、特殊法人等 (独立行政法人) ※前身の法人予算含む 放射線医学総合研究所 防災科学技術研究所 物質・材料研究機構 理化学研究所 科学技術振興機構 日本学術振興会 宇宙航空研究開発機構 海洋開発研究機構 国立特殊教育総合研究所 国立科学博物館 国立国語研究所 人文化財研究所 日本芸術文化振興会 国立オリンピック記念青少年総合センター 日本スポーツ振興センター (国立試験研究所) 科学技術政策研究所 国立教育政策研究所 (特殊法人等) 日本原子力研究所 核燃料サイクル開発機構 | 6,737(6,658) | 4,696(4,562) | 1,006(1,065) | 1,035(1,032) | 
| うち 日本学術振興会 | 298(296) | 298(296) | ||
| 国立教育政策研究所 他 | 134(128) | 134(128) | ||
| 計 | 432(424) | 432(424) | ||
| 内局経費 | 3,481(3,374) | 3,404(3,291) | 77(83) | |
| 〔主な事項〕 科学技術振興調整費 | 386(377) | 386(377) | ||
| 新世紀重点研究創成プランの推進 | 272(309) | 272(309) | ||
| 経済活性化のための研究開発プロジェクトの推進 | 160(115) | 160(115) | ||
| 産学連携支援事業 | 14(14) | 14(14) | ||
| 産学官連携イノベーション創出事業 | 40(53) | 40(53) | ||
| 大学知的財産本部整備事業 | 26(24) | 26(24) | ||
| 地域科学技術振興事業等 | 129(106) | 129(106) | ||
| 原子力利用安全対策 | 29(30) | 29(30) | ||
| 生体機能国際協力基礎研究の推進 | 23(25) | 23(25) | ||
| 地震調査研究の推進 | 18(21) | 18(21) | ||
| 理科教育の振興等教育振興助成 | 13(14) | 13(14) | ||
| 先端的な科学技術・理科教育の推進 | 15(15) | 15(14) | ||
| その他 | 65(67) | 48(49) | 17(17) | |
| 小計 | 1,188(1,169) | 1,111(1,086) | 77(83) | |
| 科学研究費補助金 | 1,830(1,765) | 1,830(1,765) | ||
| 未来開拓学術研究費補助金 | 36(66) | 36(66) | ||
| 21世紀COEプログラム | 367(334) | 367(334) | ||
| 南極地域観測事業 | 57(35) | 57(35) | ||
| その他 | 4(5) | 4(5) | ||
| 小計 | 2,294(2,205) | 2,294(2,205) | ||
| 電源開発促進対策 | 517(482) | 517(482) | ||
| 公私立学校助成 | 1,697(1,706) | 1,697(1,706) | ||
| 国立大学法人等 (うち科学技術関係経費相当分) | 10,406(10,682) | 10,406(0) | 0(10,682) | |
| 運営費交付金 | 9,693(0) | |||
| 施設整備費補助金 | 714(0) | |||
| 国立学校 | 0(6,538) | |||
| 人件費 | 0(3,666) | |||
| 教育研究基盤校費 | 0(1,280) | |||
| その他 | 0(1,592) | |||
| 研究所 | 0(1,705) | |||
| 人件費 | 0(616) | |||
| 教育研究基盤校費 | 0(153) | |||
| 共同利用施設運営費 | 0(494) | |||
| その他 | 0(442) | |||
| 大学附属病院 | 0(405) | |||
| 人件費 | 0(220) | |||
| 教育研究基盤校費 | 0(69) | |||
| その他 | 0(116) | |||
| 産学連携等研究費 | 0(1,139) | |||
| 施設整備費 | 0(806) | |||
| 船舶建造費 | 0(3) | |||
| 特別施設整備費 | 0(85) | |||
| 合計 | 22,839(22,902) | 8,100(7,852) | 13,187(2,853) | 1,552(12,196) | 
※( )内の数値は、平成15年度予算額。
※各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。
※国立大学法人等については、運営費交付金及び施設整備費補助金に自己収入も加えた従来の国立学校特別会計(平成15年度限りで廃止)における科学技術関係経費に相当する額を算定し、一般会計に含めている。
研究振興局振興企画課学術企画室