大学名 | 研究支援施設 | 情報処理施設 | 共同研究センター | 博物館等 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動物実験 | 遺伝子実験 | RI実験 | 機器分析 | 低温実験 | 総合分析実験 | 全国共同 | 学内共同 | |||
北海道 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
室蘭工業 | ○ | ○ | ||||||||
小樽商科 | ○ | |||||||||
帯広畜産 | ○ | |||||||||
旭川医科 | ○ | |||||||||
北見工業 | ○ | ○ | ||||||||
弘前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
岩手 | ○ | ○ | ||||||||
東北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
秋田 | ○ | ○ | ○ | |||||||
山形 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
福島 | ○ | |||||||||
茨城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
図書館情報 | ○ | |||||||||
筑波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
宇都宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
群馬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
埼玉 | ○ | ○ | ○ | |||||||
千葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
東京 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
東京医科歯科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
東京農工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
東京芸術 | ○ | |||||||||
東京工業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
東京商船 | ○ | |||||||||
東京水産 | ○ | |||||||||
電気通信 | ○ | ○ | ○ | |||||||
一橋 | ○ | |||||||||
横浜国立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
新潟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
長岡技術科学 | ○ | ○ | ||||||||
富山 | ○ | ○ | ○ | |||||||
富山医科薬科 | ○ | |||||||||
金沢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
福井 | ○ | ○ | ○ | |||||||
福井医科 | ○ | |||||||||
山梨 | ○ | ○ | ○ | |||||||
山梨医科 | ○ | |||||||||
信州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
岐阜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
静岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
浜松医科 | ○ | |||||||||
名古屋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
名古屋工業 | ○ | ○ | ||||||||
豊橋技術科学 | ○ | ○ | ||||||||
三重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
滋賀 | ○ | ○ | ||||||||
滋賀医科 | ○ | |||||||||
京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
京都工芸繊維 | ○ | ○ | ||||||||
大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
神戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
神戸商船 | ○ | |||||||||
和歌山 | ○ | |||||||||
鳥取 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
島根 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
島根医科 | ○ | ○ | ||||||||
岡山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
広島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
山口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
徳島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
香川 | ○ | ○ | ||||||||
香川医科 | ○ | |||||||||
愛媛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
高知 | ○ | ○ | ○ | |||||||
高知医科 | ○ | |||||||||
九州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
九州芸術工科 | ○ | |||||||||
九州工業 | ○ | ○ | ||||||||
佐賀 | ○ | ○ | ○ | |||||||
佐賀医科 | ○ | |||||||||
長崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
熊本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大分 | ○ | ○ | ○ | |||||||
大分医科 | ○ | |||||||||
宮崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
宮崎医科 | ○ | |||||||||
鹿児島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
琉球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
総合研究大学院 | ○ | |||||||||
施設数 | 39 | 33 | 21 | 40 | 5 | 4 | 7 | 36 | 64 | 22 |
合計 271施設
研究振興局振興企画課学術企画室
-- 登録:平成21年以前 --