※( )内は教官定員
大学名 | 全国共同利用施設 | 学内共同教育研究施設 | 学部附属教育研究施設等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 触媒化学研究センター | (23) | エネルギー先端工学研究センター | (8) | (教育学研究科)乳幼児発達臨床センター | (2) |
スラブ研究センター | (14) | 量子集積エレクトロニクス研究センター | (6) | (理学研究科)地震火山研究観測センター | (15) | |
帯広畜産 | 原虫病研究センター | (10) | ||||
北見工業 | 未利用エネルギー研究センター | (2) | ||||
弘前 | (理工学部)地震火山観測所 | (2) | ||||
(医学部)脳神経血管病態研究施設 | (10) | |||||
岩手 | (工学部)金属材料保全工学研究センター | (4) | ||||
(農学部)寒冷バイオシステム研究センター | (6) | |||||
東北 | 学際科学研究センター | (3) | (医学系研究科)創生応用医学研究センター | (15) | ||
超臨界溶媒工学研究センター | (9) | (工学研究科)災害制御研究センター | (6) | |||
東北アジア研究センター | (26) | (理学研究科)化学機器分析センター | (1) | |||
(理学研究科)地震・噴火予知研究観測センター | (16) | |||||
(理学研究科)大気海洋変動観測研究センター | (9) | |||||
(理学研究科)ニュートリノ科学研究センター | (6) | |||||
(理学研究科)惑星プラズマ・大気研究センター | (5) | |||||
(工学研究科)破壊制御システム研究施設 | (8) | |||||
(理学研究科)原子核理学研究施設 | (11) | |||||
秋田 | (工学資源学部)素材資源システム研究施設 | (12) | ||||
茨城 | (工学部)超塑性工学研究センター | (6) | ||||
筑波 | 計算物理学研究センター | (11) | 加速器センター | (3) | ||
先端学際領域研究センター | (12) | |||||
知的コミュニティ基盤研究センター | (7) | |||||
プラズマ研究センター | (7) | |||||
陽子線医学利用研究センター | (8) | |||||
陸域環境研究センター | (5) | |||||
農林技術センター | (12) | |||||
菅平高原実験センター | (3) | |||||
教育開発国際協力研究センター | (3) | |||||
宇都宮 | 野生植物科学研究センター | (7) | ||||
群馬 | (医学部)薬剤耐性菌実験施設 | (1) | ||||
(医学部)行動医学研究施設 | (12) | |||||
埼玉 | 地圏科学研究センター | (6) | ||||
千葉 | 環境リモートセンシング研究センター | (13) | 海洋バイオシステム研究センター | (6) | ||
真菌医学研究センター | (18) | |||||
東京 | 気候システム研究センター | (10) | アジア生物資源環境研究センター | (9) | (経済学研究科)日本経済国際共同研究センター | (7) |
素粒子物理国際研究センター | (17) | 環境安全研究センター | (5) | (工学部)総合試験所 | (32) | |
空間情報科学研究センター | (10) | (人文社会系研究科)北海文化研究常呂実習施設 | (1) | |||
原子力研究総合センター | (6) | (総合文化研究科)アメリカ太平洋地域研究センター | (5) | |||
高温プラズマ研究センター | (4) | (法学政治学研究科)比較法政国際センター | (3) | |||
駒場オープンラボラトリー | (1) | (理学系研究科)原子核科学研究センター | (13) | |||
人工物工学研究センター | (8) | (工学系研究科)水環境制御研究センター | (2) | |||
生物生産工学研究センター | (7) | (工学系研究科)量子相エレクトロニクス研究センター | (4) | |||
先端科学技術研究センター | (45) | (理学系研究科)スペクトル化学研究センター | (3) | |||
先端経済工学研究センター | (5) | (理学系研究科)地殻化学実験施設 | (7) | |||
医学教育国際協力研究センター | (3) | (理学系研究科)天文学教育研究センター | (15) | |||
(理学系研究科)ビッグバン宇宙国際研究センター | (4) | |||||
(工学系研究科)原子力工学研究施設 | (12) | |||||
(人文社会系研究科)文化交流研究施設 | (6) | |||||
東京学芸 | 教員養成カリキュラム開発研究センター | (5) | (教育学部)特殊教育研究施設 | (12) | ||
国際教育センター | (6) | |||||
東京農工 | (農学部)硬蛋白質利用研究施設 | (6) | ||||
東京芸術 | (美術学部)古美術研究施設 | (1) | ||||
東京工業 | 火山流体研究センター | (5) | (理工学研究科)像情報工学研究施設 | (13) | ||
極低温物性研究センター | (2) | |||||
炭素循環エネルギー研究センター | (6) | |||||
文教施設研究開発センター | (3) | |||||
理財工学研究センター | (4) | |||||
量子効果エレクトロニクス研究センター | (6) | |||||
お茶の水女子 | ジェンダー研究センター | (2) | ||||
生活環境研究センター | (4) | |||||
電気通信 | レーザー新世代研究センター | (8) | (電気通信学部)菅平宇宙電波観測所 | (1) | ||
一橋 | イノベーション研究センター | (11) | ||||
新潟 | 積雪地域災害研究センター | (8) | (医歯学総合研究科)腎研究施設 | (9) | ||
長岡技術科学 | 極限エネルギー密度工学研究センター | (4) | ||||
富山 | 極東地域研究センター | (5) | ||||
水素同位体科学研究センター | (7) | |||||
金沢 | 自然計測応用研究センター | (19) | ||||
福井 | 遠赤外領域開発研究センター | (5) | (工学部)超低温物性実験施設 | (1) | ||
福井医科 | 高エネルギー医学研究センター | (4) | ||||
山梨 | クリーンエネルギー研究センター | (4) | (工学部)クリスタル科学研究センター | (12) | ||
(工学部)ワイン科学研究センター | (8) | |||||
信州 | (医学部)加齢適応研究センター | (14) | ||||
(繊維学部)高分子工業研究施設 | (4) | |||||
(教育学部)志賀自然教育研究施設 | (1) | |||||
岐阜 | 流域圏科学研究センター | (12) | (医学部)嫌気性菌実験施設 | (2) | ||
静岡 | (理学部)放射化学研究施設 | (4) | ||||
浜松医科 | 光量子医学研究センター | (9) | ||||
名古屋 | 地球水循環研究センター | (12) | 環境量子リサイクル研究センター | (3) | (環境学研究科)地震火山観測研究センター | (11) |
高効率エネルギー変換研究センター | (6) | (経済学研究科)国際経済動態研究センター | (4) | |||
生物分子応答研究センター | (13) | (医学系研究科)病態制御研究施設 | (14) | |||
難処理人工物研究センター | (11) | |||||
年代測定総合研究センター | (5) | |||||
物質科学国際研究センター | (12) | |||||
理工科学総合研究センター | (23) | |||||
農学国際教育協力研究センター | (4) | |||||
法政国際教育協力研究センター | (3) | |||||
名古屋工業 | 極微構造デバイス研究センター | (3) | ||||
セラミックス基盤工学研究センター | (7) | |||||
豊橋技術科学 | 未来技術流動研究センター | (2) | ||||
工学教育国際協力研究センター | (4) | |||||
滋賀医科 | 分子神経科学研究センター | (9) | ||||
京都 | 生態学研究センター | (14) | 環境保全センター | (1) | (工学研究科)イオン工学実験施設 | (3) |
宙空電波科学研究センター | (17) | 低温物質科学研究センター | (9) | (理学研究科)天文台 | (4) | |
放射線生物研究センター | (8) | 東南アジア研究センター | (27) | (医学研究科)高次脳機能総合研究センター | (6) | |
(医学研究科)先天異常標本解析センター | (1) | |||||
(工学研究科)環境質制御研究センター | (5) | |||||
(工学研究科)量子理工学研究実験センター | (4) | |||||
(理学研究科)分子発生生物学研究センター | (2) | |||||
(理学研究科)地球熱学研究施設 | (10) | |||||
京都工芸繊維 | ショウジョウバエ遺伝資源センター | (3) | ||||
大阪 | 核物理研究センター | (17) | 極限科学研究センター | (6) | (人間科学研究科)比較行動実験施設 | (2) |
生物工学国際交流センター | (6) | (理学研究科)原子核実験施設 | (3) | |||
先導的研究オープンセンター | (1) | (工学研究科)超精密科学研究センター | (3) | |||
太陽エネルギー化学研究センター | (4) | (理学研究科)分子熱力学研究センター | (4) | |||
超高圧電子顕微鏡センター | (5) | (工学研究科)超高温理工学研究施設 | (7) | |||
超伝導フォトニクス研究センター | (6) | |||||
保全科学研究センター | (3) | |||||
レーザー核融合研究センター | (25) | |||||
神戸 | 都市安全研究センター | (16) | (医学部)医学研究国際交流センター | (5) | ||
バイオシグナル研究センター | (13) | |||||
分子フォトサイエンス研究センター | (6) | |||||
神戸商船 | (商船学部)船貨輸送研究施設 | (6) | ||||
奈良女子 | 共生科学研究センター | (3) | ||||
鳥取 | 乾燥地研究センター | (13) | (医学部)脳幹性疾患研究施設 | (15) | ||
島根 | 汽水域研究センター | (5) | ||||
岡山 | 固体地球研究センター | (16) | (理学部)界面科学研究施設 | (5) | ||
広島 | 放射光科学研究センター | (7) | ナノデバイス・システム研究センター | (7) | (経済学部)地域経済システム研究センター | (2) |
高等教育研究開発センター | (12) | (理学研究科)植物遺伝子保管実験施設 | (2) | |||
教育開発国際協力研究センター | (4) | (理学研究科)宮島自然植物実験所 | (1) | |||
(理学研究科)両生類研究施設 | (10) | |||||
(教育学研究科)幼年教育研究施設 | (4) | |||||
徳島 | ゲノム機能研究センター | (10) | ||||
分子酵素学研究センター | (22) | |||||
愛媛 | 沿岸環境科学研究センター | (12) | ||||
地球深部ダイナミクス研究センター | (7) | |||||
高知 | 海洋コア研究センター | (4) | (理学部)高知地震観測所 | (1) | ||
(理学部)水熱化学実験所 | (3) | |||||
九州 | 韓国研究センター | (7) | (工学研究部)環境システム科学研究センター | (17) | ||
システムLSI研究センター | (10) | (システム情報科学研究部)超伝導科学研究センター | (3) | |||
生物環境調節センター | (5) | (人間環境学教育部)発達臨床心理センター | (4) | |||
宙空環境研究センター | (9) | (理学研究部)地震火山観測研究センター | (6) | |||
熱帯農学研究センター | (6) | (農学研究部)遺伝子資源開発研究センター | (8) | |||
有機化学基礎研究センター | (21) | (医学研究部)胸部疾患研究施設 | (3) | |||
(農学研究部)生物的防除研究施設 | (6) | |||||
(医学研究部)心臓血管研究施設 | (11) | |||||
(医学研究部)脳神経病研究施設 | (12) | |||||
佐賀 | 海浜台地生物生産研究センター | (4) | ||||
海洋エネルギー研究センター | (4) | |||||
低平地研究センター | (5) | |||||
長崎 | (医学部)原爆後障害医療研究施設 | (31) | ||||
熊本 | エイズ学研究センター | (8) | (工学部)工学研究機器センター | (0) | ||
衝撃・極限環境研究センター | (8) | |||||
発生医学研究センター | (31) | |||||
鹿児島 | 多島圏研究センター | (4) | (理学部)南西島弧地震火山観測所 | (2) | ||
(医学部)難治性ウイルス疾患研究センター | (6) | |||||
(医学部)腫瘍研究施設 | (4) | |||||
琉球 | 熱帯生物圏研究センター | (12) | (医学部)沖縄・アジア医学研究センター | (8) | ||
政策研究大学院 | 政策研究プロジェクトセンター | (20) | 政策情報研究センター | (1) | ||
施設数 | 20 | 102 | 89 |
合計 211施設
研究振興局振興企画課学術企画室
-- 登録:平成21年以前 --