区分 | 自然系 | 人文・社会系 | その他 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理学工学系 | 医学系 | 薬学系 | 農学系 | 小計 | ||||
大学共同利用機関 | 10 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 17 | |
国立大学附置研究所(うち共同利用型研究所) | 29(17) | 15(1) | 1 | 3 | 48(18) | 10(1) | 58(19) | |
合計 | 39 | 16 | 1 | 4 | 60 | 14 | 1 | 75 |
(注)大学共同利用機関にメディア教育開発センターは含まない。また、岡崎国立共同研究機構の3研究所及び高エネルギー加速器研究機構の2研究所は、それぞれを計上している。
区分 | 平成14年度定員 | 13年度予算額 (百万円) |
14年度予算額 (百万円) |
||
---|---|---|---|---|---|
教官(人) | その他(人) | 計(人) | |||
大学共同利用機関 | 1,626 | 1,258 | 2,884 | 194,178 | 190,088 |
国立大学附置研究所 | 3,311 | 1,759 | 5,070 | ||
合計 | 4,937 | 3,017 | 7,954 |
(注)予算額には、施設整備費は含まない。
区分 | 施設数 | 定員 | ||
---|---|---|---|---|
教官(人) | その他(人) | 計(人) | ||
全国共同利用施設 | 27 | 362 | 229 | 591 |
学内共同教育研究施設 | 322 | 1,348 | 302 | 1,650 |
研究施設・教育実習施設 | 133 | 609 | 440 | 1,049 |
合計 | 482 | 2,319 | 971 | 3,290 |
(注)この表は、主として研究を目的とするものを計上している。
研究振興局振興企画課学術企画室
-- 登録:平成21年以前 --