大学共同利用機関との連係・協力の下に、その優れた人材と研究環境を基盤として博士後期課程の教育研究を行い、新しい学問分野を開拓するとともに、それぞれの専門分野において学術研究の新しい流れに先導的に対応することができる幅広い視野を持つ、創造性豊かな研究者を養成することを目的とする。
昭和63年10月創設(法律上設置)、平成元年4月学生受入れ(平成元年4月文化科学研究科設置)
神奈川県三浦郡葉山町上山口字間門1560番35
| 研究科名 | 専攻名 | 入学定員(人) | 基盤となる大学共同利用機関 |
|---|---|---|---|
| 文化科学 | 地域文化学 | 3 | 国立民族学博物館(元) |
| 比較文化学 | 3 | ||
| 国際日本研究 | 3 | 国際日本文化研究センター(4) | |
| 日本歴史研究 | 3 | 国立歴史民俗博物館(11) | |
| メディア社会文化 | 3 | メディア教育開発センター(13) | |
| 日本文学研究 | 3 | 国文学研究資料館(15) | |
| 数物科学 | 統計科学 | 4 | 統計数理研究所(63) |
| 加速器科学 | 6 | 高エネルギー加速器研究機構(63) | |
| 物質構造科学 | 3 | ||
| 構造分子科学 | 6 | 岡崎国立共同研究機構(63) | |
| 機能分子科学 | 6 | ||
| 天文科学 | 6 | 国立天文台(4) | |
| 核融合科学 | 6 | 核融合科学研究所(4) | |
| 極域科学 | 3 | 国立極地研究所(5) | |
| 素粒子原子核 | 6 | 高エネルギー加速器研究機構(11) | |
| 情報学 | 6 | 国立情報学研究所(14) | |
| 宇宙科学 | 6 | 宇宙科学研究所(15) | |
| 生命科学 | 遺伝学 | 6 | 国立遺伝学研究所(63) |
| 分子生物機構論 | 6 | 岡崎国立共同研究機構(63) | |
| 生理科学 | 5 | ||
| 先導科学 | 生命体科学 | 5 | 国立極地研究所(9) |
| 光科学 | 5 | 国立遺伝学研究所(9) | |
| 統計数理研究所(9) | |||
| 国際日本文化研究センター(9) | |||
| 国立天文台(10) | |||
| 核融合科学研究所(10) | |||
| 岡崎国立共同研究機構(10) | |||
| 高エネルギー加速器研究機構(10) | |||
| 国立民族学博物館(9) | |||
| 国立歴史民俗博物館(11) | |||
| メディア教育開発センター(13) | |||
| 国立情報学研究所(14) | |||
| 国文学研究資料館(15) | |||
| 宇宙科学研究所(15) | |||
| 4研究科 | 22専攻 | 103人 | 14研究機関 |
(注)基盤となる大学共同利用機関欄の( )書は、総合研究大学院大学への参加年度を示す。
4. 教育研究交流センター
教育研究情報資料センター
研究振興局振興企画課学術企画室
-- 登録:平成21年以前 --