機構名・機関名 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
人間文化研究機構 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
人間文化研究機構 | 国立歴史民俗博物館 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
国文学研究資料館 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
国際日本文化研究センター | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
総合地球環境学研究所 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
国立民族学博物館 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
自然科学研究機構 | 19 | 22 | 25 | 66 | |
自然科学研究機構 | 国立天文台 | 1 | 2 | 3 | 6 |
核融合科学研究所 | 18 | 20 | 22 | 60 | |
基礎生物学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生理学研究所 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
分子科学研究所 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高エネルギー加速器研究機構 | 23 | 29 | 27 | 79 | |
情報・システム研究機構 | 23 | 11 | 12 | 46 | |
情報・システム研究機構 | 国立極地研究所 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
国立情報学研究所 | 23 | 11 | 12 | 46 | |
統計数理研究所 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
国立遺伝学研究所 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
「‐」は、連携大学院を持っていないもの
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --