機構名・機関名 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
人間文化研究機構 | 69 | 76 | 84 | 229 | |
人間文化研究機構 | 国立歴史民俗博物館 | 16 | 18 | 21 | 55 |
国文学研究資料館 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
国際日本文化研究センター | 17 | 16 | 15 | 48 | |
総合地球環境学研究所 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | |
国立民族学博物館 | 36 | 39 | 42 | 117 | |
自然科学研究機構 | 146 | 153 | 161 | 460 | |
自然科学研究機構 | 国立天文台 | 17 | 17 | 14 | 48 |
核融合科学研究所 | 15 | 21 | 23 | 59 | |
基礎生物学研究所 | 33 | 36 | 42 | 111 | |
生理学研究所 | 43 | 44 | 47 | 134 | |
分子科学研究所 | 38 | 35 | 35 | 108 | |
高エネルギー加速器研究機構 | 39 | 42 | 45 | 126 | |
情報・システム研究機構 | 94 | 118 | 132 | 344 | |
情報・システム研究機構 | 国立極地研究所 | 16 | 17 | 12 | 45 |
国立情報学研究所 | 14 | 36 | 50 | 100 | |
統計数理研究所 | 21 | 24 | 23 | 68 | |
国立遺伝学研究所 | 43 | 41 | 47 | 131 |
「‐」は、総研大の基盤機関となっていないもの
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --