6.科学研究費補助金等競争的資金の採択状況

(単位:件)

機構名・機関名 平成14年度 平成15年度 平成16年度
申請件数 採択件数 採択率 申請件数 採択件数 採択率 申請件数 採択件数 採択率
人間文化研究機構 183 135 73.8パーセント 214 161 75.2パーセント 216 161 74.5パーセント
人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館 39 28 71.8パーセント 46 36 78.3パーセント 42 34 81.0パーセント
国文学研究資料館 56 34 60.7パーセント 53 39 73.6パーセント 51 40 78.4パーセント
国際日本文化研究センター 22 18 81.8パーセント 30 26 86.7パーセント 30 22 73.3パーセント
総合地球環境学研究所 24 17 70.8パーセント 43 23 53.5パーセント 47 30 63.8パーセント
国立民族学博物館 42 38 90.5パーセント 42 37 88.1パーセント 46 35 76.1パーセント
自然科学研究機構 708 408 57.6パーセント 688 412 59.9パーセント 707 449 63.5パーセント
自然科学研究機構 国立天文台 117 46 39.3パーセント 99 55 55.6パーセント 106 54 50.9パーセント
核融合科学研究所 146 71 48.6パーセント 141 69 48.9パーセント 134 75 56.0パーセント
基礎生物学研究所 121 87 71.9パーセント 121 88 72.7パーセント 128 83 64.8パーセント
生理学研究所 126 92 73.0パーセント 134 87 64.9パーセント 144 106 73.6パーセント
分子科学研究所 143 73 51.0パーセント 138 76 55.1パーセント 129 81 62.8パーセント
岡崎共通研究施設 55 39 70.9パーセント 55 37 67.3パーセント 66 50 75.8パーセント
高エネルギー加速器研究機構 267 109 40.8パーセント 241 133 55.2パーセント 249 136 54.6パーセント
情報・システム研究機構 338 220 65.1パーセント 403 230 57.1パーセント 445 256 57.5パーセント
情報・システム研究機構 国立極地研究所 71 44 62.0パーセント 88 44 50.0パーセント 71 44 62.0パーセント
国立情報学研究所 80 59 73.8パーセント 110 67 60.9パーセント 119 82 68.9パーセント
統計数理研究所 47 35 74.5パーセント 56 39 69.6パーセント 62 43 69.4パーセント
国立遺伝学研究所 140 82 58.6パーセント 149 80 53.7パーセント 193 87 45.1パーセント

お問合せ先

研究振興局学術機関課

-- 登録:平成21年以前 --