機構名・機関名 | 招聘(平成14年~16年) | 派遣(平成14年~16年) | |
---|---|---|---|
人間文化研究機構 | 95 | 212 | |
人間文化研究機構 | 国立歴史民俗博物館 | 34 | 33 |
国文学研究資料館 | 0 | 0 | |
国際日本文化研究センター | 0 | 2 | |
総合地球環境学研究所 | 61 | 167 | |
国立民族学博物館 | 0 | 10 | |
自然科学研究機構 | 1,281 | 956 | |
自然科学研究機構 | 国立天文台 | 7 | 0 |
核融合科学研究所 | 0 | 0 | |
基礎生物学研究所(注1) | 311 | 253 | |
生理学研究所(注1) | 327 | 272 | |
分子科学研究所(注1) | 636 | 431 | |
高エネルギー加速器研究機構(注2) | 220 | 181 | |
情報・システム研究機構 | 34 | 39 | |
情報・システム研究機構 | 国立極地研究所 | 5 | 22 |
国立情報学研究所 | 26 | 15 | |
統計数理研究所 | 3 | 2 | |
国立遺伝学研究所 | 0 | 0 |
平成14年~16年に新たに締結した学術国際交流協定に基づく交流のみを計上。年度別のデータなし。
(注1)新たに締結した協定による交流かどうかの切り分けが困難なため、当該期間における総数を記載。
(注2)協定に基づく交流のうち、拠点大学交流事業に係る人数のみを計上。
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --