機構名・機関名 | 平成16年度 | 平成17年度 | |
---|---|---|---|
人間文化研究機構 | 2,646 | 3,489 | |
人間文化研究機構 | 本部 | 16 | 87 |
国立歴史民俗博物館 | 589 | 942 | |
国文学研究資料館 | 187 | 266 | |
国際日本文化研究センター | 88 | 182 | |
総合地球環境学研究所 | 1,000 | 1,112 | |
国立民族学博物館 | 765 | 900 | |
自然科学研究機構 | 19,217 | 19,629 | |
自然科学研究機構 | 国立天文台 | 7,908 | 7,883 |
核融合科学研究所 | 9,144 | 9,504 | |
基礎生物学研究所 | 312 | 292 | |
生理学研究所 | 361 | 424 | |
分子科学研究所 | 1,258 | 1,260 | |
岡崎共通研究施設 | 193 | 202 | |
岡崎統合事務センター | 42 | 66 | |
高エネルギー加速器研究機構 | 14,979 | 14,639 | |
高エネルギー加速器研究機構 | 素粒子原子核研究所 | 1,959 | 2,241 |
物質構造科学研究所 | 2,380 | 2,258 | |
加速器研究施設 | 8,569 | 7,952 | |
共通基盤研究施設 | 224 | 337 | |
機構共通 | 1,847 | 1,849 | |
情報・システム研究機構 | 10,068 | 10,696 | |
情報・システム研究機構 | 国立極地研究所 | 908 | 1,234 |
国立情報学研究所 | 7,702 | 7,480 | |
統計数理研究所 | 12 | 415 | |
国立遺伝学研究所 | 1,445 | 1,567 |
四捨五入の関係上、計が合わないところがある
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --