機構名・機関名 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | (参考) 平成16年度 実施件数(注1) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申請件数 | 採択件数 | 採択率 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 | |||
人間文化研究機構 | 68 | 45 | 66.2パーセント | 69 | 46 | 66.7パーセント | 76 | 55 | 72.4パーセント | 103 | |
人間文化研究機構 | 国立歴史民俗博物館 | 11 | 11 | 100.0パーセント | 13 | 13 | 100.0パーセント | 15 | 15 | 100.0パーセント | 15 |
国文学研究資料館 | 5 | 5 | 100.0パーセント | 5 | 4 | 80.0パーセント | - | - | - | 7 | |
国際日本文化研究センター | 30 | 14 | 46.7パーセント | 30 | 16 | 53.3パーセント | 33 | 17 | 51.5パーセント | 17 | |
総合地球環境学研究所 | 5 | 5 | 100.0パーセント | 3 | 3 | 100.0パーセント | 4 | 3 | 75.0パーセント | 27 | |
国立民族学博物館 | 17 | 10 | 58.8パーセント | 18 | 10 | 55.6パーセント | 24 | 20 | 83.3パーセント | 37 | |
自然科学研究機構(注2) | 1,044 | 1,022 | 97.9パーセント | 993 | 978 | 98.5パーセント | 1,067 | 1,042 | 97.7パーセント | (注2) | |
自然科学研究機構(注2) | 国立天文台 | 43 | 28 | 65.1パーセント | 45 | 36 | 80.0パーセント | 47 | 34 | 72.3パーセント | |
核融合科学研究所 | 309 | 307 | 99.4パーセント | 329 | 329 | 100.0パーセント | 382 | 376 | 98.4パーセント | ||
基礎生物学研究所 | 107 | 105 | 98.1パーセント | 109 | 108 | 99.1パーセント | 89 | 86 | 96.6パーセント | ||
生理学研究所 | 83 | 83 | 100.0パーセント | 87 | 86 | 98.9パーセント | 92 | 92 | 100.0パーセント | ||
分子科学研究所 | 502 | 499 | 99.4パーセント | 423 | 419 | 99.1パーセント | 457 | 454 | 99.3パーセント | ||
高エネルギー加速器研究機構 | 609 | 552 | 90.6パーセント | 668 | 594 | 88.9パーセント | 735 | 646 | 87.9パーセント | 1,087 | |
情報・システム研究機構 | 327 | 325 | 99.4パーセント | 368 | 368 | 100.0パーセント | 418 | 418 | 100.0パーセント | 454 | |
情報・システム研究機構 | 国立極地研究所 | 100 | 100 | 100.0パーセント | 102 | 102 | 100.0パーセント | 103 | 103 | 100.0パーセント | 129 |
国立情報学研究所 | 36 | 36 | 100.0パーセント | 77 | 77 | 100.0パーセント | 117 | 117 | 100.0パーセント | 117 | |
統計数理研究所 | 116 | 114 | 98.3パーセント | 99 | 99 | 100.0パーセント | 108 | 108 | 100.0パーセント | 108 | |
国立遺伝学研究所 | 75 | 75 | 100.0パーセント | 90 | 90 | 100.0パーセント | 90 | 90 | 100.0パーセント | 100 |
(注1)「平成16年度実施件数」には、公募型の継続分及び公募によらない共同研究(新規・継続)も含む全実施件数を計上。ただし、受託研究、民間との共同研究等は含まない。
(注2)自然科学研究機構は、公募型採択状況(左表)に継続分も含む。非公募型の実施件数は集計データなし。
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --