No. | 法人名 | 研究所・センター名 | 事業名 | 事業概要 | 採択年度 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 宇宙線研究所 | スーパーカミオカンデの復旧及びニュートリノ研究の推進並びに神岡宇宙素粒子研究施設の拡充 | スーパーカミオカンデの全面復旧を完了させ、より高感度の観測環境を実現するとともに、地下実験施設の充実による研究の推進を図る。 | 平成17年 | 5年 |
No. | 法人名 | 研究所・センター名 | 事業名 | 事業概要 | 採択年度 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自然科学研究機構 | 国立天文台 | アルマ計画の推進 | 宇宙・銀河系・惑星系の誕生過程を解明するため、日米欧の国際協力により、南米チリのアタカマ高地(標高5,000メートル)に「アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(アルマ)」を平成16年度から8年間で建設する。 | 平成17年 | 8年 |
2 | 自然科学研究機構 | 核融合科学研究所 | 大型ヘリカル装置(LHD)による核融合科学研究の推進 | 我が国独自のアイデアに基づく、超伝導コイルを用いたヘリカル磁場方式の大型実験装置(大型ヘリカル装置(LHD))を用いて、定常プラズマの閉じ込め研究を行い、将来の炉心プラズマの実現に必要な物理的、光学的研究課題を解明する。 | 平成17年 | 5年 |
3 | 自然科学研究機構 | 国立天文台 | 大型光学赤外線望遠鏡「すばる」計画の推進 | 銀河誕生時の宇宙の姿を探り、太陽系外の惑星の謎に迫るため、米国ハワイ州マウナケア山頂に建設された口径8.2メートルの大型光学赤外線望遠鏡(すばる)を用いて、国内外の研究者による共同利用観測を推進する。 | 平成17年 | 5年 |
4 | 自然科学研究機構 | 国立天文台 | 先端的天文学研究の推進 -高精度VLBI観測による銀河系の構造及び進化の解明- |
国内の既存の電波望遠鏡による高精度VLBI観測網を構築し、銀河系全域の天体の位置やその構造を明らかにすることで、銀河系の進化の過程を解明する。 | 平成17年 | 5年 |
5 | 高エネルギー加速器研究機構 | 放射光施設による実験研究 | 電子加速器(PF、PF-AR)から得られる幅広い波長領域の放射光を用いて、物質の構造と機能の解明を目指す卓越した研究拠点として、国内外の研究者による共同利用・共同研究を推進する。 | 平成17年 | 5年 | |
6 | 高エネルギー加速器研究機構 | Bファクトリーによる実験研究 | 電子・陽電子衝突型加速器(KEKB)を用いて、宇宙創成時に同数あったとされている物質と反物質が、現在の物質のみの世界へと変化した原因を実験により解明する。 | 平成17年 | 5年 | |
7 | 高エネルギー加速器研究機構 | 大強度陽子加速器による実験準備 | 大強度陽子加速器計画における原子核・素粒子実験等を円滑に実施するために、既存陽子加速器施設で利用されてきた実験設備の改造・移設などの実験準備を行う。 | 平成17年 | 5年 | |
8 | 高エネルギー加速器研究機構 | 海外における中性子・ミュオン実験研究の推進 | 既存陽子加速器の運転停止後、J-PARCの本格稼動までの間、海外の研究機関との国際協力の下、中性子及びミュオンに関する共同利用実験を継続して実施する。 | 平成18年 | 3年 |
研究振興局学術機関課
-- 登録:平成21年以前 --