1.大学図書館の概要

区分 国立大学 公立大学 私立大学
図書館数 図書館・室数 296 118 927 1,341
(大学数) (87) (77) (544) (708)
蔵書数 図書 総数(冊) 91,604,348 18,153,728 165,480,376 275,238,452
(構成比%) (33.3) (6.6) (60.1) (100.0)
1大学当たり(冊) 1,052,924 235,763 304,192 388,755
雑誌 総数(種類) 1,574,528 239,746 1,850,264 3,664,538
(構成比%) (43.0) (6.5) (50.5) (100.0)
1大学当たり(種類) 18,098 3,114 3,401 5,176
その他 学位論文 総数(冊) 239,376 13,800 64,612 317,788
(構成比%) (75.3) (4.3) (20.3) (100.0)
1大学当たり(冊) 2,751 179 119 449
科研費研究成果報告書 総数(冊) 78,897 3,979 21,277 104,153
(構成比%) (75.8) (3.8) (20.4) (100.0)
1大学当たり(冊) 907 52 39 147
電子ジャーナル 総数(種類) 424,843 35,613 389,647 850,103
(構成比%) (50.0) (4.2) (45.8) (100.0)
1大学当たり(種類) 4,883 463 716 1,201
年間受入数 図書 総数(冊) 2,086,920 566,721 5,219,836 7,873,477
1大学当たり(冊) 23,988 7,360 9,595 11,121
雑誌 総数(種類) 510,768 96,196 879,026 1,485,990
1大学当たり(種類) 5,871 1,249 1,616 2,099
サービス対象者 学生 総数(人) 626,540 126,221 2,167,039 2,919,800
1大学当たり(人) 7,202 1,639 3,984 4,124
教員 総数(人) 60,966 11,493 91,493 163,952
1大学当たり(人) 701 149 168 232
図書館職員数 総数(人) 3,853 839 8,886 13,578
専任(人) 2,002 447 4,626 7,075
臨時(人) 1,851 392 4,260 6,503
1大学当たり(人) 44 11 16 19
図書館資料費 総額(千円) 23,725,862 3,995,116 49,415,672 77,136,650
1大学当たり(千円) 272,711 51,885 90,838 108,950
図書館・室運営費 総額(千円) 22,848,167 5,886,530 67,145,532 95,880,229
1大学当たり(千円) 262,623 76,448 123,429 135,424
文献複写件数 総数(件) 3,947,338 1,097,953 5,988,349 11,033,640
学内(件) 2,930,200 937,388 5,272,246 9,139,834
学外(件) 1,017,138 160,565 716,103 1,893,806
実施館1館当たり(件) 15,009 11,680 7,504 9,553
図書館の公開(利用を認めている学外者の範囲とその大学数) 総数(大学数) 87 74 517 678
他大学学生(大学数) 87 70 500 657
他大学研究者(大学数) 87 64 490 641
大学以外の研究者(大学数) 87 64 454 605
その他・一般市民(大学数) 87 74 491 652

備考

  1. 出典:「平成16年度大学図書館実態調査結果報告」(文部科学省研究振興局情報課)
  2. 「図書館数」、「サービス対象者数」、「図書館職員数」は平成16年5月1日現在の数、「蔵書数」は平成15年度末現在の数、その他は平成15年度実績を示す。

お問合せ先

研究振興局振興企画課学術企画室

(研究振興局振興企画課学術企画室)