区分 | 国立大学 | 公立大学 | 私立大学 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
図書館数 | 図書館・室数 | 295 | 114 | 896 | 1,305 | ||
(大学数) | (97) | (76) | (526) | (699) | |||
蔵書数 | 図書 | 総数(冊) | 92,985,852 | 17,567,066 | 160,241,138 | 270,794,056 | |
(構成比%) | (34.3) | (6.5) | (59.2) | (100.0) | |||
1大学当たり(冊) | 958,617 | 231,146 | 304,641 | 387,402 | |||
雑誌 | 総数(種類) | 1,533,463 | 236,662 | 1,795,371 | 3,565,496 | ||
(構成比%) | (43.0) | (6.6) | (50.4) | (100.0) | |||
1大学当たり(種類) | 15,809 | 3,114 | 3,413 | 5,101 | |||
その他 | 学位論文 | 総数(冊) | 252,162 | 13,121 | 63,423 | 328,706 | |
(構成比%) | (76.7) | (4.0) | (19.3) | (100.0) | |||
1大学当たり(冊) | 2,600 | 173 | 121 | 470 | |||
科研費研究成果報告書 | 総数(冊) | 69,821 | 2,835 | 16,549 | 89,205 | ||
(構成比%) | (78.3) | (3.2) | (18.6) | (100.0) | |||
1大学当たり(冊) | 720 | 37 | 31 | 128 | |||
電子ジャーナル | 総数(種類) | 340,012 | 27,405 | 229,129 | 596,546 | ||
(構成比%) | (57.0) | (4.6) | (38.4) | (100.0) | |||
1大学当たり(種類) | 3,505 | 361 | 436 | 853 | |||
年間受入数 | 図書 | 総数(冊) | 1,900,431 | 587,710 | 4,954,827 | 7,442,968 | |
1大学当たり(冊) | 19,592 | 7,733 | 9,420 | 10,648 | |||
雑誌 | 総数(種類) | 522,445 | 96,313 | 870,832 | 1,489,590 | ||
1大学当たり(種類) | 5,386 | 1,267 | 1,656 | 2,131 | |||
サービス対象者 | 学生 | 総数(人) | 626,083 | 123,723 | 2,173,571 | 2,923,377 | |
1大学当たり(人) | 6,454 | 1,628 | 4,132 | 4,182 | |||
教員 | 総数(人) | 61,080 | 11,259 | 89,254 | 161,593 | ||
1大学当たり(人) | 630 | 148 | 170 | 231 | |||
図書館職員数 | 総数(人) | 3,829 | 815 | 8,676 | 13,320 | ||
専任(人) | 2,082 | 466 | 4,786 | 7,334 | |||
臨時(人) | 1,747 | 349 | 3,890 | 5,986 | |||
1大学当たり(人) | 39 | 11 | 16 | 19 | |||
図書館資料費 | 総額(千円) | 23,379,272 | 4,260,077 | 47,145,209 | 74,784,558 | ||
1大学当たり(千円) | 241,023 | 56,054 | 89,630 | 106,988 | |||
図書館・室運営費 | 総額(千円) | 24,382,814 | 6,466,138 | 67,313,740 | 98,162,692 | ||
1大学当たり(千円) | 251,369 | 85,081 | 127,973 | 140,433 | |||
図書館間の文献複写受付・依頼件数 | 受付(件) | 822,732 | 102,568 | 547,363 | 1,472,663 | ||
1館当たり(件) | 3,140 | 1,091 | 796 | 1,411 | |||
依頼(件) | 593,999 | 136,201 | 491,848 | 1,222,048 | |||
1館当たり(件) | 2,267 | 1,449 | 715 | 1,171 | |||
図書館の公開 (利用を認めている学外者の範囲とその大学数) |
総数(大学数) | 97 | 74 | 501 | 672 | ||
他大学学生(大学数) | 97 | 70 | 481 | 648 | |||
他大学研究者(大学数) | 97 | 66 | 466 | 629 | |||
大学以外の研究者(大学数) | 97 | 64 | 431 | 592 | |||
その他(大学数) | 97 | 73 | 464 | 634 |
備考
1.出典: 「平成15年度大学図書館実態調査結果報告」(文部科学省研究振興局情報課)
2.「図書館数」、「サービス対象者数」、「図書館職員数」は平成15年5月1日現在の数、「蔵書数」は平成14年度末現在の数、その他は平成14年度実績を示す。
研究振興局振興企画課学術企画室