平成16年12月
文部科学省
年度 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 平成16年度当初予算額A | 平成16年度補正予算額 | 平成17年度政府予算案B | 対前年度増減 B-A (B/A(%)) |
一般会計中の科学技術関係経費 | 29,664 | 305 | 29,521 | マイナス143 (マイナス0.5) |
科学技術振興費 | 12,841 | 51 | 13,170 | 329 (2.6) |
その他の研究関係費 | 16,823 | 254 | 16,351 | マイナス472 (マイナス2.8) |
特別会計中の科学技術関係経費 | 6,419 | ― | 6,264 | マイナス155 (マイナス2.4) |
科学技術関係経費総額 | 36,084 | 305 | 35,785 | マイナス299 (マイナス0.8) |
<参考> | ||||
地方公共団体における科学技術関係経費 | 4,442 | ― |
(注)
(備考)
研究振興局振興企画課学術企画室