12月24日 速報
| 省庁名 | 事項 | |||
|---|---|---|---|---|
| 科学技術振興費 (Aの内数) |
一般会計中の 科学技術関係費 A |
特別会計中の 科学技術関係費 B |
科学技術関係経 費総額 A+B |
|
| 国会 | 1.4% | マイナス1.5% | ― | マイナス1.5% |
| 内閣官房 | ― | マイナス1.1% | ― | マイナス1.1% |
| 内閣府 | 38.5% | 38.4% | ― | 38.4% |
| 警察庁 | 0.1% | 0.1% | ― | 0.1% |
| 防衛庁 | ― | マイナス22.0% | ― | マイナス22.0% |
| 総務省 | 11.5% | 3.9% | マイナス1.0% | 3.3% |
| 法務省 | マイナス0.2% | マイナス0.2% | ― | マイナス0.2% |
| 外務省 | ― | 5.6% | ― | 5.6% |
| 財務省 | マイナス0.3% | マイナス0.3% | ― | マイナス0.3% |
| 文部科学省 | 2.7% | 0.7% | 4.6% | 1.0% |
| 厚生労働省 | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.0% |
| 農林水産省 | 0.9% | 0.2% | マイナス14.4% | 0.1% |
| 経済産業省 | 3.4% | 4.7% | マイナス5.5% | マイナス2.4% |
| 国土交通省 | マイナス7.3% | マイナス0.7% | マイナス0.8% | マイナス0.8% |
| 環境省 | マイナス4.7% | マイナス10.9% | 48.9% | マイナス6.4% |
| 合計 | 2.6% | マイナス0.5% | マイナス2.4% | マイナス0.8% |
研究振興局振興企画課学術企画室