(資料)Institute for Scientific Information,"National Science Indicators, 1981-2000"
(資料)Institute for Scientific Information,"National Science Indicators, 1981-2000"
(資料)Institute for Scientific Information,"National Science Indicators, 1981-2000"
順位 | 世界順位 | 機関名 | 被引用数 | 論文数 | 平均被引用数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 東京大学 | 612,253 | 58,343 | 10.49 |
2 | 30 | 京都大学 | 433,354 | 42,450 | 10.21 |
3 | 36 | 大阪大学 | 383,734 | 36,997 | 10.37 |
4 | 82 | 東北大学 | 245,250 | 33,615 | 7.30 |
5 | 99 | 名古屋大学 | 211,201 | 24,278 | 8.70 |
6 | 106 | 九州大学 | 196,850 | 25,070 | 7.85 |
7 | 154 | 北海道大学 | 157,909 | 22,497 | 7.02 |
8 | 179 | 東京工業大学 | 140,222 | 20,222 | 6.93 |
9 | 221 | 理化学研究所 | 115,737 | 10,688 | 10.83 |
10 | 263 | 筑波大学 | 111,067 | 14,601 | 7.61 |
順位 | 世界順位 | 機関名 | 被引用数 | 論文数 | 平均被引用数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 東京大学 | 71,651 | 7,638 | 9.38 |
2 | 3 | 京都大学 | 71,323 | 8,184 | 8.71 |
3 | 10 | 東京工業大学 | 55,555 | 6,952 | 7.99 |
4 | 14 | 大阪大学 | 53,887 | 6,557 | 8.22 |
5 | 17 | 東北大学 | 44,570 | 5,782 | 7.71 |
6 | 29 | 北海道大学 | 38,042 | 4,196 | 9.07 |
7 | 33 | 九州大学 | 36,858 | 4,425 | 8.33 |
8 | 46 | 名古屋大学 | 32,175 | 3,583 | 8.98 |
9 | 93 | 分子科学研究所 | 21,011 | 1,855 | 11.33 |
10 | 104 | 東京理科大学 | 19,310 | 2,249 | 8.59 |
順位 | 世界順位 | 機関名 | 被引用数 | 論文数 | 平均被引用数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東京大学 | 126,041 | 12,952 | 9.73 |
2 | 17 | 東北大学 | 66,877 | 8,967 | 7.46 |
3 | 29 | 大阪大学 | 50,876 | 7,713 | 6.60 |
4 | 30 | 京都大学 | 49,908 | 6,775 | 7.37 |
5 | 58 | 東京工業大学 | 36,751 | 5,010 | 7.34 |
6 | 76 | 名古屋大学 | 32,419 | 4,016 | 8.07 |
7 | 80 | 高エネルギー加速器研究機構 | 31,663 | 2,272 | 13.94 |
8 | 82 | 筑波大学 | 30,575 | 3,702 | 8.26 |
9 | 96 | NEC | 26,661 | 2,110 | 12.64 |
10 | 99 | NTT | 25,221 | 2,531 | 9.96 |
順位 | 世界順位 | 機関名 | 被引用数 | 論文数 | 平均被引用数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 東京大学 | 92,939 | 6,128 | 15.15 |
2 | 18 | 京都大学 | 63,359 | 4,328 | 14.64 |
3 | 30 | 大阪大学 | 54,041 | 4,027 | 13.42 |
4 | 80 | 九州大学 | 27,754 | 2,265 | 12.25 |
5 | 86 | 名古屋大学 | 25,930 | 2,380 | 10.89 |
6 | 128 | 東北大学 | 20,150 | 1,942 | 10.42 |
7 | 132 | 北海道大学 | 18,597 | 2,175 | 8.55 |
8 | 150 | 筑波大学 | 16,684 | 1,398 | 11.98 |
9 | 153 | 神戸大学 | 16,266 | 1,035 | 15.72 |
10 | 171 | 徳島大学 | 14,713 | 1,053 | 14.04 |
順位 | 世界順位 | 機関名 | 被引用数 | 論文数 | 平均被引用数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 東北大学 | 18,398 | 3,895 | 4.72 |
2 | 8 | 京都大学 | 11,488 | 2,270 | 5.06 |
3 | 12 | 東京工業大学 | 9,520 | 2,042 | 4.66 |
4 | 15 | 大阪大学 | 9,460 | 2,284 | 4.14 |
5 | 19 | 東京大学 | 8,245 | 2,392 | 3.45 |
6 | 31 | 物質・材料研究機構 | 6,796 | 1,546 | 4.40 |
7 | 37 | 九州大学 | 6,253 | 1,231 | 5.08 |
8 | 49 | 産業技術総合研究所 | 5,089 | 973 | 5.23 |
9 | 65 | 名古屋大学 | 4,139 | 1,237 | 3.35 |
10 | 69 | 大阪府立大学 | 4,011 | 760 | 5.28 |
出典:ISI Essential Science Indicators
分野 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国名 | 物理学 | 化学 | 生理学・医学 | 経済学 | 小計 | 文学 | 平和 | 計 |
アメリカ | 72 | 51 | 84 | 34 | 241 | 10 | 23 | 274 |
イギリス | 21 | 26 | 27 | 8 | 82 | 9 | 12 | 103 |
ドイツ | 22 | 27 | 15 | 1 | 65 | 7 | 4 | 76 |
フランス | 11 | 7 | 7 | 1 | 26 | 14 | 9 | 49 |
スウェーデン | 4 | 4 | 8 | 2 | 18 | 7 | 5 | 30 |
スイス | 3 | 6 | 6 | - | 2 | 10 | 27 | |
旧ソ連 | 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 19 |
オランダ | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | - | 1 | 15 |
イタリア | 3 | 1 | 3 | - | 7 | 6 | 1 | 14 |
デンマーク | 3 | 1 | 5 | - | 9 | 3 | 1 | 13 |
日本 | 4 | 4 | 1 | - | 9 | 2 | 1 | 12 |
カナダ | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | - | 2 | 11 |
オーストリア | 3 | 1 | 4 | - | 8 | - | 2 | 10 |
ベルギー | - | 1 | 4 | - | 5 | 1 | 4 | 10 |
ノルウェー | - | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 |
スペイン | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 6 |
南アフリカ | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
アイルランド | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 |
アルゼンチン | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 2 | 5 |
イスラエル | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
インド | 1 | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
オーストラリア | - | - | 3 | - | 3 | 1 | - | 4 |
ポーランド | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 4 |
その他 | 3 | 4 | 3 | - | 10 | 17 | 21 | 48 |
計 | 171 | 143 | 180 | 53 | 547 | 100 | 111 | 758 |
(注)受賞者の国名は国籍でカウントしている。但し、二重国籍者は、出生国でカウントしている。
研究振興局 振興企画課
-- 登録:平成21年以前 --