平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業等 | (億円) | 95,607 | 90,536 | 89,803 | 93,959 | 100,584 | 106,584 | 108,001 | 106,302 | 108,602 | 114,510 | 114,510 |
(%) | 68.7 | 66.0 | 66.1 | 65.2 | 66.7 | 67.7 | 66.9 | 66.4 | 66.7 | 69.3 | 69.3 | |
公的機関等 | (億円) | 17,725 | 18,968 | 18,632 | 20,302 | 20,078 | 20,239 | 21,170 | 21,713 | 22,207 | 18,436 | 18,436 |
(%) | 12.7 | 13.8 | 13.7 | 14.1 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 11.2 | 11.2 | |
大学等 | (億円) | 25,763 | 27,587 | 27,526 | 29,822 | 30,131 | 30,592 | 32,229 | 32,091 | 32,084 | 32,334 | 32,334 |
(%) | 18.5 | 20.1 | 20.2 | 20.7 | 20.0 | 19.4 | 20.0 | 20.1 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | |
総額 | (億円) | 139,095 | 137,091 | 135,960 | 144,082 | 150,793 | 157,415 | 161,399 | 160,016 | 162,893 | 165,280 | 165,280 |
(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
注)科学技術研究調査における大学等とは、大学、短大、高専、大学附置研、大学共同利用機関などを指す。
出典:平成14年度科学技術研究調査(総務省統計局)
国立 | 公立 | 私立 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
人文・社会科学 | (百万円) | 127,004 | 41,281 | 669,486 | 837,772 |
(%) | 3.9 | 1.3 | 20.7 | 25.9 | |
理学 | (百万円) | 231,945 | 16,823 | 36,024 | 284,793 |
(%) | 7.2 | 0.5 | 1.1 | 8.8 | |
工学 | (百万円) | 443,084 | 32,086 | 270,135 | 745,305 |
(%) | 13.7 | 1.0 | 8.4 | 23.1 | |
農学 | (百万円) | 87,775 | 9,599 | 29,801 | 127,174 |
(%) | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 3.9 | |
保健 | (百万円) | 356,491 | 71,368 | 430,217 | 858,076 |
(%) | 11.0 | 2.2 | 13.3 | 26.5 | |
その他 | (百万円) | 144,494 | 15,461 | 220,318 | 380,273 |
(%) | 4.5 | 0.5 | 6.8 | 11.8 | |
小計 | (百万円) | 1,390,794 | 186,617 | 1,655,980 | 3,233,392 |
(%) | 43.0 | 5.8 | 51.2 | 100.0 |
注)科学技術研究調査における大学等とは、大学、短大、高専、大学附置研、大学共同利用機関などを指す。
出典:平成14年度科学技術研究調査(総務省統計局)
(注)
出典:「平成15年度科学技術白書」(文部科学省)
日本 (2002年) |
アメリカ (2002年) |
ドイツ (2000年) |
フランス (1999年) |
イギリス (2002年) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
負担 | 民間 | (億円) | 126,842 | 261,066 | 33,164 | 19,723 | 19,385 |
(%) | 77.9 | 71.4 | 66.0 | 55.0 | 52.7 | ||
政府 | (億円) | 35,408 | 104,680 | 15,783 | 13,611 | 9,896 | |
(%) | 21.7 | 28.6 | 31.4 | 38.0 | 26.9 | ||
外国 | (億円) | 644 | - | 1080 | 2514 | 7534 | |
(%) | 0.4 | - | 2.1 | 7.0 | 20.5 | ||
計 | (億円) | 162,893 | 365,708 | 50,265 | 35,847 | 36,816 | |
(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
使用 | 産業 | (億円) | 115,768 | 264,382 | 35,347 | 22,343 | 24,524 |
(%) | 69.4 | 72.3 | 70.3 | 63.1 | 62.2 | ||
政府研究機関 | (億円) | 14,832 | 40,142 | 6,824 | 6,329 | 6,684 | |
(%) | 8.9 | 11.0 | 13.6 | 17.9 | 17.0 | ||
大学 | (億円) | 32,823 | 47,010 | 8,088 | 6,215 | 7,677 | |
(%) | 19.7 | 12.9 | 16.1 | 17.6 | 19.5 | ||
民営研究機関 | (億円) | 3,327 | 14,182 | - | 515 | 549 | |
(%) | 2.0 | 3.9 | - | 1.5 | 1.4 | ||
計 | (億円) | 166,751 | 365,716 | 50,260 | 35,402 | 39,433 | |
(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
(注)
出典:「平成15年度科学技術白書」(文部科学省)
日本 (2002年) |
アメリカ (2002年) |
ドイツ (2000年) |
フランス (1999年) |
イギリス (2002年) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国全体の研究費 | 研究費の総額 | (A) | (億円) | 166,750 | 365,745 | 50,265 | 235,145 | 36,816 |
うち、政府負担額 | (B) | (億円) | 34,527 | 104,680 | 15,783 | 93,478 | 9,896 | |
政府負担の割合 | (B/A) | (%) | 20.71 | 28.62 | 31.40 | 39.75 | 26.88 | |
政府負担額の対GDP比 | (B/C) | (%) | 0.694 | 0.796 | 1.527 | 5.720 | 0.504 | |
大学等における研究費 | 研究費の総額 | (a) | (億円) | 32,823 | 47,014 | 8,089 | 6,153 | 8,305 |
うち、政府負担額 | (b) | (億円) | 16,729 | 31,355 | 6,944 | 5,446 | 5,479 | |
政府負担の割合 | (b/a) | (%) | 50.97 | 66.69 | 85.85 | 88.52 | 65.96 | |
政府負担額の対GDP比 | (b/C) | (%) | 0.336 | 0.239 | 0.672 | 0.333 | 0.279 | |
参考 | 国内総生産(GDP) | (C) | (兆円) | 497.65 | 1,314.29 | 103.33 | 163.41 | 196.41 |
(注)
出典:「平成15年度科学技術白書」(文部科学省)
研究振興局 振興企画課