「地球観測の推進戦略」 分野別事業一覧
推進戦略における15分野等 | 今後10年間を目処に取り組むべき課題 | 今後10年間を目処に取り組むべき事項 | 府省名 | 実施主体 | 事業番号 | 観測等の事業の現状 | 再掲 | 予算(空欄は確認作業中) | 平成19年度取り組む観測等の事項 | 国際協力 | 「あり方」の指摘への対応 | 新規・拡充 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.エネルギー・鉱物資源 | 1高度衛星観測センサーの開発と解析利用技術の確立 | 地表面の物質構成やその状態を詳細に観測するためのハイパースペクトル(高波長分解能)計測技術、合成開口レーダー観測技術等高度衛星観測技術の開発 | 総務省 | NICT JAXA(ジャクサ) | 8-1-1 | 平成5年度から、SARによる地表面観測技術の開発を実施 | [再掲] | 運営費交付金の内数 | 継続 | ○ | 4(3) | ||
文部科学省 | JAXA(ジャクサ) | 8-1-2 | 17年度より陸域観測技術衛星「だいち」による陸域観測を実施 | [再掲] | 運営費交付金の内数 | 陸域観測技術衛星「だいち」による詳細陸域観測を実施し、高分解能データを取得 | ○ | ○ | 1(1)1(2)5(1) | ||||
経済産業省 | AIST | 8-1-3 | 資源解析の高度化のため、TERRA衛星ASTERおよび陸域観測技術衛星「だいち」PALSAR等のフュージョン解析技術を開発 | 1,580百万の内数 | 極軌道プラットフォーム衛星(Terra)のASTERデータと、平成17年度打ち上げ予定の陸域観測技術衛星「だいち」のPALSARデータの融合によるエネルギー・鉱物資源観測の高度化 | ||||||||
8-1-4 | ASTERによる岩相・鉱物マッピング技術の高度化およびASTERデータによる岩相・鉱物図作成 | 1,580百万+運営費交付金の内数 | 継続 | ||||||||||
8-1-5 | ASTERおよびPALSARの高度・高精度化にかかる技術開発 | 1,580百万の内数 | 継続 | ||||||||||
8-1-6 | ハイパースペクトルセンサによる解析技術の研究開発のための、ハイパースペクトルデータからの情報抽出にかかる実施計画策定やユーザ要求の取りまとめを実施 | 350百万 | ハイパースペクトルセンサより取得した地球観測データから有用な情報を抽出する技術の本格的な研究開発、スペクトルデータベースの構築を開始する。 | 拡充 | |||||||||
8-1-7 | 350百万 | ハイパースペクトルセンサ等の研究開発 | 新規 | ||||||||||
環境省 | NIES | 8-1-8 | 平成13年からハイパースペクトルセンサ(イメージングスペクトルメータを含む)をフラックス計測サイトに常設し、森林樹冠部の連続観測を継続中である。ハイパースペクトルデータの解析の進展により、ポイント計測された森林CO2(二酸化炭素)フラックスを広域化する手法を開発中している | 運営費交付金の内数 | 継続 | ||||||||
地表面の物質構成やその状態を詳細に観測するための、データベースの整備及び解析利用技術の確立 | 経済産業省 | AIST | 8-1-9 | GEOGridシステムを中核として、衛星データおよび地表データを統合したデータベース整備および解析利用技術の研究開発 | 1,580百万+運営費交付金の内数 | 継続 | |||||||
2衛星立体視機能の高度化と数値標高モデルの標準化・規格化 | 衛星立体視機能の高度化による品質の保証された衛星数値標高モデルの提供 | 文部科学省 | JAXA(ジャクサ) | 8-2-1 | 17年度より陸域観測技術衛星「だいち」による陸域観測を実施TERRA衛星のASTERセンサーの立体視機能により、数値標高モデルの観測 | [再掲] | 運営費交付金の内数 | 陸域観測技術衛星「だいち」による詳細陸域観測を実施し、高分解能データを取得 | ○ | ○ | |||
経済産業省 | AIST | 8-2-2 | TERRA衛星のASTERセンサーの立体視機能により、数値標高モデルの観測 | 1,580百万の内数 | 継続 | ||||||||
衛星立体視機能の高度化によるデータの標準化・規格化の実現 | 経済産業省 | AIST | 8-2-3 | TERRA衛星のASTERセンサーの幾何補正精度および数値標高モデル作成技術の高度化 | 1,580百万の内数 | 継続 | |||||||
3グローバルなエネルギー・鉱物資源ベースマップの整備 | 衛星観測データ等を用いた、中長期的なエネルギー・鉱物資源探査に資する情報の整備 | 経済産業省 | AIST | 8-3-1 | 平成11年から、TERRA衛星のASTERセンサーにより、全球のエネルギー鉱物資源の観測 | 1,580百万の内数 | 継続 | 1(1)1(2)5(1) | |||||
8-3-2 | 平成17年から、陸域観測技術衛星「だいち」のPALSARセンサーにより、全球のエネルギー鉱物資源の観測 | 1,580百万の内数 | 継続 | ||||||||||
8-3-3 | 大陸棚および国土の周辺海域の海底地質調査の実施 | 140百万 | 継続 | ||||||||||
文部科学省 | JAMSTEC | 8-3-4 | 「次世代海洋探査技術」のうち、「ちきゅう」による世界最高の深海底ライザー掘削技術の開発において、大水深掘削技術の開発を実施 | [再掲] | 地球超深部の目標地層から高品質の試料を回収するための技術開発を実施する。 | ○ | 拡充 | 5(1) | |||||
8-3-5 | 「次世代海洋探査技術」のうち、次世代型深海探査技術の開発において、海中、海底及び海底下の精密観測・探査機器の開発を実施 | [再掲] | 詳細な海底地形図及び海底下構造図作成のための技術開発を実施する。 | ○ | 新規 | 5(1) |
科学技術・学術政策局政策課
-- 登録:平成21年以前 --