平成15年度予算額 (百万円) |
平成16年度予算案 (百万円) |
対前年度増減額 (百万円) |
|
---|---|---|---|
全体 | 82,224 | 91,325 | 9,101 |
1.世界トップレベルの創造性豊かな研究者等の養成 | 14,661 | 19,371 | 4,710 |
2.社会・産業ニーズに応える人材の養成 | 4,863 | 6,328 | 1,465 |
3.多様な人材を惹きつけ能力を発揮させる環境の整備 | 47,650 | 48,902 | 1,252 |
4.科学技術関係人材を育む社会の実現(「科学技術・理科大好きプラン」等) | 12,752 | 13,395 | 643 |
5.人が本来有している能力の健やかな発達(「脳科学と教育」研究) | 2,298 | 3,330 | 1,032 |
平成15年度予算額 (百万円) |
平成16年度予算案 (百万円) |
対前年度増減額 (百万円) |
||
---|---|---|---|---|
1.世界トップレベルの創造性豊かな研究者等の養成 | 14,661 | 19,371 | 4,710 | |
1.国際的研究環境の導入による人材養成拠点の整備 | 6,000 | 9,500 | 3,500 | |
・国際的に魅力ある卓越した人材創出・研究拠点の育成(科学技術振興調整費「戦略的研究拠点育成」) | 6,000 | 9,500 (※充当見込額) |
3,500 | |
2.大学院博士課程学生の支援 | 6,866 | 7,958 | 1,092 | |
・優れた博士課程学生が主体的に研究に専念できるよう、特別研究員事業(日本学術振興会)の拡充 等 | 6,471 | 7,559 | 1,088 | |
3.若手研究者等の海外派遣の支援 | 1,696 | 1,653 | マイナス43 | |
・優れた若手研究者の海外派遣機会の拡大に向けた、海外特別研究員事業(日本学術振興会)の推進 等 | 1,546 | 1,507 | マイナス39 | |
4.最先端分野の若手研究者交流等 | 98 | 260 | 162 | |
・国際クローズドセミナー事業の拡充 | 86 | 102 | 16 | |
・若手研究者交流促進事業 | - | (新規)102 | 102 | |
・大学間交流支援事業の実施 等 | - | (新規)42 | 42 | |
2.社会・産業ニーズに応える人材の養成 | 4,863 | 6,328 | 1,465 | |
1.新興分野・融合分野における高度人材の養成 | 4,607 | 6,129 | 1,522 | |
・プロフェッショナルを早期に育成するための人材養成ユニットの機動的な設置を推進(科学技術振興調整費「新興分野人材養成」) | 3,210 | 4,700 (※充当見込額) |
1,490 | |
・目利き人材(知的財産関連専門人材等)養成プログラムの拡充 等 | 41 | 79 | 38 | |
2.企業等の技術者等に対する再教育システムの整備 | 257 | 199 | マイナス58 | |
・企業等の研究者・技術者が、最先端の科学技術等を修得するための再教育システムの構築を支援(科学技術振興調整費「新興分野人材養成」) | 【再掲】 | |||
・理化学研究所において、国内の研究機関、企業等の研究者に対し、バイオリソースに係る高度な技術の普及を目的とした技術研修を実施 等 | - | (新規)10 | 10 | |
3.多様な人材を惹きつけ能力を発揮させる環境の整備 | 47,650 | 48,902 | 1,252 | |
1.若手研究者の自立性向上支援 | 21,348 | 24,798 | 3,450 | |
・科学研究費補助金による若手研究の拡充 | 20,930 | 24,260 | 3,330 | |
・理化学研究所における独立主幹研究員制度の拡充 | 418 | 538 | 120 | |
2.ポストドクターに対する支援 | 19,321 | 17,141 | マイナス2,180 | |
・競争的資金等による特定のプロジェクト研究への参画機会の拡充(戦略的創造研究推進事業等) | 4,353 | 4,705 | 352 | |
・若手研究者の主体性を尊重し、幅広い研究分野を対象とした特別研究員事業(日本学術振興会)の推進 等 | 8,145 | 6,860 | マイナス1,285 | |
3.多様な人材が活躍できる環境の整備 | 6,982 | 6,963 | マイナス19 | |
・諸外国の優秀な若手研究者の受入促進に向けた、外国人特別研究員事業(日本学術振興会)の推進 等 | 6,908 | 6,839 | マイナス69 | |
4.科学技術関係人材を育む社会の実現(「科学技術・理科大好きプラン」等) | 12,752 | 13,395 | 643 | |
1.科学技術・理科大好きプランの拡充 | 5,176 | 5,189 | 13 | |
・「スーパーサイエンスハイスクール」における先進的な科学技術・理科教育 | 1186 | 1349 | 163 | |
・「理科大好きスクール」 | 52 | 50 | マイナス2 | |
・大学、学協会、研究機関等と教育現場の連携(サイエンス・パートナーシップ・プログラム) | 1,276 | 1,270 | マイナス6 | |
・「目指せスペシャリスト」 | 91 | 133 | 42 | |
・国際科学技術コンテストに対する支援 等 | - | (新規)75 | 75 | |
2.国民の科学技術に関する理解の増進 | 7,576 | 8,206 | 630 | |
・国立科学博物館の運営 | 3,086 | 3,384 | 298 | |
・日本科学未来館の運営 等 |
3,085 | 2,978 | マイナス107 | |
5.人が本来有している能力の健やかな発達(「脳科学と教育」研究) | ||||
1.心や言葉の健やかな発達と脳の成長(新規) 心の発達と脳機能の成長との関係の解明、その成果の教育の場での活用方策の提示などの研究を推進 |
- | (新規)427 | 427 | |
2.「脳科学と教育」 学習概念を、脳が環境からの刺激に適応し、自ら情報処理神経回路網を構築する過程として捉え、従来からの教育学や心理学等に加え、生物学的視点から学習機序の本質にアプローチする研究を推進 |
175 | 223 | 48 | |
3.「脳の機能発達と学習メカニズムの解明」 脳を育み、人の一生を通しての学習を促進するという視点に、社会的な観点も融合した新たな視点から、健康で活力にあふれた脳を発達、成長させ、さらに維持するメカニズムの解明を目指す研究を推進 |
396 | 827 | 431 | |
4.「脳を育む」領域 生涯にわたる健康な脳機能の発達機構の解明、社会生活の基盤となるコミュニケーション機能の解明等に向けた研究を推進 |
1,727 | 1,853 | 126 |
科学技術・学術政策局基盤政策課
-- 登録:平成21年以前 --