17年度予算額(案) 1,878,000千円
(前年度予算額 1,946,000千円)
私立高等学校等に対する施設整備については、教育の多様化、弾力化、個性化など時代の要請に対応した安全かつ新しい学習空間の整備を積極的に支援する観点から、教育課程の改訂やIT教育の推進をはじめとする諸課題に対応できるよう、校舎施設の機能をより高めることを目的とした施設整備に対する補助を推進する。
事業内容は、1情報教室の整備、校内LAN、施設のバリアフリー化等の改造工事、2施設の防災機能及び安全機能強化のための施設整備に対する補助、3環境へ配慮した施設づくりと環境教育のための施設整備に対する補助を実施することとしている。
区分 | 高機能化整備費補助 | 防災機能強化施設整備費補助 | 私立学校エコスクール整備推進モデル事業 |
---|---|---|---|
予算額(案) | 830,000千円 | 914,000千円 | 134,000千円 |
補助対象事業 | 情報教室や校内LANの整備、施設のバリアフリー化、カウンセリングルームの整備、空調設備の整備など教育内容・方法の改善を目的とした校舎施設の改造工事などに対する補助 | 防災機能または安全機能の強化のために行う校舎施設の耐震補強等の工事(耐震診断を含む)に対する補助 | 太陽光発電、校舎内外の緑化、雨水・排水の再利用など環境に配慮した校舎施設の改造工事に対する補助 |
補助対象事業費 | 上限2億円、下限1000万円 | 上限2億円、下限400万円 | 上限2億円、下限1000万円 |
補助対象校 | 私立の高等学校(普通科のみ)、中等教育学校、中学校、小学校及び盲・聾・養護学校 | 私立の高等学校、中等教育学校、中学校、小学校及び盲・聾・養護学校 | |
補助率 | 1/3以内 |
区分 | 13年度 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度(案) |
---|---|---|---|---|---|
予算額 | 22.9 | 20.9 | 20.1 | 19.5 | 18.8 |
対前年度増減額 (率) |
0.5 (2.2%) |
マイナス2.0 (マイナス8.7%) |
マイナス0.8 (マイナス3.8%) |
マイナス0.6 (マイナス3.0%) |
マイナス0.7 (マイナス3.5%) |
科学技術・学術政策局政策課