(単位:億円)
平成15年度予算額
1.宇宙(NASDA) | 667 |
---|---|
・H-ⅡAロケット | 78 |
・陸域観測技術衛星(ALOS) | 71 |
・技術試験衛星Ⅷ型(ETS-Ⅷ) | 44 |
・超高速インターネット衛星(WINDS) | 59 |
・光衛星間通信実験衛星(OICETS) | 2 |
・温室効果ガス観測技術衛星(GOSAT) | 9 |
・準天頂衛星 | 27 |
・宇宙ステーション計画 | 377 |
2.原子力 | 315 |
・高速増殖原型炉(もんじゅ)(サイクル機構) | 122 |
・高速実験炉(常陽)(サイクル機構) | 36 |
・新型転換炉(ふげん)(サイクル機構) | 55 |
・ITER(原研) | 5 |
・東海再処理施設(サイクル機構) | 54 |
・プルトニウム燃料製造施設(サイクル機構) | 43 |
3.海洋 | |
・深海地球ドリリング計画(海洋センター) | 82 |
4.地震 | |
・実大三次元振動破壊実験施設(E-ディフェンス)(防災研) | 44 |
5.環境 | 74 |
・地球シミュレータ計画(海洋センター) | 39 |
・南極地域観測事業(極地研) | 35 |
計 | 1,182 |
科学技術・学術政策局政策課
-- 登録:平成21年以前 --