2003年11月
大学設置・学校法人審議会
| 1 大学 25校 |
| 区分 |
大学名 (設置者名) |
学部・学科名 |
平成15年度入学定員
(人) |
平成16年度入学定員
(人) |
左の内訳 |
位置 |
留意 事項 |
備考 | |||||||||||||||||||
| 恒常
定員 (人) |
臨定の 延長 計画 |
||||||||||||||||||||||||||
| 整理 番号 |
16年度
(人) |
||||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 北海道浅井学園大学 (学校法人 浅井学園) |
生涯学習システム学部 | 北海道江別市文京台23番地 | ・人間福祉学部生活福祉学科,福祉心理学科の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||||
| 健康プランニング学科 | 120 | 160 | 160 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 360 | 360 | 360 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 480 | 520 | 520 | - | |||||||||||||||||||||||
| 1 | (3年次編入学定員) | 60 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 東北学院大学 (学校法人 東北学院) |
経済学部 | 文学部,経済学部,法学部の3・4年次 宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3番1号 文学部,経済学部,法学部の1・2年次 教養学部 宮城県仙台市泉区天神沢二丁目1番1号 工学部 宮城県多賀城市中央一丁目13番1号 |
・経済学部経済学科昼間主コ-ス,経営学科昼間主コース,教養学部教養学科言語文化専攻の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||||
| 経済学科 | [30] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 昼間主コース | 480 | 475 | 475 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 夜間主コース | 120 | 120 | 120 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 経営学科 | [30] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 昼間主コース | 280 | 275 | 275 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 夜間主コース | 60 | 60 | 60 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 法学部 | [30] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 法律学科 | 330 | 325 | 325 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | [90] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 2,470 | 2,455 | 2,455 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | (3年次編入学定員) | 127 | 127 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 城西大学 (学校法人 城西大学) |
経済学部 | [100] | [0] | 埼玉県坂戸市けやき台1番1号 | ・特になし | |||||||||||||||||||||
| 経済学科 | 500 | 470 | 470 | - | |||||||||||||||||||||||
| [100] | |||||||||||||||||||||||||||
| 経営学科 | 500 | (廃止) | |||||||||||||||||||||||||
| (別途届出済) | |||||||||||||||||||||||||||
| 経営学部 | |||||||||||||||||||||||||||
| マネジメント総合学科 | 500 | 500 | - | ||||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 566 | 560 | 560 | - | |||||||||||||||||||||||
| 計 | [206] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1,566 | 1,530 | 1,530 | - | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | 東洋学園大学 (学校法人 東洋学園) |
現代経営学部 | 人文学部,現代経営学部教養的科目 千葉県流山市鰭ヶ崎1660番地 現代経営学部専門的科目 東京都文京区本郷一丁目26番3号 |
・人文学部人間科学科,現代経営学科の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||||
| 現代経営学科 | 175 | 215 | 215 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 420 | 420 | 420 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | 595 | 635 | 635 | - | |||||||||||||||||||||||
| 4 | (3年次編入学定員) | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 青山学院大学 (学校法人 青山学院) |
文学部 | [8] | [0] | 文学部,経済学部,法学部,経営学部,国際政治経済学部の3・4年次 文学部第二部,経済学部第二部,経営学部第二部 東京都渋谷区渋谷四丁目4番25号 文学部,経済学部,法学部,経営学部,国際政治経済学部の1・2年次 理工学部 神奈川県相模原市淵野辺五丁目10番1号 |
・文学部日本文学科,心理学科夜間主コース,国際政治経済学部国際政治学科の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||
| フランス文学科 | 128 | 128 | 128 | - | |||||||||||||||||||||||
| [8] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本文学科 | 128 | 128 | 128 | - | |||||||||||||||||||||||
| [9] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 史学科 | 129 | 129 | 129 | - | |||||||||||||||||||||||
| 経済学部 | [12] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 経済学科 | 492 | 490 | 490 | - | |||||||||||||||||||||||
| 法学部 | [54] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 法学科 | 424 | 415 | 415 | - | |||||||||||||||||||||||
| 経営学部 | [12] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 経営学科 | 492 | 490 | 490 | - | |||||||||||||||||||||||
| 理工学部 | [6] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 電気電子工学科 | 106 | 105 | 105 | - | |||||||||||||||||||||||
| [5] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 1,842 | 1,837 | 1,837 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | [114] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 3,741 | 3,722 | 3,722 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | (3年次編入学定員) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 杏林大学 (学校法人 杏林学園) |
総合政策学部 | [20] | [0] | 医学部 東京都三鷹市新川六丁目20番2号 総合政策学部,保健学部,外国語学部 東京都八王子市宮下町476番地 |
・保健学部臨床検査技術学科,保健学科,総合政策学部,外国語学部の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||
| 総合政策学科 | 310 | 350 | 350 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 570 | 570 | 570 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | [20] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 880 | 920 | 920 | - | ||||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | (3年次編入学定員) | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 慶應義塾大学 (学校法人 慶応義塾) |
文学部 | [120] | [0] | 文学部2・3・4年次 経済学部,商学部,法学部3・4年次,通信教育部 東京都港区三田二丁目15番45号 文学部,医学部1年次,経済学部,商学部,法学部,理工学部1・2年次 神奈川県横浜市港北区日吉四丁目1番1号 医学部2~6年次,看護医療学部3年次 東京都新宿区信濃町35番地 理工学部3・4年次 神奈川県横浜市港北区日吉三丁目14番1号 総合政策学部,環境情報学部 神奈川県藤沢市遠藤5322番地 看護医療学部1・2・4年次 神奈川県藤沢市遠藤4411番地 |
・特になし | |||||||||||||||||||||
| 人文社会学科 | 820 | 800 | 800 | - | |||||||||||||||||||||||
| 理工学部 | [12] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 機械工学科 | 132 | 130 | 130 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 電子工学科 | 86 | 85 | 85 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| [12] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 応用化学科 | 117 | 115 | 115 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| [7] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理情報工学科 | 102 | 100 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| [12] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 管理工学科 | 97 | 95 | 95 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| [7] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| システムデザイン工学科 | 116 | 114 | 114 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| [10] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報工学科 | 85 | 85 | 85 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 総合政策学部 | [30] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 総合政策学科 | 430 | 425 | 425 | - | |||||||||||||||||||||||
| 環境情報学部 | [30] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 環境情報学科 | 430 | 425 | 425 | - | |||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 3,771 | 3,771 | 3,771 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | [246] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 6,186 | 6,145 | 6,145 | - | ||||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 計(通信教育部) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | - | ||||||||||||||||||||||
| 私立 | 実践女子大学 (学校法人 実践女子学園) |
文学部 | [25] | [0] | 東京都日野市大坂上4丁目1番地の1 | ・特になし | |||||||||||||||||||||
| 国文学科 | 125 | 120 | 120 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| [25] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 英文学科 | 125 | 120 | 120 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 生活科学部 | [27] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 生活環境学科 | 82 | 80 | 80 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| [6] | |||||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 336 | 330 | 330 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | [83] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 668 | 650 | 650 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | (3年次編入学定員) | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 創価大学 (学校法人 創価大学) |
経営学部 | [60] | [0] | 東京都八王子市丹木町1丁目236番地 | ・創価女子短期大学英語科の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||
| 経営学科 | 260 | 250 | 250 | - | |||||||||||||||||||||||
| 教育学部 | [24] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 教育学科 | 84 | 80 | 80 | - | |||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | - | |||||||||||||||||||||||
| 計 | [84] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 1,614 | 1,600 | 1,600 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | (通信教育部) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | ||||||||||||||||||||||
| 私立 | 中央大学 (学校法人 中央大学) |
理工学部 | [5] | [0] | 理工学部 東京都文京区春日一丁目13番27号 法学部,経済学部,商学部,文学部,総合政策学部,通信教育部 東京都八王子市東中野742番1 |
・商学部経営学科夜間主コース,会計学科夜間主コース,商業・貿易学科夜間主コースの定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||
| 数学科 | 70 | 70 | 70 | - | |||||||||||||||||||||||
| [5] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理学科 | 70 | 70 | 70 | - | |||||||||||||||||||||||
| [10] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 電気電子情報通信工学科 | 120 | 125 | 125 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 経営システム工学科 | 116 | 115 | 115 | - | |||||||||||||||||||||||
| [16] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報工学科 | 96 | 90 | 90 | - | |||||||||||||||||||||||
| [56] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 4,996 | 4,940 | 4,940 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | [98] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 5,468 | 5,410 | 5,410 | - | ||||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 計(通信教育部) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | - | ||||||||||||||||||||||
| 私立 | 東海大学 (学校法人 東海大学) |
教養学部 | [10] | [0] | 教養学部,文学部,政治経済学部,法学部,体育学部,理学部,電子情報学部,工学部 神奈川県平塚市北金目1117番地 開発工学部 静岡県沼津市西野317番地 海洋学部 静岡県静岡市清水折戸3丁目20番1号 医学部,健康科学部 神奈川県伊勢原市下糟屋143番地 第二工学部 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目28番4号 |
・文学部歴史学科東洋史専攻,考古学専攻,教養学部国際学科,工学部精密工学科,海洋学部海洋資源学科,海洋科学科の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||
| 国際学科 | 90 | 90 | 90 | - | |||||||||||||||||||||||
| [14] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 6,048 | 6,034 | 6,034 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | [24] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 6,138 | 6,124 | 6,124 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | (3年次編入学定員) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 東京音楽大学 (学校法人 東京音楽大学) |
音楽学部 | 東京都豊島区南池袋3丁目4番5号 | ・音楽学部音楽学科作曲指揮専攻の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||||
| 音楽学科 | [5] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 器楽専攻 | 195 | 195 | 195 | - | |||||||||||||||||||||||
| [2] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 声学専攻 | 52 | 50 | 50 | - | |||||||||||||||||||||||
| [1] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 作曲指揮専攻 | 16 | 25 | 25 | - | |||||||||||||||||||||||
| [2] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 音楽教育専攻 | 47 | 40 | 40 | - | |||||||||||||||||||||||
| 計 | [10] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 310 | 310 | 310 | - | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | 東京理科大学 (学校法人 東京理科大学) |
理学部第一部 | [6] | [0] | 理学部第一部・第二部,工学部第一部・第二部 東京都新宿区神楽坂1丁目3番地 薬学部,理工学部,基礎工学部2~4年次 千葉県野田市山崎2641番地 基礎工学部1年次 北海道山越郡長万部町字富野102番地1 経営学部 埼玉県久喜市大字下清久500番地 |
・工学部第一部建築学科,理工学部情報科学科,諏訪東京理科大学システム工学部機械システムデザイン工学科,経営情報学部の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||
| 数学科 | 106 | 105 | 105 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理学科 | 106 | 105 | 105 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 化学科 | 106 | 105 | 105 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 数理情報科学科 | 106 | 105 | 105 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 応用物理学科 | 106 | 105 | 105 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 応用化学科 | 106 | 105 | 105 | - | |||||||||||||||||||||||
| 理学部第二部 | [24] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 数学科 | 184 | 180 | 180 | - | |||||||||||||||||||||||
| [24] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理学科 | 184 | 180 | 180 | - | |||||||||||||||||||||||
| [24] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 化学科 | 184 | 180 | 180 | - | |||||||||||||||||||||||
| 工学部第一部 | [6] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 建築学科 | 86 | 85 | 85 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 工業化学科 | 86 | 85 | 85 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 電気工学科 | 86 | 85 | 85 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 経営工学科 | 86 | 85 | 85 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 機械工学科 | 86 | 85 | 85 | - | |||||||||||||||||||||||
| 理工学部 | [6] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 数学科 | 116 | 115 | 115 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 物理学科 | 116 | 115 | 115 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報科学科 | 86 | 85 | 85 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 応用生物科学科 | 86 | 85 | 85 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 建築学科 | 116 | 115 | 115 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 工業化学科 | 116 | 115 | 115 | - | |||||||||||||||||||||||
| [30] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 電気電子情報工学科 | 140 | 135 | 135 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 経営工学科 | 116 | 115 | 115 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 機械工学科 | 116 | 115 | 115 | - | |||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 土木工学科 | 86 | 85 | 85 | - | |||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 840 | 840 | 840 | - | |||||||||||||||||||||||
| 計 | [222] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3,552 | 3,515 | 3,515 | - | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | 神奈川工科大学 (学校法人 幾徳学園) |
情報学部 | 神奈川県厚木市下萩野1030番地 | ・特になし | |||||||||||||||||||||||
| 情報工学科 | 250 | 150 | 150 | - | |||||||||||||||||||||||
| 工学部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報ネットワーク工学科 | 100 | (廃止) | |||||||||||||||||||||||||
| (別途届出済) | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報学部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 情報メディア学科 | 140 | 140 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 情報ネットワーク工学科 | 120 | 120 | - | ||||||||||||||||||||||||
| [11] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 646 | 635 | 635 | - | |||||||||||||||||||||||
| 計 | [11] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 996 | 1,045 | 1,045 | - | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | 関東学院大学 (学校法人 関東学院) |
経済学部 | 経済学部,工学部,人間環境学部 神奈川県横浜市金沢区六浦東一丁目50番1号 文学部 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南三丁目22番1号 法学部 神奈川県小田原市荻窪1162番地 |
・経済学部経済学科昼間主コ-ス,工学部建築設備工学科昼間主コース,人間環境学部現代コミュニケーション学科,人間環境デザイン学科の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||||
| 経済学科 | [54] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| (昼間主コース) | 314 | 305 | 305 | - | |||||||||||||||||||||||
| (夜間主コース) | 115 | 60 | 60 | - | |||||||||||||||||||||||
| 経営学科 | [54] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| (昼間主コース) | 314 | 305 | 305 | - | |||||||||||||||||||||||
| (夜間主コース) | 115 | 60 | 60 | - | |||||||||||||||||||||||
| [20] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 2,110 | 2,000 | 2,000 | - | |||||||||||||||||||||||
| 計 | [128] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2,968 | 2,730 | 2,730 | - | |||||||||||||||||||||||
| 私立 | 湘南工科大学 (学校法人 湘南工科大学) |
工学部 | [48] | [0] | 神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番地25号 | ・特になし | |||||||||||||||||||||
| 機械システム工学科 | 138 | 130 | 130 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| [24] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 電気電子メディア工学科 | 124 | 120 | 120 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| [24] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 情報工学科 | 124 | 120 | 120 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| [18] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| マテリアル工学科 | 83 | 80 | 80 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 145 | 145 | 145 | - | |||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | [114] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 614 | 595 | 595 | - | ||||||||||||||||||||||||
| (2年次編入学定員) | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | (3年次編入学定員) | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 名古屋外国語大学 (学校法人 中西学園) |
外国語学部 | [10] | [0] | 愛知県日進市岩崎町竹ノ山57番地 | ・名古屋学芸大学メディア造形学部,愛知女子短期大学言語コミュニケーション学科,生活科学科,生活造形学科の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||
| 英米語学科 | 300 | 300 | 300 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| [1] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| フランス語学科 | 60 | 60 | 60 | - | |||||||||||||||||||||||
| [1] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 中国語学科 | 60 | 60 | 60 | - | |||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 260 | 60 | 60 | - | |||||||||||||||||||||||
| 計 | [12] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 680 | 480 | 480 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | (3年次編入学定員) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 名古屋学芸大学 (学校法人 中西学園) |
メディア造形学部 | 愛知県日進市岩崎町竹ノ山57番地 | ・メディア造形学部,愛知女子短期大学言語コミュニケーション学科,生活科学科,生活造形学科の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||||
| 映像メディア学科 | 80 | 100 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||
| デザイン学科 | 60 | 80 | 80 | - | |||||||||||||||||||||||
| ファッション造形学科 | 60 | 70 | 70 | - | |||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 160 | 160 | 160 | - | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 計 | 360 | 410 | 410 | - | ||||||||||||||||||||||
| 私立 | 南山大学 (学校法人 南山学園) |
人文学部 | [18] | [0] | 人文学部,外国語学部,経済学部,経営学部,法学部 愛知県名古屋市昭和区山里町18番地 総合政策学部,数理情報学部 愛知県瀬戸市せいれい町27番地 |
・南山短期大学英語科の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||
| 人類文化学科 | 103 | 100 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| [12] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 心理人間学科 | 102 | 100 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本文化学科 | 91 | 90 | 90 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国語学部 | [12] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 英米学科 | 172 | 170 | 170 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| フランス学科 | 41 | 40 | 40 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| [6] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| ドイツ学科 | 41 | 40 | 40 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 経済学部 | [24] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 経済学科 | 224 | 220 | 220 | - | |||||||||||||||||||||||
| 経営学部 | [60] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 経営学科 | 210 | 200 | 200 | - | |||||||||||||||||||||||
| 法学部 | [24] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 法律学科 | 224 | 220 | 220 | - | |||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 610 | 610 | 610 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | [168] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 1,818 | 1,790 | 1,790 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | (3年次編入学定員) | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 明治鍼灸大学 (学校法人 明治東洋医学院) |
(別途届出済) | 京都府船井郡日吉町字保野田小字ヒノ谷6番地1 | ・特になし | |||||||||||||||||||||||
| 保健医療学部 | |||||||||||||||||||||||||||
| 柔道整復学科 | 60 | 60 | - | ||||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 100 | 100 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||
| 計 | 100 | 160 | 160 | - | |||||||||||||||||||||||
| 20 | (3年次編入学定員) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 龍谷大学 (学校法人 龍谷大学) |
(別途届出済) | 文学部1・2年次,経済学部,経営学部,法学部 京都府京都市伏見区深草塚本町67 文学部3・4年次 京都府京都市下京区七条通大宮東入ル大工町125番地の1 理工学部,社会学部,国際文化学部 滋賀県大津市瀬田大江町字横谷1番5 |
・理工学部情報メディア学科の定員超過の是正に努めること。 | |||||||||||||||||||||||
| 社会学部 | |||||||||||||||||||||||||||
| コミュニティマネジメント学科 | 100 | 100 | - | ||||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| [785] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 3,500 | 3,420 | 3,420 | - | |||||||||||||||||||||||
| (3年次編入学定員) | 140 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
| 計 | [785] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 3,500 | 3,520 | 3,520 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | (3年次編入学定員) | 140 | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| 私立 | 大阪学院大学 (学校法人 学院大学) |
流通科学部 | [37] | [0] | 大阪府吹田市岸辺南二丁目36番1号 | ・特になし | |||||||||||||||||||||
| 流通科学科 | 312 | 300 | 300 | - | |||||||||||||||||||||||
| 経営科学部 | [38] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 経営科学科 | 313 | 300 | 300 | - | |||||||||||||||||||||||
| 国際学部 | [65] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 国際学科 | 215 | 200 | 200 | - | |||||||||||||||||||||||
| [35] | [0] | ||||||||||||||||||||||||||
| その他の学科等 | 1,410 | 1,375 | 1,375 | - | |||||||||||||||||||||||
| 計 | [175] | [0] | |||||||||||||||||||||||||
| 2,250 | 2,175 | 2,175 | - | ||||||||||||||||||||||||
