上段:件(大学数)
下段:千円
区分 | 生命科学 | 化学、材料科学 | 情報、電気、電子 | 人文科学 | 学際、複合、新領域 | 小計(14年度採択拠点) | 合計(14,15,16年度採択拠点) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立大学 | 採択件数 | 21(16) | 18(12) | 15(12) | 13(10) | 17(15) | 84(31) | 204(50) |
交付決定額 | 3,400,100 | 2,703,800 | 2,149,400 | 1,098,900 | 2,528,900 | 11,881,100 | 27,667,200 | |
公立大学 | 採択件数 | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 2(2) | 4(4) | 9(6) |
交付決定額 | 80,300 | 0 | 0 | 45,100 | 264,000 | 389,400 | 882,400 | |
私立大学 | 採択件数 | 6(6) | 3(3) | 5(5) | 6(5) | 5(5) | 25(15) | 60(35) |
交付決定額 | 594,000 | 448,800 | 586,300 | 536,800 | 523,600 | 2,689,500 | 6,640,400 | |
合計 | 採択件数 | 28(23) | 21(15) | 20(17) | 20(16) | 24(22) | 113(50) | 273(91) |
交付決定額 | 4,074,400 | 3,152,600 | 2,735,700 | 1,680,800 | 3,316,500 | 14,960,000 | 35,190,000 |
※ 大学数については、1大学で複数分野への採択があるため、各分野の合計数と「計」欄の数値は一致しない。
上段:件(大学数)
下段:千円
区分 | 医学系 | 数学、物理学、地球科学 | 機械、土木、建築、その他工学 | 社会科学 | 学際、複合、新領域 | 小計(15年度採択拠点) | 合計(14,15,16年度採択拠点) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立大学 | 採択件数 | 24(17) | 21(12) | 16(11) | 17(8) | 19(15) | 97(30) | 204(50) |
交付決定額 | 4,158,400 | 2,755,700 | 2,549,800 | 1,687,900 | 2,332,300 | 13,484,100 | 27,667,200 | |
公立大学 | 採択件数 | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 4(4) | 9(6) |
交付決定額 | 264,900 | 43,500 | 94,600 | 0 | 0 | 403,000 | 882,400 | |
私立大学 | 採択件数 | 9(8) | 2(2) | 6(6) | 8(5) | 6(6) | 31(21) | 60(35) |
交付決定額 | 1,277,700 | 190,800 | 801,600 | 849,100 | 568,700 | 3,687,900 | 6,640,400 | |
合計 | 採択件数 | 35(27) | 24(15) | 23(18) | 25(13) | 25(21) | 132(55) | 273(91) |
交付決定額 | 5,701,000 | 2,990,000 | 3,446,000 | 2,537,000 | 2,901,000 | 17,575,000 | 35,190,000 |
※ 大学数については、1大学で複数分野への採択があるため、各分野の合計数と「計」欄の数値は一致しない。
上段:件(大学数)
下段:千円
区分 | 革新的な学術分野 | 合計(14,15,16年度採択拠点) | |
---|---|---|---|
国立大学 | 採択件数 | 23(19) | 204(50) |
交付決定額 | 2,302,000 | 27,667,200 | |
公立大学 | 採択件数 | 1(1) | 9(6) |
交付決定額 | 90,000 | 882,400 | |
私立大学 | 採択件数 | 4(4) | 60(35) |
交付決定額 | 263,000 | 6,640,400 | |
合計 | 採択件数 | 28(24) | 273(91) |
交付決定額 | 2,655,000 | 35,190,000 |
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --