| 機関名 | 11分野 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 合計 | 生命 | 化学 | 情報 | 人文 | 学際 | 合計 | 医学 | 数物 | 工学 | 社会 | 学際 | 革新的な学術分野 | |
| 北海道大学 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 帯広畜産大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岩手大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 東北大学 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 秋田大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山形大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 筑波大学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 群馬大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 千葉大学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 東京大学 | 28 | 11 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 東京医科歯科大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 東京外国語大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京農工大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東京工業大学 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| お茶の水女子大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 一橋大学 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| 横浜国立大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 政策研究大学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 新潟大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長岡技術科学大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 富山医科薬科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 金沢大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福井医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 山梨大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 信州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岐阜大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 静岡大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 浜松医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 名古屋大学 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 名古屋工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 豊橋技術科学大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 京都大学 | 23 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 大阪大学 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 神戸大学 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 奈良女子大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 鳥取大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 岡山大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 広島大学 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 徳島大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 愛媛大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 九州大学 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 九州芸術工科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 九州工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 佐賀大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長崎大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 熊本大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 宮崎医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 琉球大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 合計(国立) | 204 | 84 | 21 | 18 | 15 | 13 | 17 | 97 | 24 | 21 | 16 | 17 | 19 | 23 |
| (機関数) | 51 | 31 | 16 | 12 | 12 | 10 | 15 | 31 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 19 |
| 機関名 | 11分野 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総計 | 合計 | 生命 | 化学 | 情報 | 人文 | 学際 | 合計 | 医学 | 数物 | 工学 | 社会 | 学際 | 革新的な学術分野 | |
| 東京都立大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 静岡県立大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 大阪市立大学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 大阪府立大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 姫路工業大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 兵庫県立看護大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計(公立) | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (機関数) | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 自治医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 青山学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 北里大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 慶應義塾大学 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 国学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 上智大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 聖路加看護大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 玉川大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中央大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東海大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京女子医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京理科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東洋大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 二松学舎大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 日本大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 法政大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 早稲田大学 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 神奈川大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 東京工芸大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 愛知大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 藤田保健衛生大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 日本福祉大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 名城大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 京都薬科大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 同志社大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 立命館大学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 関西医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 近畿大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 関西学院大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高知工科大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 九州産業大学 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 久留米大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計(私立) | 60 | 25 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 31 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| (機関数) | 35 | 15 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 21 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 |
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --