地域名 | 留学生数(人) |
---|---|
アジア | 102,089人(93.2%) |
欧州 | 2,759人(2.5%) |
北米 | 1,553人(1.4%) |
中南米 | 1,019人(0.9%) |
アフリカ | 914人(0.9%) |
中近東 | 629人(0.6%) |
オセアニア | 545人(0.5%) |
計 | 109,508人(100.0%) |
平成15年5月1日現在
国・地域名 | 留学生数(人) |
---|---|
中国 | 70,814人(64.7%) |
大韓民国 | 15,871人(14.5%) |
台湾 | 4,235人(3.9%) |
マレーシア | 2,002人(1.8%) |
タイ | 1,641人(1.5%) |
インドネシア | 1,479人(1.4%) |
ベトナム | 1,336人(1.2%) |
アメリカ合衆国 | 1,310人(1.2%) |
バングラデシュ | 974人(0.9%) |
モンゴル | 714人(0.7%) |
その他 | 9,132人(8.2%) |
計 | 109,508人(100.0%) |
平成15年5月1日現在
国立 | 公立 | 私立 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
留学生数 | 構成比 | 留学生数 | 構成比 | 留学生数 | 構成比 | 留学生数 | 構成比 | ||||||||||||||||||
在 学 段 階 |
学部 | 8,344人 | 15.8% | 1,348人 | 2.5% | 43,289人 | 81.7% | 52,981人 | 100.0% | ||||||||||||||||
大学院 | 19,618人 | 68.7% | 1,262人 | 4.4% | 7,662人 | 26.9% | 28,542人 | 100.0% | |||||||||||||||||
短大 | 18人 | 0.4% | 57人 | 1.3% | 4,404人 | 98.3% | 4,479人 | 100.0% | |||||||||||||||||
高専 | 368人 | 81.6% | 0人 | 0.0% | 83人 | 18.4% | 451人 | 100.0% | |||||||||||||||||
専修 | 2人 | 0.01% | 40人 | 0.19% | 21,191人 | 99.8% | 21,233人 | 100.0% | |||||||||||||||||
準備教育 | 0人 | 0.0% | 0人 | 0.0% | 1,822人 | 100.0% | 1,822人 | 100.0% | |||||||||||||||||
合計 | 28,350人 | 25.9% | 2,707人 | 2.5% | 78,451人 | 71.6% | 109,508人 | 100.0% |
平成15年5月1日現在
平成15年5月1日現在
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --