学生納付金は4年制総合大学の2001年~2002年、学生数及び奨学金は1999年~2000年のデータである。
学生数 (千人) |
受給額平均($) | 奨学金受給者(%) | 奨学金のタイプ別の割合(%) | ※学生納付金($) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラント | ローン | ワークスタディ | その他 | ||||||
公立 | 4,538 | 10,138 | 67.5% | 53.0 | 38.9 | 7.2 | 8.2 | 4,281 | |
私立 | 非営利 | 1,547 | 13,580 | 84.0% | 74.7 | 59.3 | 24.4 | 12.8 | 21,183 |
営利 | 278 | 13,018 | 89.0% | 61.8 | 75.0 | 2.3 | 16.1 | ||
全体 | 6,364 | 11,321 | 72.5% | 58.7 | 45.4 | 11.2 | 9.6 | 7,825 |
学生数 (千人) |
受給額平均($) | 奨学金受給者(%) | 奨学金のタイプ別の割合(%) | 学生納付金($) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェローシップ | 授業料免除 | アシスタントシップ | 雇用者 | ローン | |||||
修士 | 395 | 24,751 | 79.4% | 17.2 | 12.0 | 22.6 | 8.4 | 50.2 | |
博士 | 184 | 37,234 | 88.6% | 37.8 | 23.3 | 55.0 | 5.4 | 29.5 | |
全体 | 918 | 38,428 | 82.2% | 20.0 | 11.5 | 23.2 | 5.8 | 53.7 | :*8891 |
※Average full-time graduate tuition and required fees in degree-granting institutions
(出典:Digest of Education Statistics 2002)
奨学金は2003年、学生納付金は2002年のデータである。
学生数 (人) |
貸与人員 (人) |
貸与率 (※) |
貸与月額(円) | 学生納付金 (円) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無利子 | 有利子 | ||||||||
自宅 | 自宅外 | ||||||||
学部 | 国立 | 2,750,717 | 555,550 | 20.2% | 44,000 | 50,000 | 月額3万,5万,8万,10万から選択 | 778,800 | |
私立 | 53,000 | 63,000 | 1,089,195 | ||||||
修士 | 国立 | 139,618 | 57,227 | 41.0% | 87,000 | 月額5万,8万,10万,13万から選択 | 778,800 | ||
私立 | 1,044,668 | ||||||||
博士 | 国立 | 49,827 | 26,438 | 53.1% | 121,000 | 778,800 | |||
私立 | 978,080 |
(※)貸与率:学生数に占める貸与人員の割合
人数(人) | 給付額等(円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
授業料免除(国立学校) | 32,717 | 全額・半額免除 | |||
日本学術振興会特別研究員(DC) | 3,000 | 月額20万1千円 | |||
ティーチングアシスタント(TA) | 22,149 | 32万4千円(予算上) | |||
リサーチアシスタント(RA) | 4,736 | 43万2千円(予算上) |
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --