地域 |
18歳人口 |
理学 |
工学 |
農学 |
保健 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 69,047 | 392 | 4,243 | 1,780 | 1,710 | 20,277 |
0.6% | 6.1% | 2.6% | 2.5% | 29.4% | ||
北東北 | 52,967 | 103 | 2,256 | 490 | 753 | 7,601 |
0.2% | 4.3% | 0.9% | 1.4% | 14.4% | ||
南東北 | 75,063 | 688 | 5,302 | 323 | 1,502 | 17,571 |
0.9% | 7.1% | 0.4% | 2.0% | 23.4% | ||
北関東 | 89,758 | 1,154 | 3,439 | 371 | 1,719 | 17,221 |
1.3% | 3.8% | 0.4% | 1.9% | 19.2% | ||
南関東 | 348,230 | 9,134 | 37,728 | 6,541 | 9,060 | 248,338 |
2.6% | 10.8% | 1.9% | 2.6% | 71.3% | ||
甲信越静 | 114,379 | 1,146 | 4,614 | 946 | 2,508 | 20,879 |
1.0% | 4.0% | 0.8% | 2.2% | 18.3% | ||
東海 | 131,047 | 670 | 8,050 | 928 | 2,745 | 49,010 |
0.5% | 6.1% | 0.7% | 2.1% | 37.4% | ||
北陸 | 37,285 | 521 | 4,162 | 92 | 1,375 | 10,351 |
1.4% | 11.2% | 0.2% | 3.7% | 27.8% | ||
近畿 | 239,295 | 3,067 | 15,760 | 1,490 | 4,653 | 122,813 |
1.3% | 6.6% | 0.6% | 1.9% | 51.3% | ||
中国 | 95,413 | 1,977 | 6,608 | 1,082 | 3,627 | 29,927 |
2.1% | 6.9% | 1.1% | 3.8% | 31.4% | ||
四国 | 51,881 | 620 | 2,084 | 538 | 1,197 | 10,663 |
1.2% | 4.0% | 1.0% | 2.3% | 20.6% | ||
北九州 | 111,947 | 686 | 8,670 | 628 | 2,790 | 37,568 |
0.6% | 7.7% | 0.6% | 2.5% | 33.6% | ||
南九州 | 86,399 | 725 | 3,379 | 1,125 | 1,280 | 17,118 |
0.8% | 3.9% | 1.3% | 1.5% | 19.8% | ||
合計 | 1,502,711 | 20,883 | 106,295 | 16,334 | 34,919 | 609,337 |
1.4% | 7.1% | 1.1% | 2.3% | 40.5% |
(注)
上段:当該地域にある大学への進学者数(人)
下段:収容力(%)
収容力 = | 当該地域にある大学への分野別進学者数 当該地域の18才人口(3年前の中学校卒業者) |
× 100 |
(14年度文部科学省「学校基本調査」より作成)
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --