計 | 18歳未満 | 18~19 | 20~21 | 22~24 | 25~29 | 30歳以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルタイム在学者 | 実数 | 8,563千人 | 93千人 | 2,794千人 | 2,271千人 | 1,564千人 | 890千人 | 951千人 |
構成比 | 100.0% | 1.1% | 32.6% | 26.5% | 18.3% | 10.4% | 11.1% | |
パートタイム在学者 | 実数 | 5,944千人 | 26千人 | 588千人 | 540千人 | 813千人 | 1,101千人 | 2,876千人 |
構成比 | 100.0% | 0.4% | 9.9% | 9.1% | 13.7% | 18.5% | 48.4% | |
合計 | 実数 | 14,507千人 | 119千人 | 3,382千人 | 2,811千人 | 2,377千人 | 1,991千人 | 3,827千人 |
構成比 | 100.0% | 0.8% | 23.3% | 19.4% | 16.4% | 13.7% | 26.4% |
(注)在学者数は、非学位取得課程及び大学院を含むすべての高等教育機関の在学者数の合計である。
計 | 16歳以下 | 17歳 | 18歳 | 19~20歳 | 21~24歳 | 25歳以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フルタイム在学者 | 実数 | 1276.3千人 | 1.1千人 | 14.1千人 | 168.5千人 | 473.2千人 | 365.3千人 | 254.0千人 |
構成比 | 100.0% | 0.1% | 1.1% | 13.2% | 37.1% | 28.6% | 19.9% | |
パートタイム在学者 | 実数 | 791.0千人 | 0.5千人 | 1.2千人 | 6.9千人 | 30.1千人 | 80.4千人 | 671.7千人 |
構成比 | 100.0% | 0.1% | 0.2% | 0.9% | 3.8% | 10.2% | 84.9% | |
合計 | 実数 | 2067.3千人 | 1.6千人 | 15.3千人 | 175.4千人 | 503.3千人 | 445.7千人 | 925.7千人 |
構成比 | 100.0% | 0.1% | 0.7% | 8.5% | 24.3% | 21.6% | 44.8% |
(注)在学者数は、大学、高等教育カレッジの第1学位及び非学位課程、及び継続教育機関の高等教育課程の全学生数。大学院在学者を含む。また、外国人学生(留学生を含む)を含む。
計 | 18歳以下 | 19~22歳 | 23~24歳 | 25~30歳 | 31歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 100.0% | 8.2% | 49.5% | 12.5% | 16.8% | 12.7% |
女 | 100.0% | 11.4% | 53.7% | 12.2% | 13.2% | 9.5% |
(注)国民教育省の公表数値である。技術短期大学部及び大学院の学生を含む。また、外国人学生を含む。
計 | 18歳未満 | 18歳以上 22歳未満 |
22歳以上 25歳未満 |
25歳以上 27歳未満 |
27歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|---|
実数 | 1,770,500人 | 7,600人 | 306,800人 | 479,200人 | 273,500人 | 703,400人 |
構成比 | 100.0% | 0.4% | 17.3% | 27.1% | 15.4% | 39.7% |
(注)大学及び高等専門学校を含めた在学者の合計である。なお、留学生を含めた外国人学生を含む。但し、年齢不詳者(3,467人)を含まない。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --