年齢 | 14年度 | 15年度 | 前年度比 | 年齢 | 14年度 | 15年度 | 前年度比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~21歳 | 333 | 340 | 2.1% | 30~34歳 | 3420 | 3402 | -0.5% |
22歳 | 31655 | 33343 | 5.3% | 35~39歳 | 2088 | 2019 | -3.3% |
23歳 | 19079 | 19850 | 4.0% | 40~44歳 | 1280 | 1282 | 0.2% |
24歳 | 6614 | 6320 | -4.4% | 45~49歳 | 750 | 714 | -4.8% |
25歳 | 2546 | 2647 | 4.0% | 50~54歳 | 549 | 510 | -7.1% |
26歳 | 1577 | 1537 | -2.5% | 55~60歳 | 275 | 300 | 9.1% |
27歳 | 1188 | 1210 | 1.9% | 61歳~ | 186 | 178 | -4.3% |
28歳 | 1071 | 1064 | -0.7% | 30歳以上 | 8548 | 8405 | -1.7% |
29歳 | 1025 | 982 | -4.2% | 総数 | 73636 | 75698 | 2.8% |
(平成14,15年度学校基本調査より作成)
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --