大学・短大・高専の入学定員の推移

(各年度5月現在 単位:人)
  国立 公立 私立 合計
平成4年度 大学 102,344 14,241 356,683 473,268
短大 5,325 9,305 188,345 202,975
高専 9,200 840 630 10,670
合計 116,869 24,386 545,658 686,913
平成5年度 大学 103,084 15,553 359,508 478,145
短大 5,095 9,460 188,340 202,895
高専 9,280 840 630 10,750
合計 117,459 25,853 548,478 691,790
平成6年度 大学 104,014 16,333 366,393 486,740
短大 4,345 9,870 185,700 199,915
高専 9,320 920 630 10,870
合計 117,679 27,123 552,723 697,525
平成7年度 大学 104,314 17,133 371,688 493,135
短大 3,845 10,190 183,335 197,370
高専 9,400 920 630 10,950
合計 117,559 28,243 555,653 701,455
平成8年度 大学 104,464 17,598 376,851 498,913
短大 3,365 9,950 180,765 194,080
高専 9,440 920 630 10,990
合計 117,269 28,468 558,246 703,983
平成9年度 大学 104,064 18,463 383,434 505,961
短大 3,190 9,710 178,425 191,325
高専 9,480 920 630 11,030
合計 116,734 29,093 562,489 708,316
平成10年度 大学 102,526 19,813 393,396 515,735
短大 2,750 9,100 172,730 184,580
高専 9,480 920 630 11,030
合計 114,756 29,833 566,756 711,345
平成11年度 大学 99,899 21,011 403,897 524,807
短大 2,470 8,745 165,065 176,280
高専 9,520 920 630 11,070
合計 111,889 30,676 569,592 712,157
平成12年度 大学 97,297 21,792 416,356 535,445
短大 2,190 8,105 141,776 152,071
高専 9,520 920 630 11,070
合計 109,007 30,817 558,762 698,586
平成13年度 大学 97,337 22,289 419,744 539,370
短大 1,790 7,705 131,413 140,908
高専 9,520 920 630 11,070
合計 108,647 30,914 551,787 691,348
平成14年度 大学 97,072 22,399 423,848 543,319
短大 1,530 7,475 117,585 126,590
高専 9,520 920 630 11,070
合計 108,122 30,794 542,063 680,979
平成15年度 大学 97,187 22,916 423,715 543,818
短大 970 6,930 108,533 116,433
高専 9,520 920 480 10,920
合計 107,677 30,766 532,728 671,171

(注)高専は3年前の入学定員

お問合せ先

高等教育局高等教育企画課高等教育政策室

(高等教育局高等教育企画課高等教育政策室)

-- 登録:平成21年以前 --