計 | 人文科学 | 社会科学 | 理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 教育 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者 | 13,642 | 1,174 | 1,026 | 1,607 | 3,073 | 1042 | 4,310 | 288 | 1122 | |
就職者 | 7,698 | 330 | 437 | 803 | 1,720 | 545 | 3,221 | 127 | 515 | |
就職率 | 56.4% | 28.1% | 42.6% | 50.0% | 56.0% | 52.3% | 74.7% | 44.1% | 45.9% | |
専門的・技術的職業従事者 | 7,119 | 278 | 341 | 680 | 1,620 | 493 | 3,141 | 120 | 446 | |
内訳 | 科学研究者 | 1,430 | 23 | 19 | 392 | 342 | 255 | 272 | 4 | 123 |
農林水産業・食品技術者 | 60 | - | - | 9 | 5 | 40 | 1 | - | 5 | |
機械・電気技術者 | 445 | - | 1 | 37 | 377 | 5 | 2 | - | 23 | |
鉱工業技術者 | 266 | - | - | 28 | 164 | 15 | 38 | - | 21 | |
建築・土木・測量技術者 | 146 | - | - | 4 | 114 | 2 | - | - | 26 | |
情報処理技術者 | 123 | 1 | 3 | 31 | 78 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
その他の技術者 | 186 | - | 2 | 39 | 93 | 18 | 12 | 2 | 20 | |
教員 | 2,163 | 234 | 290 | 128 | 426 | 134 | 655 | 102 | 194 | |
医師,歯科医師,獣医師,薬剤師 | 2,129 | - | - | 1 | 1 | 13 | 2,112 | - | 2 | |
保健婦・助産婦・看護婦 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
医療技術者 | 25 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 | |
その他の保健医療従事者 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | |
美術家,写真家,デザイナー等 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
その他 | 126 | 16 | 24 | 11 | 16 | 7 | 25 | 8 | 19 | |
管理的職業従事者 | 35 | 1 | 9 | 1 | 13 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
事務従事者 | 149 | 17 | 38 | 27 | 13 | 29 | 5 | 1 | 19 | |
販 売 従 事 者 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | |
サービス職業従事者 | 34 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 13 | - | 3 | |
保安職業従事者 | 7 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | |
農林漁業従事者 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
運輸・通信従事者 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
生産工程・労務作業者 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
上記以外のもの | 334 | 30 | 45 | 80 | 58 | 15 | 58 | 5 | 43 |
(注)ポスドク等一時的な仕事に就いた者は就職者から除外して算出。
出典:文部科学省「学校基本調査速報」
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --