入学定員増減 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和58年 全体規模 |
平成2年 全体規模 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 平成14年 全体規模 |
||
国立 | 入学定員 | 100,091 | 112,524 | 2,225 | 2,120 | 590 | 220 | -120 | -290 | -535 | -1,978 | -2,867 | -2,882 | -360 | -525 | 108,122 |
入学者数 | 100,743 | 115,516 | 114,743 | |||||||||||||
公立 | 入学定員 | 19,850 | 22,554 | 1,162 | 670 | 1,467 | 1,270 | 1,120 | 225 | 625 | 740 | 843 | 141 | 97 | -120 | 30,794 |
入学者数 | 21,100 | 24,925 | 32,961 | |||||||||||||
私立 | 入学定員 | 361,529 | 472,497 | 47,593 | 25,568 | 2,820 | 4,245 | 2,930 | 2,593 | 4,243 | 4,267 | 2,836 | -10,980 | -7,020 | -9,709 | 541,883 |
入学者数 | 491,435 | 597,173 | 594,283 | |||||||||||||
計 | 入学定員 | 481,470 | 607,575 | 50,980 | 28,358 | 4,877 | 5,735 | 3,930 | 2,528 | 4,333 | 3,029 | 812 | -13,721 | -7,283 | -10,354 | 680,799 |
うち臨時的定員 | 50,349 | 42,398 | 19,798 | -130 | -740 | -1,015 | -1,885 | -1,750 | -2,583 | -3,987 | -47,614 | -13,698 | -12,098 | 27,045 | ||
入学者数 | 613,278 | 737,614 | 741,987 | |||||||||||||
前計画期間中 | 現構想期間中 |
(出所)
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --