|
我が国の産業社会や国際社会を担うビジネスエリート等の養成に特化![]()
|
|
区分 | 大学名 | 研究科等名 | 専攻名 | 入学 定員 |
在学 者数 |
うち 社会人 |
社会人 割合 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 一橋大学 | 国際企業戦略 | 経営・金融 | 64 | 79 | 79 | 100.0% | H12設置 |
国立 | 京都大学 | 医学 | 社会健康医学系 | 22 | 43 | 33 | 76.7% | H12設置 |
国立 | 九州大学 | 医学系学府 | 医療経営・管理学 | 20 | 21 | 16 | 76.2% | H13設置 |
私立 | 青山学院大学 | 国際マネジメント | 国際マネジメント | 70 | 66 | 52 | 78.8% |
H13設置 |
(出所)文部科学省大学課調べ
区分 | 大学名 | 研究科名 | 専攻名 | コース名 | 入学定員※ | 卒業者数※ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 熊本大学 | 法学研究科 | 法学専攻 | 社会人・1年在学コース※ | 3 | - | H13.4開設 |
公共政策専攻 | 3 | - | H13.4開設 | ||||
国立 | 東京学芸大学 | 教育学研究科 | 学校教育専攻 | 短期特別コース | 2 | - | H13.4開設 |
数学教育専攻 | 2 | - | H13.4開設 | ||||
理科教育専攻 | 2 | - | H13.4開設 | ||||
英語教育専攻 | 2 | - | H13.4開設 | ||||
国語教育専攻 | 2 | - | H13.4開設 | ||||
社会科教育専攻 | 2 | - | H13.4開設 | ||||
音楽教育専攻 | 2 | - | H13.4開設 | ||||
美術教育専攻 | 2 | - | H13.4開設 | ||||
保健体育専攻 | 2 | - | H13.4開設 | ||||
家政教育専攻 | 2 | - | H13.4開設 | ||||
障害児教育専攻 | 2 | - | H13.4開設 | ||||
技術教育専攻 | 2 | - | H13.4開設 | ||||
私立 | 淑徳大学 | 社会学研究科 | 社会福祉学専攻(M) | 1年制短期コース | 10 | 0 | H12.4開設 |
社会学専攻(M) | (短期) | 10 | 0 | H12.4開設 | |||
私立 | 法政大学 | 工学研究科 | 電気工学専攻(M) | ITプロフェッショナルコース | 50 | 41 | H12.4開設 |
私立 | 成蹊大学 | 経営学研究科 | 経営学専攻(M) | ファイナンスコース | 10 | - | H13.4開設 |
私立 | 武蔵野女子大学 | 人間社会・文化研究科 | 福祉マネジメント専攻(M) | 社会人短期コース | 10 | - | H13.4開設 |
私立 | 名古屋商科大学 | 経営情報学研究科 | 経営情報学専攻(M) | 情報技術コース | 25 | 25 | H12.4開設 |
私立 | 国際大学 | 国際経営学研究科 | 国際経営学専攻(M) | Eビジネス経営学プログラム | 75 | - | H13.9開設 |
※ 入学定員欄は、専攻の入学定員。卒業者数欄は、コースの卒業者数。
熊本大学のコース名は、募集要項に記載されている通称。
(出所)文部科学省大学課調べ
|
![]() |
|
区分 | 大学名 |
研究科名 | 専攻名 | 入学定員 | 卒業者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
私立 | 聖徳大学 | 児童学研究科 | 児童学専攻(M) | 50 | 23 | H11.4開設 |
私立 | 帝京平成大学 | 情報学研究科 | 情報学専攻(M) | 50 | - | H12.4開設 |
私立 | 日本大学 | 総合社会情報研究科 | 国際情報専攻(M) | 30 | 33 | H11.4開設 |
文化情報専攻(M) | 30 | 12 | H11.4開設 | |||
人間科学専攻(M) | 30 | 44 | H11.4開設 | |||
私立 | 明星大学 | 人文学研究科 | 教育学専攻(M) | 30 | 21 | H11.4開設 |
私立 | 名古屋学院大学 | 外国語学研究科 | 英語学専攻(M) | 40 | - | H13.4開設 |
私立 | 佛教大学 | 文学研究科 | 浄土学専攻(M) | 10 | 0 | H11.4開設 |
仏教学専攻(M) | 10 | 2 | H11.4開設 | |||
仏教文化専攻(M) | 10 | 1 | H11.4開設 | |||
日本史学専攻(M) | 10 | 3 | H11.4開設 | |||
東洋史学専攻(M) | 10 | 1 | H11.4開設 | |||
国文学専攻(M) | 10 | - | H13.4開設 | |||
中国文学専攻(M) | 10 | 2 | H11.4開設 | |||
英米文学専攻(M) | 10 | 6 | H11.4開設 | |||
教育学研究科 | 生涯教育専攻(M) | 10 | 2 | H11.4開設 | ||
社会学研究科 | 社会福祉学専攻(M) | 10 | 5 | H11.4開設 | ||
社会学専攻(M) | 10 | - | H13.4開設 | |||
私立 | 東亜大学 | 総合学術研究科 | 法学専攻(M) | 50 | - | H12.4開設 |
人間科学専攻(M) | 50 | - | H12.4開設 | |||
環境科学専攻(M) | 28 | - | H12.4開設 | |||
情報処理工学専攻(M) | 28 | - | H12.4開設 |
(出所)文部科学省大学課調べ
人文 | 社会 | 理学 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学位授与数 | 卒業者数 | 学位授与率 | 学位授与数 | 卒業者数 | 学位授与率 | 学位授与数 | 卒業者数 | 学位授与率 | ||||
課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | |||||||
(課程) | (課程) | (課程) | ||||||||||
国立 | 134 | 107 | 255 | 52.5% | 174 | 90 | 355 | 49.0% | 778 | 163 | 916 | 84.9% |
公立 | 7 | 13 | 54 | 13.0% | 14 | 14 | 42 | 33.3% | 76 | 22 | 95 | 80.0% |
私立 | 85 | 91 | 688 | 12.4% | 101 | 96 | 565 | 17.9% | 51 | 34 | 59 | 86.4% |
総計 | 226 | 211 | 997 | 22.7% | 289 | 200 | 962 | 30.0% | 905 | 219 | 1,070 | 84.6% |
工学 | 農学 | 保健 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学位授与数 | 卒業者数 | 学位授与率 | 学位授与数 | 卒業者数 | 学位授与率 | 学位授与数 | 卒業者数 | 学位授与率 | ||||
課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | |||||||
(課程) | (課程) | (課程) | ||||||||||
国立 | 1,901 | 796 | 2,073 | 91.7% | 680 | 295 | 750 | 90.7% | 2,278 | 1,783 | 2,446 | 93.1% |
公立 | 73 | 51 | 88 | 83.0% | 33 | 11 | 34 | 97.1% | 278 | 363 | 270 | 103.0% |
私立 | 168 | 84 | 206 | 81.6% | 63 | 48 | 66 | 95.5% | 1,016 | 1,346 | 1,128 | 90.1% |
総計 | 2,142 | 931 | 2,367 | 90.5% | 776 | 354 | 850 | 91.3% | 3,572 | 3,492 | 3,844 | 92.9% |
教育 | 芸術 | 家政 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学位授与数 | 卒業者数 | 学位授与率 | 学位授与数 | 卒業者数 | 学位授与率 | 学位授与数 | 卒業者数 | 学位授与率 | ||||
課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | |||||||
(課程) | (課程) | (課程) | ||||||||||
国立 | 66 | 68 | 160 | 41.3% | 32 | 4 | 62 | 51.6% | ||||
公立 | 10 | 5 | 9 | 111.1% | ||||||||
私立 | 3 | 1 | 20 | 15.0% | 11 | 20 | 55.0% | 17 | 7 | 26 | 65.4% | |
総計 | 69 | 69 | 180 | 38.3% | 43 | 4 | 82 | 52.4% | 27 | 12 | 35 | 77.1% |
その他 | 合計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学位授与数 | 卒業者数 | 学位授与率 | 学位授与数 | 卒業者数 | 学位授与率 | |||
課程博士 | 論文博士 | 課程博士 | 論文博士 | |||||
(課程) | (課程) | |||||||
国立 | 1,137 | 382 | 1,495 | 76.1% | 7,180 | 3,688 | 8,512 | 84.4% |
公立 | 2 | 5 | 40.0% | 493 | 479 | 597 | 82.6% | |
私立 | 246 | 162 | 305 | 80.7% | 1,761 | 1,869 | 3,083 | 57.1% |
総計 | 1,385 | 544 | 1,805 | 76.7% | 9,434 | 6,036 | 12,192 | 77.4% |
(注)
区分 | 卒業者数 | 進学者 | 就職者 | 左記以外 の者 |
臨床 研修医 |
死亡・不詳 の者 |
進学率 | 就職率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38(63) | 1,413 | - | 896 | 295 | - | 222 | - | 63.4% |
39(64) | 2,128 | - | 1,177 | 409 | - | 542 | - | 55.3% |
40(65) | 2,061 | - | 1,268 | 685 | - | 108 | - | 61.5% |
41(66) | 2,240 | - | 1,426 | 707 | - | 107 | - | 63.7% |
42(67) | 2,407 | - | 1,383 | 877 | - | 147 | - | 57.5% |
43(68) | 2,740 | - | 1,741 | 854 | - | 145 | - | 63.5% |
44(69) | 2,945 | - | 1,733 | 1,032 | - | 180 | - | 58.8% |
45(70) | 3,152 | - | 1,983 | 846 | - | 323 | - | 62.9% |
46(71) | 2,971 | - | 1,962 | 849 | - | 160 | - | 66.0% |
47(72) | 3,106 | - | 1,901 | 973 | - | 232 | - | 61.2% |
48(73) | 2,791 | - | 1,680 | 763 | - | 348 | - | 60.2% |
49(74) | 2,757 | - | 1,821 | 708 | - | 228 | - | 66.1% |
50(75) | 2,882 | 1 | 1,859 | 755 | - | 267 | 0.0% | 64.5% |
51(76) | 3,082 | 10 | 1,867 | 916 | - | 289 | 0.3% | 60.6% |
52(77) | 3,257 | 19 | 1,927 | 910 | 31 | 370 | 0.6% | 59.3% |
53(78) | 3,181 | 11 | 1,812 | 976 | 16 | 366 | 0.3% | 57.1% |
54(79) | 3,444 | 6 | 2,073 | 1,042 | 24 | 299 | 0.2% | 60.2% |
55(80) | 3,614 | 12 | 2,238 | 1,053 | 24 | 287 | 0.3% | 62.1% |
56(81) | 3,887 | 9 | 2,303 | 1,119 | 19 | 437 | 0.2% | 59.2% |
57(82) | 3,969 | 10 | 2,425 | 1,109 | 53 | 372 | 0.3% | 61.1% |
58(83) | 4,063 | 11 | 2,535 | 1,043 | 46 | 428 | 0.3% | 62.5% |
59(84) | 4,090 | 13 | 2,521 | 1,146 | 59 | 351 | 0.3% | 61.6% |
60(85) | 4,358 | 14 | 2,796 | 1,153 | 22 | 373 | 0.3% | 64.2% |
61(86) | 4,496 | 9 | 2,900 | 1,091 | 80 | 416 | 0.2% | 64.5% |
62(87) | 4,898 | 15 | 3,094 | 1,233 | 68 | 488 | 0.3% | 63.2% |
63(88) | 5,330 | 20 | 3,457 | 1,332 | 71 | 450 | 0.4% | 65.0% |
平元(89) | 5,576 | 15 | 3,540 | 1,330 | 90 | 601 | 0.3% | 63.5% |
2(90) | 5,812 | 39 | 3,762 | 1,319 | 81 | 611 | 0.7% | 65.1% |
3(91) | 6,201 | 33 | 4,100 | 1,408 | 34 | 626 | 0.5% | 66.3% |
4(92) | 6,484 | 42 | 4,314 | 1,407 | 18 | 703 | 0.6% | 66.6% |
5(93) | 6,765 | 32 | 4,468 | 1,534 | 18 | 713 | 0.5% | 66.1% |
6(94) | 7,366 | 73 | 4,812 | 1,639 | 48 | 794 | 1.0% | 65.7% |
7(95) | 8,019 | 73 | 4,984 | 2,014 | 31 | 917 | 0.9% | 62.6% |
8(96) | 8,968 | 59 | 5,621 | 2,253 | 63 | 972 | 0.7% | 62.8% |
9(97) | 9,860 | 74 | 6,162 | 2,611 | 16 | 997 | 0.8% | 62.9% |
10(98) | 10,974 | 52 | 6,655 | 2,939 | 1 | 1,327 | 0.5% | 60.9% |
11(99) | 12,192 | 51 | 7,113 | 3,727 | 21 | 1,280 | 0.4% | 58.4% |
12(2000) | 12,375 | 115 | 6,911 | 4,213 | 51 | 1,085 | 0.9% | 55.9% |
13(2001) | 13,179 | 59 | 7,454 | 4,541 | 22 | 1,103 | 0.4% | 56.6% |
(注)
(出所)(出所)文部(科学)省「学校基本調査」
区分 | 計 | 専門的・技術的職業従事者 | 事務 | 販売 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 技術者 | 教員 | 保健医療 従事者 |
その他 | 従事者 | 従事者 | |||
38(63) | 896 | 837 | 32 | 564 | 218 | 23 | 9 | - | 50 |
39(64) | 1,177 | 1,112 | 38 | 739 | 280 | 55 | 4 | 1 | 60 |
40(65) | 1,268 | 1,218 | 58 | 776 | 296 | 88 | 5 | - | 45 |
41(66) | 1,426 | 1,389 | 85 | 911 | 342 | 51 | 7 | 1 | 29 |
42(67) | 1,383 | 1,350 | 94 | 851 | 363 | 42 | 10 | 1 | 22 |
43(68) | 1,741 | 1,705 | 105 | 1,107 | 422 | 71 | 6 | - | 30 |
44(69) | 1,733 | 1,710 | 135 | 1,061 | 435 | 79 | 8 | 1 | 14 |
45(70) | 1,983 | 1,920 | 225 | 1,150 | 434 | 111 | 21 | - | 42 |
46(71) | 1,962 | 1,811 | 203 | 1,098 | 397 | 113 | 15 | - | 136 |
47(72) | 1,901 | 1,780 | 187 | 1,042 | 387 | 164 | 12 | 2 | 107 |
48(73) | 1,680 | 1,542 | 173 | 957 | 234 | 178 | 28 | 2 | 108 |
49(74) | 1,821 | 1,644 | 250 | 1,038 | 158 | 198 | 24 | - | 153 |
50(75) | 1,859 | 1,737 | 224 | 1,143 | 200 | 170 | 39 | 3 | 80 |
51(76) | 1,867 | 1,754 | 149 | 1,146 | 321 | 138 | 19 | 2 | 92 |
52(77) | 1,930 | 1,811 | 222 | 1,105 | 276 | 208 | 32 | 4 | 83 |
53(78) | 1,817 | 1,750 | 179 | 1,108 | 279 | 184 | 31 | - | 36 |
54(79) | 2,075 | 2,014 | 280 | 1,211 | 349 | 174 | 26 | 4 | 31 |
55(80) | 2,244 | 2,193 | 277 | 1,269 | 395 | 252 | 13 | - | 38 |
56(81) | 2,303 | 2,236 | 288 | 1,261 | 409 | 278 | 23 | - | 44 |
57(82) | 2,426 | 2,364 | 262 | 1,235 | 621 | 246 | 20 | 2 | 40 |
58(83) | 2,538 | 2,477 | 305 | 1,183 | 749 | 240 | 27 | 2 | 32 |
59(84) | 2,521 | 2,418 | 291 | 1,191 | 686 | 250 | 20 | 5 | 78 |
60(85) | 2,798 | 2,698 | 296 | 1,228 | 880 | 294 | 21 | 1 | 78 |
61(86) | 2,900 | 2,802 | 298 | 1,328 | 918 | 258 | 11 | 4 | 83 |
62(87) | 3,094 | 3,021 | 262 | 1,453 | 1,016 | 290 | 13 | 3 | 57 |
63(88) | 3,464 | 3,341 | 308 | 1,609 | 1,127 | 297 | 34 | 1 | 88 |
平元(89) | 3,542 | 3,402 | 363 | 1,519 | 1,111 | 409 | 24 | - | 116 |
2(90) | 3,783 | 3,674 | 463 | 1,534 | 1,281 | 396 | 36 | 4 | 69 |
3(91) | 4,113 | 3,973 | 478 | 1,650 | 1,404 | 441 | 26 | 2 | 112 |
4(92) | 4,321 | 4,144 | 556 | 1,669 | 1,399 | 520 | 53 | 6 | 118 |
5(93) | 4,471 | 4,349 | 572 | 1,724 | 1,425 | 628 | 40 | 7 | 75 |
6(94) | 4,842 | 4,680 | 606 | 1,863 | 1,438 | 773 | 40 | 2 | 120 |
7(95) | 5,019 | 4,803 | 823 | 1,853 | 1,473 | 654 | 68 | 8 | 140 |
8(96) | 5,634 | 5,407 | 833 | 1,993 | 1,682 | 899 | 78 | 2 | 147 |
9(97) | 6,201 | 5,867 | 1,008 | 2,009 | 1,880 | 970 | 85 | 7 | 242 |
10(98) | 6,680 | 6,313 | 1,097 | 2,125 | 1,938 | 1,153 | 110 | 7 | 250 |
11(99) | 7,120 | 6,709 | 1,036 | 2,187 | 2,049 | 1,437 | 117 | 8 | 286 |
12(2000) | 6,914 | 6,495 | 1,046 | 2,023 | 2,061 | 1,365 | 128 | 7 | 284 |
13(2001) | 7,465 | 6,880 | 1,105 | 2,122 | 2,149 | 1,504 | 136 | 12 | 437 |
(注)
(出所) 文部(科学)省「学校基本調査」
高等教育局高等教育企画課
-- 登録:平成21年以前 --