博士課程修了者の職業別就職者数(経年)
| 区 分 | 計 | 専門的・技術的職業従事者 | 事務 従事者 |
販売 従事者 |
その他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 技術者 | 教 員 | 保健医療従事者 | その他 | |||||
| 38( 63) | 896 | 837 | 32 | 564 | 218 | 23 | 9 | − | 50 |
| 39( 64) | 1,177 | 1,112 | 38 | 739 | 280 | 55 | 4 | 1 | 60 |
| 40( 65) | 1,268 | 1,218 | 58 | 776 | 296 | 88 | 5 | − | 45 |
| 41( 66) | 1,426 | 1,389 | 85 | 911 | 342 | 51 | 7 | 1 | 29 |
| 42( 67) | 1,383 | 1,350 | 94 | 851 | 363 | 42 | 10 | 1 | 22 |
| 43( 68) | 1,741 | 1,705 | 105 | 1,107 | 422 | 71 | 6 | − | 30 |
| 44( 69) | 1,733 | 1,710 | 135 | 1,061 | 435 | 79 | 8 | 1 | 14 |
| 45( 70) | 1,983 | 1,920 | 225 | 1,150 | 434 | 111 | 21 | − | 42 |
| 46( 71) | 1,962 | 1,811 | 203 | 1,098 | 397 | 113 | 15 | − | 136 |
| 47( 72) | 1,901 | 1,780 | 187 | 1,042 | 387 | 164 | 12 | 2 | 107 |
| 48( 73) | 1,680 | 1,542 | 173 | 957 | 234 | 178 | 28 | 2 | 108 |
| 49( 74) | 1,821 | 1,644 | 250 | 1,038 | 158 | 198 | 24 | − | 153 |
| 50( 75) | 1,859 | 1,737 | 224 | 1,143 | 200 | 170 | 39 | 3 | 80 |
| 51( 76) | 1,867 | 1,754 | 149 | 1,146 | 321 | 138 | 19 | 2 | 92 |
| 52( 77) | 1,930 | 1,811 | 222 | 1,105 | 276 | 208 | 32 | 4 | 83 |
| 53( 78) | 1,817 | 1,750 | 179 | 1,108 | 279 | 184 | 31 | − | 36 |
| 54( 79) | 2,075 | 2,014 | 280 | 1,211 | 349 | 174 | 26 | 4 | 31 |
| 55( 80) | 2,244 | 2,193 | 277 | 1,269 | 395 | 252 | 13 | − | 38 |
| 56( 81) | 2,303 | 2,236 | 288 | 1,261 | 409 | 278 | 23 | − | 44 |
| 57( 82) | 2,426 | 2,364 | 262 | 1,235 | 621 | 246 | 20 | 2 | 40 |
| 58( 83) | 2,538 | 2,477 | 305 | 1,183 | 749 | 240 | 27 | 2 | 32 |
| 59( 84) | 2,521 | 2,418 | 291 | 1,191 | 686 | 250 | 20 | 5 | 78 |
| 60( 85) | 2,798 | 2,698 | 296 | 1,228 | 880 | 294 | 21 | 1 | 78 |
| 61( 86) | 2,900 | 2,802 | 298 | 1,328 | 918 | 258 | 11 | 4 | 83 |
| 62( 87) | 3,094 | 3,021 | 262 | 1,453 | 1,016 | 290 | 13 | 3 | 57 |
| 63( 88) | 3,464 | 3,341 | 308 | 1,609 | 1,127 | 297 | 34 | 1 | 88 |
| 平元( 89) | 3,542 | 3,402 | 363 | 1,519 | 1,111 | 409 | 24 | − | 116 |
| 2( 90) | 3,783 | 3,674 | 463 | 1,534 | 1,281 | 396 | 36 | 4 | 69 |
| 3( 91) | 4,113 | 3,973 | 478 | 1,650 | 1,404 | 441 | 26 | 2 | 112 |
| 4( 92) | 4,321 | 4,144 | 556 | 1,669 | 1,399 | 520 | 53 | 6 | 118 |
| 5( 93) | 4,471 | 4,349 | 572 | 1,724 | 1,425 | 628 | 40 | 7 | 75 |
| 6( 94) | 4,842 | 4,680 | 606 | 1,863 | 1,438 | 773 | 40 | 2 | 120 |
| 7( 95) | 5,019 | 4,803 | 823 | 1,853 | 1,473 | 654 | 68 | 8 | 140 |
| 8( 96) | 5,634 | 5,407 | 833 | 1,993 | 1,682 | 899 | 78 | 2 | 147 |
| 9( 97) | 6,201 | 5,867 | 1,008 | 2,009 | 1,880 | 970 | 85 | 7 | 242 |
| 10( 98) | 6,680 | 6,313 | 1,097 | 2,125 | 1,938 | 1,153 | 110 | 7 | 250 |
| 11( 99) | 7,120 | 6,709 | 1,036 | 2,187 | 2,049 | 1,437 | 117 | 8 | 286 |
| 12(2000) | 6,914 | 6,495 | 1,046 | 2,023 | 2,061 | 1,365 | 128 | 7 | 284 |
| 13(2001) | 7,465 | 6,880 | 1,105 | 2,122 | 2,149 | 1,504 | 136 | 12 | 437 |
| 14(2002) | 7,698 | 7,119 | 1,226 | 2,163 | 2,170 | 1,560 | 149 | 15 | 415 |
| (注) |
|
||||
| (出典) | 文部(科学)省「学校基本調査報告書」 平成14年は文部科学省「学校基本調査速報」 |