博士課程の進路別卒業者数,進学率・就職率(経年)
| 区分 | 卒業者数 | 進学者 | 就職者 | 左記以外 の者 |
臨床 研修医 |
死亡・不詳 の者 |
進学率 | 就職率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38( 63) | 1,413 | − | 896 | 295 | − | 222 | − | 63.4% |
| 39( 64) | 2,128 | − | 1,177 | 409 | − | 542 | − | 55.3% |
| 40( 65) | 2,061 | − | 1,268 | 685 | − | 108 | − | 61.5% |
| 41( 66) | 2,240 | − | 1,426 | 707 | − | 107 | − | 63.7% |
| 42( 67) | 2,407 | − | 1,383 | 877 | − | 147 | − | 57.5% |
| 43( 68) | 2,740 | − | 1,741 | 854 | − | 145 | − | 63.5% |
| 44( 69) | 2,945 | − | 1,733 | 1,032 | − | 180 | − | 58.8% |
| 45( 70) | 3,152 | − | 1,983 | 846 | − | 323 | − | 62.9% |
| 46( 71) | 2,971 | − | 1,962 | 849 | − | 160 | − | 66.0% |
| 47( 72) | 3,106 | − | 1,901 | 973 | − | 232 | − | 61.2% |
| 48( 73) | 2,791 | − | 1,680 | 763 | − | 348 | − | 60.2% |
| 49( 74) | 2,757 | − | 1,821 | 708 | − | 228 | − | 66.1% |
| 50( 75) | 2,882 | 1 | 1,859 | 755 | − | 267 | 0.0% | 64.5% |
| 51( 76) | 3,082 | 10 | 1,867 | 916 | − | 289 | 0.3% | 60.6% |
| 52( 77) | 3,257 | 19 | 1,927 | 910 | 31 | 370 | 0.6% | 59.3% |
| 53( 78) | 3,181 | 11 | 1,812 | 976 | 16 | 366 | 0.3% | 57.1% |
| 54( 79) | 3,444 | 6 | 2,073 | 1,042 | 24 | 299 | 0.2% | 60.2% |
| 55( 80) | 3,614 | 12 | 2,238 | 1,053 | 24 | 287 | 0.3% | 62.1% |
| 56( 81) | 3,887 | 9 | 2,303 | 1,119 | 19 | 437 | 0.2% | 59.2% |
| 57( 82) | 3,969 | 10 | 2,425 | 1,109 | 53 | 372 | 0.3% | 61.1% |
| 58( 83) | 4,063 | 11 | 2,535 | 1,043 | 46 | 428 | 0.3% | 62.5% |
| 59( 84) | 4,090 | 13 | 2,521 | 1,146 | 59 | 351 | 0.3% | 61.6% |
| 60( 85) | 4,358 | 14 | 2,796 | 1,153 | 22 | 373 | 0.3% | 64.2% |
| 61( 86) | 4,496 | 9 | 2,900 | 1,091 | 80 | 416 | 0.2% | 64.5% |
| 62( 87) | 4,898 | 15 | 3,094 | 1,233 | 68 | 488 | 0.3% | 63.2% |
| 63( 88) | 5,330 | 20 | 3,457 | 1,332 | 71 | 450 | 0.4% | 65.0% |
| 平元( 89) | 5,576 | 15 | 3,540 | 1,330 | 90 | 601 | 0.3% | 63.5% |
| 2( 90) | 5,812 | 39 | 3,762 | 1,319 | 81 | 611 | 0.7% | 65.1% |
| 3( 91) | 6,201 | 33 | 4,100 | 1,408 | 34 | 626 | 0.5% | 66.3% |
| 4( 92) | 6,484 | 42 | 4,314 | 1,407 | 18 | 703 | 0.6% | 66.6% |
| 5( 93) | 6,765 | 32 | 4,468 | 1,534 | 18 | 713 | 0.5% | 66.1% |
| 6( 94) | 7,366 | 73 | 4,812 | 1,639 | 48 | 794 | 1.0% | 65.7% |
| 7( 95) | 8,019 | 73 | 4,984 | 2,014 | 31 | 917 | 0.9% | 62.6% |
| 8( 96) | 8,968 | 59 | 5,621 | 2,253 | 63 | 972 | 0.7% | 62.8% |
| 9( 97) | 9,860 | 74 | 6,162 | 2,611 | 16 | 997 | 0.8% | 62.9% |
| 10( 98) | 10,974 | 52 | 6,655 | 2,939 | 1 | 1,327 | 0.5% | 60.9% |
| 11( 99) | 12,192 | 51 | 7,113 | 3,727 | 21 | 1,280 | 0.4% | 58.4% |
| 12(2000) | 12,375 | 115 | 6,911 | 4,213 | 51 | 1,085 | 0.9% | 55.9% |
| 13(2001) | 13,179 | 59 | 7,454 | 4,541 | 22 | 1,103 | 0.4% | 56.6% |
| 14(2002) | 13,642 | 42 | 7,696 | 4,610 | 8 | 1,286 | 0.3% | 56.4% |
| (注) |
|
| (出所) | 文部(科学)省「学校基本調査報告書」 |
| 平成14年は文部科学省「学校基本調査速報」 |