資料5

国公私立高専本科入学志願者及び入学者の推移[平成15年度〜平成19年度](学科系別)

  平成15年度 平成16年度 平成17年度
入学定員 志願者数 志願倍率 入学者数 入学定員 志願者数 志願倍率 入学者数 入学定員 志願者数 志願倍率 入学者数
機械系 2,490 5,295 2.13 2,610 2,530 5,323 2.10 2,645 2,405 4,903 2.04 2,503
電気電子系 3,300 6,353 1.93 3,450 3,345 6,251 1.87 3,449 3,255 5,774 1.77 3,378
情報系 1,770 3,962 2.24 1,833 1,850 4,152 2.24 1,937 1,810 3,649 2.02 1,850
化学系 1,240 2,545 2.05 1,296 1,280 2,637 2.06 1,334 1,240 2,576 2.08 1,288
土木建築系 1,565 2,889 1.85 1,607 1,565 2,892 1.85 1,617 1,480 2,611 1.76 1,529
商船系 200 312 1.56 203 200 333 1.67 208 200 365 1.83 213
その他 325 672 2.07 334 325 645 1.98 341 625 955 1.53 585
合計 10,890 22,028 2.02 11,333 11,095 22,233 2.00 11,531 11,015 20,833 1.89 11,346

  平成18年度 平成19年度
入学定員 志願者数 志願倍率 入学者数 入学定員 志願者数 志願倍率 入学者数
機械系 2,205 4,381 1.99 2,294 2,205 4,258 1.93 2,289
電気電子系 3,135 5,478 1.75 3,274 3,135 5,278 1.68 3,267
情報系 1,770 3,493 1.97 1,841 1,770 3,315 1.87 1,852
化学系 1,240 2,409 1.94 1,309 1,240 2,390 1.93 1,294
土木建築系 1,480 2,564 1.73 1,530 1,480 2,467 1.67 1,547
商船系 200 336 1.68 204 200 386 1.93 207
その他 905 1,612 1.78 888 905 1,418 1.57 855
合計 10,935 20,273 1.85 11,340 10,935 19,512 1.78 11,311

(出典) 高等専門学校一覧
専門教育課調べ

国立

公立

私立