資料5 中央教育審議会大学分科会 大学の教員組織の在り方に 関する検討委員会(第2回) H15.12.3 |
大学教員の職別・分野別データ集
合計 | 人文 科学 |
社会 科学 |
理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | ||
年齢(平均年齢) (歳) |
54.9 | 53.9 | 54.0 | 54.9 | 55.3 | 56.0 | 54.2 | 56.0 | 56.1 | 55.7 | 57.3 | 53.6 | |
採用年齢(平均年齢) (歳) |
51.9 | 51.2 | 53.8 | 49.5 | 53.3 | 54.8 | 48.3 | 61.0 | 53.3 | 58.5 | 55.0 | ||
離職年齢(平均年齢) (歳) |
62.8 | 63.2 | 60.9 | 61.4 | 62.7 | 63.1 | 63.2 | 65.1 | 64.2 | 65.0 | 63.5 | ||
採用前 (人) |
新卒(自校) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新卒(他校) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高校以下の教員 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
専修・各種教員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
官公庁 | 80 | 3 | 12 | 8 | 11 | 10 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
民間企業 | 77 | 1 | 11 | 7 | 48 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
自営業 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
その他 | 80 | 8 | 8 | 24 | 22 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
学歴 (人) |
大学院(博) | 9,192 | 890 | 1,045 | 1,822 | 2,598 | 715 | 1,449 | 9 | 45 | 551 | 19 | 49 |
大学院(修) | 7,707 | 1,401 | 888 | 1,200 | 1,754 | 713 | 350 | 1 | 84 | 1,001 | 249 | 66 | |
新制大 | 3,527 | 133 | 310 | 214 | 521 | 350 | 1,350 | 8 | 23 | 397 | 201 | 20 | |
旧制大 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | ||
外国大 | 478 | 122 | 97 | 67 | 99 | 23 | 21 | 0 | 33 | 14 | 2 | ||
短大 | 19 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
その他 | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 1 | ||
出身校 (人) |
自校出身 | 6,672 | 624 | 604 | 870 | 1,981 | 758 | 1,257 | 18 | 23 | 398 | 109 | 30 |
他校出身 | 14,308 | 1,923 | 1,738 | 2,437 | 3,001 | 1,051 | 1,928 | 130 | 1,608 | 384 | 108 |
合計 | 人文 科学 |
社会 科学 |
理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | ||
年齢(平均年齢) (歳) |
55.7 | 55.1 | 55.6 | 55.3 | 56.1 | 57.2 | 55.6 | 56.3 | 55.5 | 58.0 | 54.6 | ||
採用年齢(平均年齢) (歳) |
55.4 | 54.7 | 57.2 | 45.5 | 52.0 | 57.5 | 58.3 | 51.0 | 53.3 | 49.0 | |||
離職年齢(平均年齢) (歳) |
64.5 | 63.1 | 67.2 | 62.2 | 65.4 | 65.3 | 63.5 | 65.5 | 65.8 | 66.7 | 63.5 | ||
採用前 (人) |
専修・各種教員 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
官公庁 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
民間企業 | 23 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
自営業 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
その他 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学歴 (人) |
大学院(博) | 1,588 | 225 | 301 | 249 | 268 | 69 | 348 | 32 | 46 | 17 | 33 | |
大学院(修) | 1,117 | 309 | 199 | 106 | 180 | 53 | 130 | 16 | 36 | 58 | 30 | ||
新制大 | 715 | 49 | 80 | 33 | 85 | 28 | 278 | 16 | 29 | 106 | 11 | ||
旧制大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
外国大 | 143 | 39 | 41 | 4 | 16 | 1 | 20 | 0 | 0 | 18 | 4 | ||
短大 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
旧制高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
その他 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
出身校 (人) |
自校出身 | 559 | 56 | 81 | 33 | 91 | 34 | 202 | 10 | 3 | 37 | 12 | |
他校出身 | 3,038 | 567 | 541 | 359 | 458 | 117 | 587 | 55 | 108 | 180 | 66 |
合計 | 人文 科学 |
社会 科学 |
理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | ||
年齢(平均年齢) (歳) |
58.5 | 58.3 | 58.5 | 58.7 | 58.6 | 59.5 | 57.6 | 63.5 | 61.2 | 59.0 | 60.1 | 58.8 | |
採用年齢(平均年齢) (歳) |
58.4 | 58.6 | 59.5 | 57.6 | 55.4 | 56.8 | 57.2 | 64.2 | 61.7 | 58.9 | 59.9 | ||
離職年齢(平均年齢) (歳) |
67.8 | 67.7 | 68.3 | 69.0 | 68.7 | 68.7 | 65.1 | 68.5 | 68.1 | 67.8 | 65.5 | ||
採用前 (人) |
新卒(自校) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新卒(他校) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
高校以下の教員 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | ||
専修・各種教員 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
官公庁 | 107 | 13 | 40 | 1 | 11 | 4 | 24 | 0 | 9 | 3 | 2 | ||
民間企業 | 325 | 19 | 125 | 16 | 99 | 9 | 22 | 2 | 1 | 23 | 9 | ||
自営業 | 31 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
その他 | 290 | 99 | 63 | 19 | 19 | 2 | 27 | 4 | 19 | 28 | 10 | ||
学歴 (人) |
大学院(博) | 14,438 | 3,498 | 4,535 | 1,453 | 2,252 | 320 | 1,506 | 87 | 568 | 83 | 136 | |
大学院(修) | 9,042 | 3,218 | 2,040 | 676 | 1,581 | 132 | 385 | 111 | 477 | 314 | 108 | ||
新制大 | 8,312 | 1,085 | 1,538 | 367 | 1,276 | 188 | 1,593 | 5 | 184 | 949 | 944 | 183 | |
旧制大 | 219 | 55 | 93 | 13 | 21 | 3 | 12 | 6 | 8 | 5 | 3 | ||
外国大 | 2,144 | 1,129 | 515 | 65 | 137 | 8 | 50 | 8 | 68 | 125 | 39 | ||
短大 | 108 | 2 | 6 | 2 | 9 | 0 | 12 | 14 | 15 | 48 | 0 | ||
旧制高 | 66 | 8 | 9 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 6 | 14 | 0 | ||
その他 | 218 | 23 | 12 | 2 | 23 | 0 | 21 | 9 | 6 | 119 | 3 | ||
出身校 (人) |
自校出身 | 5,089 | 1,294 | 1,149 | 218 | 962 | 168 | 668 | 1 | 60 | 274 | 246 | 49 |
他校出身 | 29,458 | 7,724 | 7,599 | 2,365 | 4,348 | 487 | 2,916 | 4 | 363 | 1,823 | 1,406 | 423 |
合計 | 人文 科学 |
社会 科学 |
理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | ||
年齢(平均年齢) (歳) |
44.2 | 41.4 | 40.8 | 44.9 | 43.7 | 45.8 | 47.2 | 41.1 | 43.7 | 43.9 | 45.3 | 42.9 | |
採用年齢(平均年齢) (歳) |
40.0 | 37.2 | 37.8 | 38.7 | 40.8 | 41.9 | 41.7 | 42.5 | 41.7 | 42.1 | 42.2 | ||
離職年齢(平均年齢) (歳) |
48.4 | 45.2 | 41.1 | 51.1 | 44.3 | 53.7 | 51.1 | 45.7 | 45.1 | ||||
採用前 (人) |
新卒(自校) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新卒(他校) | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
高校以下の教員 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | ||
専修・各種教員 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
官公庁 | 88 | 2 | 18 | 11 | 8 | 15 | 27 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
民間企業 | 81 | 4 | 9 | 7 | 35 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
自営業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 183 | 38 | 29 | 29 | 26 | 12 | 19 | 1 | 13 | 13 | 3 | ||
学歴 (人) |
大学院(博) | 8,351 | 908 | 824 | 1,692 | 2,274 | 697 | 1,234 | 4 | 38 | 561 | 48 | 71 |
大学院(修) | 6,135 | 1,085 | 515 | 804 | 1,552 | 603 | 379 | 4 | 65 | 853 | 236 | 39 | |
新制大 | 2,044 | 70 | 120 | 100 | 244 | 165 | 1,145 | 7 | 3 | 128 | 47 | 15 | |
旧制大 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
外国大 | 425 | 144 | 79 | 41 | 69 | 14 | 13 | 3 | 38 | 18 | 6 | ||
短大 | 23 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
旧制高 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
その他 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
出身校 (人) |
自校出身 | 5,825 | 466 | 264 | 815 | 1,750 | 676 | 1,457 | 12 | 13 | 267 | 74 | 31 |
他校出身 | 11,186 | 1,742 | 1,274 | 1,827 | 2,404 | 813 | 1,335 | 3 | 96 | 1,315 | 277 | 100 |
合計 | 人文 科学 |
社会 科学 |
理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | ||
年齢(平均年齢) (歳) |
45.5 | 42.5 | 44.7 | 46.1 | 44.4 | 47.1 | 48.7 | 48.8 | 45.4 | 46.8 | 44.7 | ||
採用年齢(平均年齢) (歳) |
44.6 | 42.8 | 45.7 | 36.0 | 39.3 | 45.0 | 46.4 | 44.9 | 40.0 | ||||
離職年齢(平均年齢) (歳) |
51.2 | 57.5 | 42.0 | 58.4 | 54.2 | 44.5 | 49.9 | 65.5 | 54.0 | ||||
採用前 (人) |
新卒(自校) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新卒(他校) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高校以下の教員 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
専修・各種教員 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
官公庁 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
民間企業 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
自営業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
その他 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
学歴 (人) |
大学院(博) | 1,255 | 220 | 230 | 210 | 205 | 71 | 228 | 19 | 34 | 13 | 25 | |
大学院(修) | 877 | 194 | 142 | 84 | 138 | 38 | 138 | 19 | 39 | 62 | 23 | ||
新制大 | 396 | 12 | 21 | 16 | 24 | 13 | 250 | 5 | 14 | 37 | 4 | ||
外国大 | 109 | 34 | 22 | 2 | 20 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 7 | ||
短大 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
出身校 (人) |
自校出身 | 551 | 28 | 41 | 55 | 66 | 28 | 277 | 6 | 3 | 44 | 3 | |
他校出身 | 2,106 | 433 | 374 | 257 | 323 | 95 | 363 | 37 | 86 | 82 | 56 |
合計 | 人文 科学 |
社会 科学 |
理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | ||
年齢(平均年齢) (歳) |
47.2 | 45.4 | 45.6 | 48.6 | 47.7 | 48.2 | 49.5 | 50.3 | 47.4 | 49.7 | 47.2 | ||
採用年齢(平均年齢) (歳) |
45.2 | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 43.6 | 42.3 | 46.1 | 47.8 | 50.6 | 44.5 | 46.9 | ||
離職年齢(平均年齢) (歳) |
53.1 | 52.7 | 49.0 | 58.2 | 54.5 | 57.7 | 51.8 | 55.1 | 58.1 | 59.3 | 54.2 | ||
採用前 (人) |
新卒(自校) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新卒(他校) | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
高校以下の教員 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
専修・各種教員 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
官公庁 | 59 | 10 | 24 | 2 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
民間企業 | 134 | 17 | 50 | 5 | 38 | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||
自営業 | 29 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | ||
その他 | 254 | 93 | 59 | 9 | 16 | 1 | 24 | 1 | 15 | 32 | 4 | ||
学歴 (人) |
大学院(博) | 6,862 | 1,796 | 1,849 | 659 | 945 | 141 | 1,080 | 37 | 225 | 62 | 68 | |
大学院(修) | 4,316 | 1,362 | 737 | 286 | 677 | 95 | 376 | 49 | 380 | 249 | 105 | ||
新制大 | 3,262 | 217 | 195 | 150 | 449 | 69 | 1,360 | 79 | 328 | 371 | 44 | ||
旧制大 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外国大 | 1,110 | 738 | 181 | 23 | 34 | 1 | 14 | 1 | 39 | 61 | 18 | ||
短大 | 56 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 7 | 9 | 6 | 22 | 0 | ||
旧制高 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
その他 | 82 | 10 | 3 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 | 4 | 33 | 0 | ||
出身校 (人) |
自校出身 | 3,152 | 486 | 343 | 126 | 554 | 129 | 1,084 | 59 | 135 | 199 | 37 | |
他校出身 | 12,551 | 3,640 | 2,626 | 996 | 1,574 | 177 | 1,768 | 118 | 848 | 604 | 200 |
合計 | 人文 科学 |
社会 科学 |
理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | ||
年齢(平均年齢) (歳) |
41.7 | 38.7 | 36.1 | 42.0 | 39.4 | 43.2 | 44.0 | 43.5 | 37.9 | 36.7 | 39.7 | 41.5 | |
採用年齢(平均年齢) (歳) |
36.2 | 34.0 | 33.1 | 34.8 | 36.7 | 42.1 | 40.7 | 34.7 | 38.0 | ||||
離職年齢(平均年齢) (歳) |
44.7 | 47.1 | 45.9 | 51.2 | 40.1 | 55.8 | 44.6 | 61.5 | 39.1 | 31.5 | 27.5 | ||
採用前 (人) |
新卒(自校) | 17 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
新卒(他校) | 45 | 8 | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
高校以下の教員 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||
専修・各種教員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
官公庁 | 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
民間企業 | 42 | 3 | 6 | 1 | 10 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
その他 | 235 | 69 | 39 | 19 | 22 | 16 | 27 | 0 | 32 | 11 | 0 | ||
学歴 (人) |
大学院(博) | 2,347 | 171 | 150 | 237 | 444 | 111 | 1,088 | 9 | 121 | 11 | 5 | |
大学院(修) | 1,079 | 193 | 109 | 110 | 243 | 67 | 137 | 3 | 7 | 156 | 45 | 9 | |
新制大 | 1,519 | 21 | 17 | 25 | 70 | 31 | 1,327 | 0 | 16 | 8 | 4 | ||
旧制大 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
外国大 | 220 | 139 | 23 | 9 | 17 | 5 | 9 | 0 | 11 | 6 | 1 | ||
短大 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
出身校 (人) |
自校出身 | 2,514 | 63 | 48 | 132 | 307 | 103 | 1,772 | 2 | 2 | 67 | 17 | 1 |
他校出身 | 2,682 | 465 | 251 | 249 | 472 | 117 | 802 | 2 | 14 | 237 | 53 | 20 |
合計 | 人文 科学 |
社会 科学 |
理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | ||
年齢(平均年齢) (歳) |
41.7 | 37.9 | 40.6 | 41.5 | 40.3 | 40.4 | 43.9 | 38.6 | 38.5 | 39.9 | 38.3 | ||
採用年齢(平均年齢) (歳) |
37.7 | 36.6 | 35.5 | 30.2 | 36.4 | 37.2 | 40.2 | 30.8 | 39.1 | 35.0 | |||
離職年齢(平均年齢) (歳) |
45.9 | 39.5 | 32.5 | 63.5 | 56.2 | 63.5 | 43.5 | 66.5 | 38.5 | 53.5 | |||
採用前 (人) |
新卒(自校) | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新卒(他校) | 16 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
高校以下の教員 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
専修・各種教員 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
官公庁 | 29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
民間企業 | 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
自営業 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 46 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 17 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
学歴 (人) |
大学院(博) | 657 | 74 | 82 | 64 | 104 | 29 | 270 | 13 | 7 | 2 | 12 | |
大学院(修) | 416 | 41 | 40 | 25 | 61 | 18 | 157 | 8 | 18 | 38 | 10 | ||
新制大 | 422 | 5 | 5 | 15 | 16 | 2 | 360 | 3 | 4 | 9 | 3 | ||
外国大 | 77 | 50 | 5 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
短大 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
出身校 (人) |
自校出身 | 481 | 2 | 8 | 8 | 44 | 16 | 379 | 3 | 0 | 18 | 3 | |
他校出身 | 1,099 | 169 | 124 | 98 | 149 | 34 | 417 | 21 | 30 | 33 | 24 |
合計 | 人文 科学 |
社会 科学 |
理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | ||
年齢(平均年齢) (歳) |
42.4 | 39.3 | 39.9 | 44.0 | 43.4 | 43.1 | 44.5 | 46.0 | 41.8 | 41.3 | 44.3 | 39.2 | |
採用年齢(平均年齢) (歳) |
37.2 | 37.3 | 35.3 | 35.8 | 36.4 | 35.9 | 40.8 | 37.3 | 39.7 | 38.5 | 35.2 | ||
離職年齢(平均年齢) (歳) |
44.5 | 40.6 | 42.3 | 53.0 | 52.8 | 48.5 | 44.9 | 52.8 | 48.1 | 49.5 | |||
採用前 (人) |
新卒(自校) | 52 | 9 | 23 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
新卒(他校) | 168 | 28 | 97 | 5 | 15 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||
高校以下の教員 | 32 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | ||
専修・各種教員 | 35 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
官公庁 | 56 | 9 | 13 | 2 | 4 | 1 | 19 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||
民間企業 | 160 | 28 | 48 | 7 | 24 | 4 | 29 | 1 | 5 | 10 | 4 | ||
自営業 | 26 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | ||
その他 | 682 | 354 | 117 | 27 | 31 | 4 | 65 | 2 | 38 | 30 | 14 | ||
学歴 (人) |
大学院(博) | 4,862 | 808 | 909 | 393 | 637 | 112 | 1,789 | 21 | 127 | 28 | 38 | |
大学院(修) | 2,642 | 694 | 382 | 143 | 340 | 84 | 521 | 1 | 54 | 213 | 166 | 44 | |
新制大 | 3,508 | 136 | 97 | 147 | 347 | 61 | 2,330 | 1 | 47 | 144 | 182 | 16 | |
外国大 | 939 | 772 | 73 | 9 | 10 | 1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 14 | ||
短大 | 65 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 15 | 11 | 5 | 15 | 1 | ||
旧制高 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
その他 | 77 | 11 | 3 | 2 | 12 | 2 | 34 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
出身校 (人) |
自校出身 | 3,890 | 214 | 121 | 109 | 491 | 131 | 2,570 | 55 | 81 | 105 | 13 | |
他校出身 | 8,207 | 2,207 | 1,347 | 587 | 869 | 129 | 2,138 | 2 | 80 | 430 | 316 | 102 |
合計 | 人文 科学 |
社会 科学 |
理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | ||
年齢(平均年齢) (歳) |
37.6 | 35.3 | 35.4 | 37.8 | 36.8 | 37.9 | 38.2 | 46.0 | 37.1 | 34.4 | 37.1 | 38.6 | |
採用年齢(平均年齢) (歳) |
33.0 | 30.8 | 29.7 | 30.7 | 29.9 | 31.5 | 34.6 | 25.0 | 30.5 | 30.8 | 31.5 | 31.7 | |
離職年齢(平均年齢) (歳) |
37.2 | 34.4 | 33.1 | 40.4 | 38.6 | 40.4 | 37.1 | 63.5 | 30.8 | 31.8 | 37.3 | 30.5 | |
採用前 (人) |
新卒(自校) | 515 | 32 | 57 | 40 | 178 | 14 | 157 | 2 | 4 | 25 | 1 | 5 |
新卒(他校) | 229 | 12 | 19 | 20 | 107 | 8 | 56 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||
高校以下の教員 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
専修・各種教員 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
官公庁 | 753 | 6 | 6 | 23 | 20 | 20 | 668 | 0 | 8 | 0 | 2 | ||
民間企業 | 453 | 2 | 14 | 20 | 62 | 6 | 343 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
自営業 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 1,235 | 29 | 31 | 161 | 169 | 67 | 747 | 1 | 16 | 8 | 6 | ||
学歴 (人) |
大学院(博) | 8,535 | 172 | 130 | 1,538 | 2,283 | 545 | 3,733 | 7 | 74 | 8 | 45 | |
大学院(修) | 3,679 | 147 | 102 | 522 | 1,481 | 363 | 897 | 4 | 4 | 99 | 37 | 23 | |
新制大・旧制大 | 4,941 | 51 | 238 | 136 | 476 | 108 | 3,883 | 5 | 3 | 15 | 10 | 16 | |
外国大 | 133 | 9 | 8 | 31 | 52 | 7 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
短大 | 141 | 1 | 6 | 6 | 50 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
旧制高 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
その他 | 91 | 0 | 0 | 7 | 52 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
出身校 (人) |
自校出身 | 10,806 | 253 | 216 | 968 | 2,336 | 630 | 6,195 | 6 | 8 | 109 | 38 | 47 |
他校出身 | 6,722 | 127 | 269 | 1,272 | 2,062 | 414 | 2,424 | 9 | 6 | 80 | 19 | 40 | |
授業担当 (人) |
授業担当あり | 8,282 | 96 | 50 | 1,163 | 2,069 | 548 | 4,253 | 5 | 60 | 13 | 25 | |
授業担当なし | 9,246 | 284 | 435 | 1,077 | 2,329 | 496 | 4,366 | 15 | 9 | 129 | 44 | 62 |
合計 | 人文 科学 |
社会 科学 |
理学 | 工学 | 農学 | 保健 | 商船 | 家政 | 教育 | 芸術 | その他 | ||
年齢(平均年齢) (歳) |
36.8 | 37.3 | 34.0 | 39.3 | 35.3 | 34.9 | 36.9 | 36.2 | 38.6 | 34.7 | 35.7 | ||
採用年齢(平均年齢) (歳) |
32.8 | 34.2 | 31.0 | 30.1 | 29.0 | 31.5 | 33.7 | 28.7 | 30.5 | 27.1 | 29.8 | ||
離職年齢(平均年齢) (歳) |
37.1 | 44.8 | 39.0 | 48.5 | 33.7 | 50.3 | 36.6 | 40.5 | 53.5 | 32.5 | |||
採用前 (人) |
新卒(自校) | 42 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
新卒(他校) | 43 | 1 | 6 | 7 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高校以下の教員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
専修・各種教員 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
官公庁 | 107 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
民間企業 | 92 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
その他 | 183 | 3 | 1 | 9 | 13 | 0 | 148 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
学歴 (人) |
大学院(博) | 979 | 9 | 21 | 177 | 171 | 59 | 513 | 10 | 4 | 0 | 15 | |
大学院(修) | 644 | 34 | 26 | 55 | 176 | 41 | 256 | 12 | 10 | 26 | 8 | ||
新制大・旧制大 | 1,102 | 6 | 19 | 30 | 27 | 13 | 982 | 10 | 4 | 7 | 4 | ||
外国大 | 24 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
短大 | 45 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
旧制高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
出身校 (人) |
