区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名 | 入学定員 | 位置 | 開設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 小樽商科大学大学院 | 商学研究科 | アントレプレナーシップ専攻 | 35 | 北海道 | 16年度 |
国立 | 筑波大学大学院 | ビジネス科学研究科 | 国際経営プロフェッショナル専攻 | 30 | 東京都 | 17年度 |
国立 | 一橋大学大学院 | 国際企業戦略研究科 | 経営・金融専攻 | 99 | 東京都 | 15年度 |
国立 | 東京農工大学大学院 | 技術経営研究科 | 技術リスクマネジメント専攻 | 40 | 東京都 | 17年度 |
国立 | 東京工業大学大学院 | イノベーションマネジメント研究科 | 技術経営専攻 | 30 | 東京都 | 17年度 |
国立 | 新潟大学大学院 | 技術経営研究科 | 技術経営専攻 | 20 | 新潟県 | 18年度 |
国立 | 長岡技術科学大学大学院 | 技術経営研究科 | システム安全専攻 | 15 | 新潟県 | 18年度 |
国立 | 京都大学大学院 | 経営管理教育部 | 経営管理専攻 | 60 | 京都府 | 18年度 |
国立 | 神戸大学大学院 | 経営学研究科 | 現代経営学専攻 | 69 | 兵庫県 | 15年度 |
国立 | 山口大学大学院 | 技術経営研究科 | 技術経営専攻 | 15 | 山口県 | 17年度 |
国立 | 香川大学大学院 | 地域マネジメント研究科 | 地域マネジメント専攻 | 30 | 香川県 | 16年度 |
国立 | 九州大学大学院 | 経済学府 | 産業マネジメント専攻 | 45 | 福岡県 | 15年度 |
小計:国立12大学 12専攻 | 488 | |||||
公立 | 北九州市立大学大学院 | マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 30 | 福岡県 | 19年度 |
小計:公立1大学 1専攻 | 30 | |||||
私立 | 青山学院大学大学院 | 国際マネジメント研究科 | 国際マネジメント専攻 | 100 | 東京都 | 15年度 |
私立 | 芝浦工業大学大学院 | 工学マネジメント研究科 | 工学マネジメント専攻 | 28 | 東京都 | 15年度 |
私立 | 早稲田大学大学院 | 商学研究科 | ビジネス専攻 | 150 | 東京都 | 15年度 |
私立 | ファイナンス研究科 | ファイナンス専攻 | 125 | 東京都 | 16年度 | |
私立 | 東京理科大学大学院 | 総合科学技術経営研究科 | 総合科学技術経営専攻 | 50 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 法政大学大学院 | イノベーション・マネジメント研究科 | イノベーション・マネジメント専攻 | 60 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 明治大学大学院 | グローバル・ビジネス研究科 | グローバル・ビジネス専攻 | 80 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 日本工業大学大学院 | 技術経営研究科 | 技術経営専攻 | 30 | 東京都 | 17年度 |
私立 | 事業創造大学院大学 | 事業創造研究科 | 事業創造専攻 | 80 | 新潟県 | 18年度 |
私立 | 南山大学大学院 | ビジネス研究科 | ビジネス専攻 | 50 | 愛知県 | 18年度 |
私立 | 同志社大学大学院 | ビジネス研究科 | ビジネス専攻 | 70 | 京都府 | 16年度 |
私立 | 立命館大学大学院 | 経営管理研究科 | 経営管理専攻 | 100 | 滋賀県 京都府 |
18年度 |
私立 | 関西学院大学大学院 | 経営戦略研究科 | 経営戦略専攻 | 100 | 大阪府 | 17年度 |
小計:私立12大学 13専攻 | 1,023 | |||||
株 | ビジネス・ブレークスルー大学院大学 | 経営学研究科 | 経営管理専攻 | 82 | 東京都 | 17年度 |
株 | グロービス経営大学院大学 | 経営研究科 | 経営専攻 | 60 | 東京都 大阪府 |
18年度 |
株 | LCA大学院大学 | 企業経営研究科 | 企業経営専攻 | 70 | 大阪府 | 18年度 |
小計:株式会社立3大学 3専攻 | 212 | |||||
合計:28大学 29専攻 | 1,753 |
区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名 | 入学定員 | 位置 | 開設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 北海道大学大学院 | 経済学研究科 | 会計情報専攻 | 20 | 北海道 | 17年度 |
国立 | 東北大学大学院 | 経済学研究科 | 会計専門職専攻 | 40 | 宮城県 | 17年度 |
小計:国立2大学 2専攻 | 60 | |||||
公立 | 兵庫県立大学大学院 | 会計研究科 | 会計専門職専攻 | 40 | 兵庫県 | 19年度 |
小計:公立1大学 1専攻 | 40 | |||||
私立 | 千葉商科大学大学院 | 会計ファイナンス研究科 | 会計ファイナンス専攻 | 70 | 千葉県 | 17年度 |
私立 | 青山学院大学大学院 | 会計プロフェッション研究科 | 会計プロフェッション専攻 | 80 | 東京都 | 17年度 |
私立 | 早稲田大学大学院 | 会計研究科 | 会計専攻 | 100 | 東京都 | 17年度 |
私立 | 中央大学大学院 | 国際会計研究科 | 国際会計専攻 | 100 | 東京都 | 15年度 |
私立 | 法政大学大学院 | イノベーション・マネジメント研究科 | アカウンティング専攻 | 50 | 東京都 | 17年度 |
私立 | 明治大学大学院 | 会計専門職研究科 | 会計専門職専攻 | 80 | 東京都 | 17年度 |
私立 | 大原大学院大学 | 会計研究科 | 会計監査専攻 | 30 | 東京都 | 18年度 |
私立 | 愛知大学大学院 | 会計研究科 | 会計専攻 | 35 | 愛知県 | 18年度 |
私立 | 愛知淑徳大学大学院 | ビジネス研究科 | 会計専門職専攻 | 30 | 愛知県 | 19年度 |
私立 | 関西大学大学院 | 会計研究科 | 会計人養成専攻 | 70 | 大阪府 | 18年度 |
私立 | 関西学院大学大学院 | 経営戦略研究科 | 会計専門職専攻 | 100 | 兵庫県 | 17年度 |
私立 | 甲南大学大学院 | ビジネス研究科 | 会計専攻 | 30 | 兵庫県 | 18年度 |
小計:私立12大学 12専攻 | 775 | |||||
株 | LEC東京リーガルマインド大学大学院 | 高度専門職研究科 | 会計専門職専攻 | 60 | 東京都 | 17年度 |
小計:株式会社立1大学 1専攻 | 60 | |||||
合計:16大学 16専攻 | 935 |
区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名 | 入学定員 | 位置 | 開設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 北海道大学大学院 | 公共政策学教育部 | 公共政策学専攻 | 30 | 北海道 | 17年度 |
国立 | 東北大学大学院 | 法学研究科 | 公共法政策専攻 | 30 | 宮城県 | 16年度 |
国立 | 一橋大学大学院 | 国際・公共政策教育部 | 国際・公共政策専攻 | 55 | 東京都 | 17年度 |
国立 | 東京大学大学院 | 公共政策学教育部 | 公共政策学専攻 | 100 | 東京都 | 16年度 |
国立 | 京都大学大学院 | 公共政策教育部 | 公共政策専攻 | 40 | 京都府 | 18年度 |
小計:国立5大学 5専攻 | 255 | |||||
私立 | 早稲田大学大学院 | 公共経営研究科 | 公共経営学専攻 | 50 | 東京都 | 15年度 |
私立 | 明治大学大学院 | ガバナンス研究科 | ガバナンス専攻 | 50 | 東京都 | 19年度 |
私立 | 徳島文理大学大学院 | 総合政策研究科 | 地域公共政策専攻 | 10 | 徳島県 | 16年度 |
小計:私立3大学 3専攻 | 110 | |||||
合計:8大学 8専攻 | 365 |
区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名 | 入学定員 | 位置 | 開設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 東京大学大学院 | 医学系研究科 | 公共健康医学専攻 | 30 | 東京都 | 19年度 |
国立 | 京都大学大学院 | 医学研究科 | 社会健康医学系専攻 | 24 | 京都府 | 15年度 |
国立 | 九州大学大学院 | 医学系学府 | 医療経営・管理学専攻 | 20 | 福岡県 | 15年度 |
小計:国立3大学 3専攻 | 74 | |||||
合計:3大学 3専攻 | 74 |
区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名 | 入学定員 | 位置 | 開設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
私立 | 東京理科大学大学院 | 総合科学技術経営研究科 | 知的財産戦略専攻 | 80 | 東京都 | 17年度 |
私立 | 大阪工業大学大学院 | 知的財産研究科 | 知的財産専攻 | 30 | 大阪府 | 17年度 |
小計:私立2大学 2専攻 | 110 | |||||
合計:2大学 2専攻 | 110 |
区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名 | 入学定員 | 位置 | 開設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 九州大学大学院 | 人間環境学府 | 実践臨床心理学専攻 | 30 | 福岡県 | 17年度 |
国立 | 鹿児島大学大学院 | 臨床心理学研究科 | 臨床心理学専攻 | 15 | 鹿児島県 | 19年度 |
小計:国立2大学 2専攻 | 45 | |||||
私立 | 帝塚山学院大学大学院 | 人間科学研究科 | 臨床心理学専攻 | 20 | 大阪府 | 19年度 |
私立 | 広島国際大学大学院 | 総合人間科学研究科 | 実践臨床心理学専攻 | 20 | 広島県 | 19年度 |
小計:私立2大学 2専攻 | 40 | |||||
計:4大学 4専攻 | 85 |
区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名 | 入学定員 | 位置 | 開設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 東京大学大学院 | 工学系研究科 | 原子力専攻 | 15 | 茨城県 | 17年度 |
小計:国立1大学 1専攻 | 15 | |||||
公立 | 産業技術大学院大学 | 産業技術研究科 | 情報アーキテクチャ専攻 | 50 | 東京都 | 18年度 |
小計:公立1大学 1専攻 | 50 | |||||
私立 | 天使大学大学院 | 助産研究科 | 助産専攻 | 40 | 北海道 | 16年度 |
私立 | 東海大学大学院 | 組込み技術研究科 | 組込み技術専攻 | 30 | 東京都 | 19年度 |
私立 | 映画専門大学院大学 | 映画プロデュース研究科 | 映画プロデュース専攻 | 80 | 東京都 | 18年度 |
私立 | 日本社会事業大学大学院 | 福祉マネジメント研究科 | 福祉マネジメント専攻 | 80 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 文化ファッション大学院大学 | ファッションビジネス研究科 | ファッションクリエイション専攻 | 50 | 東京都 | 18年度 |
ファッションマネジメント専攻 | 30 | 東京都 | 18年度 | |||
私立 | 京都情報大学院大学 | 応用情報技術研究科 | ウェブビジネス技術専攻 | 80 | 京都府 | 16年度 |
私立 | 宝塚造形芸術大学大学院 | デザイン経営研究科 | デザイン経営専攻 | 40 | 兵庫県 | 16年度 |
私立 | 神戸情報大学院大学 | 情報技術研究科 | 情報システム専攻 | 45 | 兵庫県 | 17年度 |
小計:私立8大学 9専攻 | 475 | |||||
株 | 日本教育大学院大学 | 学校教育研究科 | 学校教育専攻 | 120 | 東京都 | 18年度 |
株 | デジタルハリウッド大学大学院 | デジタルコンテンツ研究科 | デジタルコンテンツ専攻 | 80 | 東京都 | 16年度 |
小計:株式会社立2大学 2専攻 | 200 | |||||
合計:12大学 13専攻 | 740 |
入学定員 | |
---|---|
小計:56大学 75専攻 | 4,062 |
国立:16大学 25専攻 | 937 |
公立:3大学 3専攻 | 120 |
私立:31大学 41専攻 | 2,533 |
株式会社立:6大学 6専攻 | 472 |
区分 | 大学院名 | 研究科名 | 専攻名 | 入学定員 | 位置 | 開設年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 北海道大学大学院 | 法学研究科 | 法律実務専攻 | 100 | 北海道 | 16年度 |
国立 | 東北大学大学院 | 法学研究科 | 総合法制専攻 | 100 | 宮城県 | 16年度 |
国立 | 千葉大学大学院 | 専門法務研究科 | 法務専攻 | 50 | 千葉県 | 16年度 |
国立 | 筑波大学大学院 | ビジネス科学研究科 | 法曹専攻 | 40 | 東京都 | 17年度 |
国立 | 東京大学大学院 | 法学政治学研究科 | 法曹養成専攻 | 300 | 東京都 | 16年度 |
国立 | 一橋大学大学院 | 法学研究科 | 法務専攻 | 100 | 東京都 | 16年度 |
国立 | 横浜国立大学大学院 | 国際社会科学研究科 | 法曹実務専攻 | 50 | 神奈川県 | 16年度 |
国立 | 新潟大学大学院 | 実務法学研究科 | 実務法学専攻 | 60 | 新潟県 | 16年度 |
国立 | 信州大学大学院 | 法曹法務研究科 | 法曹法務専攻 | 40 | 長野県 | 17年度 |
国立 | 静岡大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 30 | 静岡県 | 17年度 |
国立 | 金沢大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 40 | 石川県 | 16年度 |
国立 | 名古屋大学大学院 | 法学研究科 | 実務法曹養成専攻 | 80 | 愛知県 | 16年度 |
国立 | 京都大学大学院 | 法学研究科 | 法曹養成専攻 | 200 | 京都府 | 16年度 |
国立 | 大阪大学大学院 | 高等司法研究科 | 法務専攻 | 100 | 大阪府 | 16年度 |
国立 | 神戸大学大学院 | 法学研究科 | 実務法律専攻 | 100 | 兵庫県 | 16年度 |
国立 | 島根大学大学院 | 法務研究科 | 法曹養成専攻 | 30 | 島根県 | 16年度 |
国立 | 岡山大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 60 | 岡山県 | 16年度 |
国立 | 広島大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 60 | 広島県 | 16年度 |
国立 | 香川大学・愛媛大学大学院(連合) | 香川大学・愛媛大学連合法務研究科 | 法務専攻 | 30 | 香川県 愛媛県 |
16年度 |
国立 | 九州大学大学院 | 法務学府 | 実務法学専攻 | 100 | 福岡県 | 16年度 |
国立 | 熊本大学大学院 | 法曹養成研究科 | 法曹養成専攻 | 30 | 熊本県 | 16年度 |
国立 | 鹿児島大学大学院 | 司法政策研究科 | 法曹実務専攻 | 30 | 鹿児島県 | 16年度 |
国立 | 琉球大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 30 | 沖縄県 | 16年度 |
小計:国立23大学 23専攻 | 1,760 | |||||
公立 | 首都大学東京大学院 | 社会科学研究科 | 法曹養成専攻 | 65 | 東京都 | 16年度 |
公立 | 大阪市立大学大学院 | 法学研究科 | 法曹養成専攻 | 75 | 大阪府 | 16年度 |
小計:公立2大学 2専攻 | 140 | |||||
私立 | 北海学園大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 30 | 北海道 | 17年度 |
私立 | 東北学院大学大学院 | 法務研究科 | 法実務専攻 | 50 | 宮城県 | 16年度 |
私立 | 白![]() |
法務研究科 | 法務専攻 | 30 | 栃木県 | 16年度 |
私立 | 大宮法科大学院大学 | 法務研究科 | 法務専攻 | 100 | 埼玉県 | 16年度 |
私立 | 獨協大学大学院 | 法務研究科 | 法曹実務専攻 | 50 | 埼玉県 | 16年度 |
私立 | 駿河台大学大学院 | 法務研究科 | 法曹実務専攻 | 60 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 青山学院大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 60 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 学習院大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 65 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 慶應義塾大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 260 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 國學院大学大学院 | 法務研究科 | 法務職専攻 | 50 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 駒澤大学大学院 | 法曹養成研究科 | 法曹養成専攻 | 50 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 上智大学大学院 | 法学研究科 | 法曹養成専攻 | 100 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 成蹊大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 50 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 専修大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 60 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 創価大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 50 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 大東文化大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 50 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 中央大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 300 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 東海大学大学院 | 実務法学研究科 | 実務法律学専攻 | 50 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 東洋大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 50 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 日本大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 100 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 法政大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 100 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 明治大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 200 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 明治学院大学大学院 | 法務職研究科 | 法務専攻 | 80 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 立教大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 70 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 早稲田大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 300 | 東京都 | 16年度 |
私立 | 神奈川大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 50 | 神奈川県 | 16年度 |
私立 | 関東学院大学大学院 | 法務研究科 | 実務法学専攻 | 60 | 神奈川県 | 16年度 |
私立 | 桐蔭横浜大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 70 | 神奈川県 | 16年度 |
私立 | 山梨学院大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 40 | 山梨県 | 16年度 |
私立 | 愛知大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 40 | 愛知県 | 16年度 |
私立 | 愛知学院大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 35 | 愛知県 | 17年度 |
私立 | 中京大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 30 | 愛知県 | 16年度 |
私立 | 南山大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 50 | 愛知県 | 16年度 |
私立 | 名城大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 50 | 愛知県 | 16年度 |
私立 | 京都産業大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 60 | 京都府 | 16年度 |
私立 | 同志社大学大学院 | 司法研究科 | 法務専攻 | 150 | 京都府 | 16年度 |
私立 | 立命館大学大学院 | 法務研究科 | 法曹養成専攻 | 150 | 京都府 | 16年度 |
私立 | 龍谷大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 60 | 京都府 | 17年度 |
私立 | 大阪学院大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 50 | 大阪府 | 16年度 |
私立 | 関西大学大学院 | 法務研究科 | 法曹養成専攻 | 130 | 大阪府 | 16年度 |
私立 | 近畿大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 60 | 大阪府 | 16年度 |
私立 | 関西学院大学大学院 | 司法研究科 | 法務専攻 | 125 | 兵庫県 | 16年度 |
私立 | 甲南大学大学院 | 法学研究科 | 法務専攻 | 60 | 兵庫県 | 16年度 |
私立 | 神戸学院大学大学院 | 実務法学研究科 | 実務法学専攻 | 60 | 兵庫県 | 16年度 |
私立 | 姫路獨協大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 40 | 兵庫県 | 16年度 |
私立 | 広島修道大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 50 | 広島県 | 16年度 |
私立 | 久留米大学大学院 | 法務研究科 | 法務専攻 | 40 | 福岡県 | 16年度 |
私立 | 西南学院大学大学院 | 法務研究科 | 法曹養成専攻 | 50 | 福岡県 | 16年度 |
私立 | 福岡大学大学院 | 法曹実務研究科 | 法務専攻 | 50 | 福岡県 | 16年度 |
小計:私立49大学 49専攻 | 3,925 | |||||
法科大学院合計:74大学 74専攻 | 5,825 |
入学定員 | |
---|---|
全分野総計:106大学 149専攻 | 9,887 |