| 区分 | 平成10年度 | 平成13年度 | 平成16年度 |
|---|---|---|---|
| 本務教員数(人) | 146,153 | 151,593 | 159,724 |
合計 |
100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 25歳未満 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 25~30歳未満 | 4.0 | 3.4 | 2.9 |
| 30~35歳未満 | 11.7 | 11.3 | 10.4 |
| 35~40歳未満 | 15.7 | 14.6 | 14.1 |
| 40~45歳未満 | 14.3 | 15.0 | 15.0 |
| 45~50歳未満 | 13.5 | 12.9 | 13.7 |
| 50~55歳未満 | 13.4 | 14.7 | 12.6 |
| 55~60歳未満 | 12.0 | 12.2 | 13.8 |
| 60~65歳未満 | 8.5 | 9.3 | 11.4 |
| 65歳以上 | 6.7 | 6.4 | 5.9 |
平均年齢(歳) |
|||
| 計 | 47.2 | 47.6 | 48.1 |
| 男 | 47.7 | 48.2 | 48.7 |
| 女 | 43.6 | 44.2 | 44.8 |

| 区分 | 平成10年度 | 平成13年度 | 平成16年度 |
|---|---|---|---|
| 本務教員数(人) | 122,193 | 118,306 | 116,847 |
合計 |
100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 25歳未満 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 25~30歳未満 | 3.6 | 3.1 | 2.8 |
| 30~35歳未満 | 10.7 | 10.2 | 9.2 |
| 35~40歳未満 | 14.6 | 13.3 | 12.5 |
| 40~45歳未満 | 13.7 | 14.0 | 13.8 |
| 45~50歳未満 | 13.7 | 12.9 | 13.4 |
| 50~55歳未満 | 14.0 | 15.4 | 13.1 |
| 55~60歳未満 | 12.3 | 12.8 | 14.7 |
| 60~65歳未満 | 9.4 | 10.3 | 12.8 |
| 65歳以上 | 7.8 | 7.9 | 7.5 |
| 平均年齢(歳) | |||
| 計 | 48.0 | 48.6 | 49.2 |
| 男 | 48.6 | 49.3 | 50.0 |
| 女 | 44.0 | 44.7 | 45.5 |

| 区分 | 平成10年度 | 平成13年度 | 平成16年度 |
|---|---|---|---|
| 本務教員数(人) | 10,158 | 18,929 | 26,105 |
合計 |
100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 25歳未満 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 25~30歳未満 | 7.0 | 4.3 | 2.9 |
| 30~35歳未満 | 16.4 | 14.3 | 12.0 |
| 35~40歳未満 | 15.8 | 16.3 | 15.5 |
| 40~45歳未満 | 12.7 | 16.1 | 16.5 |
| 45~50歳未満 | 13.2 | 13.3 | 15.0 |
| 50~55歳未満 | 13.5 | 14.4 | 13.0 |
| 55~60歳未満 | 14.6 | 12.7 | 13.8 |
| 60~65歳未満 | 5.0 | 7.1 | 9.3 |
| 65歳以上 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |
| 平均年齢(歳) | |||
| 計 | 44.6 | 45.4 | 46.5 |
| 男 | 44.7 | 45.7 | 46.8 |
| 女 | 42.6 | 42.2 | 43.4 |

(出典)文部(科学)省「学校教員統計調査」
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --