平成11年度開設件数 | 平成12年度開設件数 | 平成13年度開設件数 | 平成14年度開設件数 | 平成15年度開設件数 | 平成16年度開設件数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
私立 | 大学・短大 | 73 | 157 | 139 | 146 | 111 | 186(136) |
大学院 | 89 | 69 | 85 | 66 | 77 | 164(48) | |
小計 | 162 | 226 | 224 | 212 | 188 | 350(184) | |
公立 | 大学・短大 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6(1) |
大学院 | 10 | 17 | 18 | 16 | 19 | 18(4) | |
小計 | 21 | 24 | 22 | 17 | 24 | 24(5) | |
合計 | 大学・短大 | 84 | 164 | 143 | 147 | 116 | 192(137) |
大学院 | 99 | 86 | 103 | 82 | 96 | 182(52) | |
合計 | 183 | 250 | 246 | 229 | 212 | 374(189(全体の50.5%)) |
注:カッコ内は、15年度の制度改正で可能となった届出による件数。
事項 | 認可又は届出 | 届出の実績(届出件数/全体) | ||
---|---|---|---|---|
大学・大学院の設置 | 認可 | ― | ||
学部・研究科・短大学科の設置 | 届出/認可 | 64/165[38%] | ||
学科等 | 学部の学科の設置 | 公立 | 届出 | 125/163[76%] |
私立 | 届出/認可 | |||
研究科の専攻の設置 | ||||
専攻の課程の変更(修→博など) | ||||
通信教育の開設 |
注:「届出/認可」については、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴う場合に認可となる。
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --