区分 | 3年前の中学校卒業者数 | 高校新規卒業者数 | 大学・短期大学 | 高等専門学校 | 1+2 | 専 門学校 | 1+2+3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 入学者数 | 入学できなかった者の数 | 志願率 | 進学率 1 |
合格率 | 第4年次在学者数 | 進学率 2 |
入学者数 | 進学率3 | |||||||
うち新卒者 | うち新卒者 | |||||||||||||||
年度 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | 千人 | % | % | % | 人 | % | % | 千人 | % | % |
40 | 1,948 | 1,160 | 493 | 386 | 330 | 249 | 163 | 33.3 | 16.9 | 66.9 | 3,373 | 0.2 | 17.1 | - | - | 17.1 |
45 | 1,947 | 1,403 | 677 | 486 | 460 | 313 | 217 | 34.6 | 23.6 | 67.9 | 8,449 | 0.4 | 24.1 | - | - | 24.1 |
50 | 1,586 | 1,327 | 821 | 628 | 599 | 442 | 223 | 47.3 | 37.8 | 73.0 | 9,291 | 0.6 | 38.4 | - | - | 38.4 |
55 | 1,580 | 1,399 | 830 | 636 | 591 | 436 | 240 | 45.5 | 37.4 | 71.2 | 8,758 | 0.6 | 38.0 | 191 | 12.1 | 50.0 |
60 | 1,557 | 1,374 | 848 | 622 | 585 | 410 | 262 | 45.3 | 37.6 | 69.0 | 9,128 | 0.6 | 38.2 | 209 | 13.4 | 51.6 |
2 | 2,005 | 1,767 | 1,161 | 869 | 728 | 531 | 433 | 49.2 | 36.3 | 62.7 | 10,079 | 0.5 | 36.8 | 339 | 16.9 | 53.7 |
8 | 1,732 | 1,555 | 1,096 | 845 | 800 | 589 | 296 | 54.3 | 46.2 | 73.0 | 11,048 | 0.6 | 46.8 | 336 | 19.4 | 66.2 |
9 | 1,680 | 1,504 | 1,047 | 821 | 794 | 604 | 252 | 54.6 | 47.3 | 75.9 | 10,816 | 0.6 | 47.9 | 327 | 19.5 | 67.4 |
10 | 1,622 | 1,441 | 993 | 793 | 782 | 605 | 211 | 55.0 | 48.2 | 78.8 | 10,885 | 0.7 | 48.9 | 315 | 19.4 | 68.3 |
11 | 1,545 | 1,363 | 932 | 756 | 759 | 597 | 173 | 55.5 | 49.1 | 81.4 | 10,768 | 0.7 | 49.8 | 309 | 20.0 | 69.8 |
12 | 1,511 | 1,329 | 889 | 738 | 741 | 596 | 148 | 55.6 | 49.0 | 83.3 | 10,864 | 0.7 | 49.8 | 314 | 20.8 | 70.5 |
13 | 1,512 | 1,327 | 881 | 741 | 734 | 596 | 147 | 55.9 | 48.6 | 83.4 | 10,959 | 0.7 | 49.3 | 315 | 20.8 | 70.1 |
14 | 1,503 | 1,315 | 877 | 738 | 731 | 586 | 146 | 56.1 | 48.6 | 83.4 | 10,952 | 0.7 | 49.4 | 327 | 21.7 | 71.1 |
(資料)文部科学省学校基本調査
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --