ここからサイトの主なメニューです

14 設置者別 職務別 本務職員数の推移


(出典) 文部(科学)省「学校基本調査」(但し,平成18年度は学校基本調査速報の数値)



1  合計
  事務 技術技能 医療 教務 その他
昭和60年度 60,355 17,564 58,997 5,907 11,545 154,368
昭和61年度 60,588 17,239 61,183 5,988 11,151 156,149
昭和62年度 61,282 16,816 62,910 5,820 11,365 158,193
昭和63年度 62,057 16,168 64,163 6,786 11,216 160,390
平成元年度 62,753 16,105 64,942 5,825 10,269 159,894
平成2年度 63,273 15,720 65,750 5,730 10,023 160,496
平成3年度 64,648 15,278 66,989 5,576 9,808 162,299
平成4年度 65,547 15,103 68,394 5,899 9,609 164,552
平成5年度 66,714 14,611 70,362 5,904 9,644 167,235
平成6年度 67,526 14,339 72,852 5,883 9,440 170,040
平成7年度 68,000 13,772 74,538 5,614 9,048 170,972
平成8年度 68,429 13,637 75,292 5,518 8,889 171,765
平成9年度 68,414 13,285 76,331 5,346 8,351 171,727
平成10年度 68,560 12,974 77,482 5,227 7,888 172,131
平成11年度 69,493 12,950 78,961 5,086 7,996 174,486
平成12年度 69,868 12,447 79,728 5,039 7,288 174,370
平成13年度 70,206 11,961 80,066 4,996 7,091 174,320
平成14年度 70,500 11,526 81,159 4,973 6,680 174,838
平成15年度 70,708 11,172 82,918 4,789 6,209 175,796
平成16年度 71,490 10,783 84,014 4,943 5,881 177,111
平成17年度 72,329 10,308 86,290 4,929 5,665 179,521
平成18年度 73,233 10,341 89,290 4,831 5,258 182,953

2  国立
  事務 技術技能 医療 教務 その他
昭和60年度 26,008 13,177 19,478 1,563 3,157 63,383
昭和61年度 25,965 12,848 19,666 1,531 3,078 63,088
昭和62年度 25,866 12,604 19,578 1,487 2,999 62,534
昭和63年度 25,734 12,108 19,603 1,443 2,945 61,833
平成元年度 25,668 11,982 19,675 1,401 2,357 61,083
平成2年度 25,640 11,624 19,794 1,366 2,225 60,649
平成3年度 25,753 11,211 20,327 1,285 2,031 60,607
平成4年度 25,712 11,066 20,405 1,280 1,827 60,290
平成5年度 25,768 10,622 20,673 1,229 1,673 59,965
平成6年度 25,625 10,394 20,829 1,186 1,529 59,563
平成7年度 25,604 10,058 21,129 1,121 1,374 59,286
平成8年度 25,592 9,926 21,205 1,055 1,240 59,018
平成9年度 25,321 9,663 21,398 973 1,131 58,486
平成10年度 24,846 9,403 21,490 855 965 57,559
平成11年度 24,966 9,316 21,657 819 882 57,640
平成12年度 24,869 9,042 21,737 774 858 57,280
平成13年度 24,587 8,738 21,681 757 783 56,546
平成14年度 24,314 8,491 21,738 736 732 56,011
平成15年度 24,041 8,290 21,835 692 635 55,493
平成16年度 23,991 7,955 22,253 761 585 55,545
平成17年度 24,039 7,679 23,568 701 483 56,470
平成18年度 24,216 7,662 24,447 663 460 57,448

3  公立
  事務 技術技能 医療 教務 その他
昭和60年度 2,372 541 5,285 364 1,132 9,694
昭和61年度 2,393 549 5,384 336 1,106 9,768
昭和62年度 2,526 613 5,414 286 1,094 9,933
昭和63年度 2,567 529 5,481 268 1,137 9,982
平成元年度 2,556 574 5,390 297 1,095 9,912
平成2年度 2,665 577 5,666 331 1,050 10,289
平成3年度 2,696 559 5,830 298 995 10,378
平成4年度 2,752 557 6,081 306 988 10,684
平成5年度 2,873 511 6,414 321 907 11,026
平成6年度 2,971 658 6,276 329 944 11,178
平成7年度 3,144 457 6,577 255 856 11,289
平成8年度 3,140 550 6,627 242 816 11,375
平成9年度 3,201 516 6,754 222 781 11,474
平成10年度 3,338 522 6,888 228 718 11,694
平成11年度 3,447 545 7,036 223 673 11,924
平成12年度 3,441 524 7,157 245 666 12,033
平成13年度 3,407 480 7,191 232 666 11,976
平成14年度 3,445 418 7,280 206 629 11,978
平成15年度 3,409 407 7,281 195 566 11,858
平成16年度 3,450 442 7,263 193 467 11,815
平成17年度 3,625 370 7,229 184 532 11,940
平成18年度 3,682 449 7,317 193 493 12,134

4  私立
  事務 技術技能 医療 教務 その他
昭和60年度 31,975 3,846 34,234 3,980 7,256 81,291
昭和61年度 32,230 3,842 36,133 4,121 6,967 83,293
昭和62年度 32,890 3,599 37,918 4,047 7,272 85,726
昭和63年度 33,756 3,531 39,079 5,075 7,134 88,575
平成元年度 34,529 3,549 39,877 4,127 6,817 88,899
平成2年度 34,968 3,519 40,290 4,033 6,748 89,558
平成3年度 36,199 3,508 40,832 3,993 6,782 91,314
平成4年度 37,083 3,480 41,908 4,313 6,794 93,578
平成5年度 38,073 3,478 43,275 4,354 7,064 96,244
平成6年度 38,930 3,287 45,747 4,368 6,967 99,299
平成7年度 39,252 3,257 46,832 4,238 6,818 100,397
平成8年度 39,697 3,161 47,460 4,221 6,833 101,372
平成9年度 39,892 3,106 48,179 4,151 6,439 101,767
平成10年度 40,376 3,049 49,104 4,144 6,205 102,878
平成11年度 41,080 3,089 50,268 4,044 6,441 104,922
平成12年度 41,558 2,881 50,834 4,020 5,764 105,057
平成13年度 42,212 2,743 51,194 4,007 5,642 105,798
平成14年度 42,741 2,617 52,141 4,031 5,319 106,849
平成15年度 43,258 2,475 53,802 3,902 5,008 108,445
平成16年度 44,049 2,386 54,498 3,989 4,829 109,751
平成17年度 44,665 2,259 55,493 4,044 4,650 111,111
平成18年度 45,335 2,230 57,526 3,975 4,305 113,371

(出典) 文部(科学)省「学校基本調査」
  (但し,平成18年度は学校基本調査速報の数値)

前のページへ 次のページへ


ページの先頭へ   文部科学省ホームページのトップへ