96都道府県市(47都道府県、14政令指定都市、35中核市)
 うち実施県市数95都道府県市(47都道府県、14政令指定都市、34中核市)
19,817人
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特殊教育諸学校 | 中等教育学校 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象者数(人) | 10,866 | 4,849 | 2,562 | 1,538 | 2 | 19,817 | 
| 校内研修 | 校外研修 | 
|---|---|
| 303時間 | 25日 | 
| 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特殊教育諸学校 | 中等教育学校 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年間平均日数 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.0 | 
| 研修内容 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特殊教育諸学校 | 
|---|---|---|---|---|
| 公務員倫理 | 88(93.6パーセント) | 89(93.7パーセント) | 58(96.7パーセント) | 58(96.7パーセント) | 
| 教育課程の編成 | 59(62.8パーセント) | 61(64.2パーセント) | 41(68.3パーセント) | 48(80.0パーセント) | 
| 学級経営(HR経営) | 91(96.8パーセント) | 92(96.8パーセント) | 57(95.0パーセント) | 51(85.0パーセント) | 
| 教科指導 | 94(100パーセント) | 95(100パーセント) | 60(100パーセント) | 60(100パーセント) | 
| 道徳教育 | 90(95.7パーセント) | 91(95.8パーセント) | 23(38.3パーセント) | 36(60.0パーセント) | 
| 特別活動 | 83(88.3パーセント) | 84(88.4パーセント) | 46(76.7パーセント) | 41(68.3パーセント) | 
| 生徒指導・教育相談 | 90(95.7パーセント) | 93(97.9パーセント) | 60(100パーセント) | 57(95.0パーセント) | 
| 特別活動 | 83(88.3パーセント) | 84(88.4パーセント) | 46(76.7パーセント) | 41(68.3パーセント) | 
| 学校保健・安全指導 | 80(85.1パーセント) | 81(85.3パーセント) | 50(83.3パーセント) | 49(81.7パーセント) | 
| 食育(給食指導含む) | 40(42.6パーセント) | 36(37.9パーセント) | 10(16.7パーセント) | 20(33.3パーセント) | 
| 情報教育 | 83(88.3パーセント) | 85(89.5パーセント) | 53(88.3パーセント) | 51(85.0パーセント) | 
| 環境教育 | 47(50.0パーセント) | 48(50.5パーセント) | 33(55.0パーセント) | 30(50.0パーセント) | 
| 人権教育 | 81(86.2パーセント) | 82(86.3パーセント) | 53(88.3パーセント) | 49(81.7パーセント) | 
注 母数は、小学校94、中学校95、高等学校60、特殊教育諸学校60
| 連携先 | 実施数(実施率) | 
| 大学・大学院 | 30県市(31.6パーセント) | 
| 民間組織等 | 28県市(29.5パーセント) | 
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --