(平成18年度)
| 大学名 | 設置年度 | 入学定員(人) | 現職教員受入 | 夜間コース | 
|---|---|---|---|---|
| 東京学芸大学 | 41 | 309 | ○ | ○ | 
| 大阪教育大学 | 43 | 221 | ○ | ○ | 
| 愛知教育大学 | 53 | 150 | ○ | ○ | 
| 横浜国立大学 | 54 | 130 | ◎ | ○ | 
| 岡山大学 | 55 | 90 | ○ | ○ | 
| 静岡大学 | 56 | 72 | ○ | |
| 千葉大学 | 57 | 79 | ○ | ○ | 
| 金沢大学 | 57 | 55 | ○ | |
| 奈良教育大学 | 58 | 60 | ○ | |
| 福岡教育大学 | 58 | 100 | ○ | ○ | 
| 宇都宮大学 | 59 | 70 | ○ | ○ | 
| 新潟大学 | 59 | 37 | ○ | |
| 福島大学 | 60 | 47 | ◎ | ○ | 
| 熊本大学 | 61 | 47 | ○ | |
| 宮城教育大学 | 63 | 57 | ○ | |
| 茨城大学 | 63 | 52 | ○ | ○ | 
| 秋田大学 | 元 | 41 | ○ | |
| 三重大学 | 元 | 41 | ○ | |
| 群馬大学 | 2 | 39 | ○ | |
| 埼玉大学 | 2 | 60 | ○ | |
| 京都教育大学 | 2 | 75 | ○ | |
| 琉球大学 | 2 | 35 | ○ | |
| 信州大学 | 3 | 40 | ○ | |
| 滋賀大学 | 3 | 65 | ○ | |
| 島根大学 | 3 | 35 | ○ | |
| 山口大学 | 3 | 41 | ○ | |
| 北海道教育大学 | 4 | 164 | ○ | ○ | 
| 福井大学 | 4 | 67 | ○ | |
| 香川大学 | 4 | 51 | ○ | ○ | 
| 大分大学 | 4 | 39 | ○ | |
| 山形大学 | 5 | 39 | ○ | |
| 和歌山大学 | 5 | 45 | ○ | |
| 愛媛大学 | 5 | 55 | ○ | |
| 佐賀大学 | 5 | 39 | ○ | |
| 弘前大学 | 6 | 42 | ○ | |
| 富山大学 | 6 | 38 | ○ | |
| 鳥取大学 | 6 | 42 | ○ | |
| 長崎大学 | 6 | 38 | ○ | |
| 宮崎大学 | 6 | 38 | ○ | |
| 鹿児島大学 | 6 | 38 | ○ | |
| 岩手大学 | 7 | 42 | ○ | |
| 山梨大学 | 7 | 42 | ○ | |
| 岐阜大学 | 7 | 62 | ○ | ○ | 
| 高知大学 | 8 | 40 | ○ | |
| 広島大学 | 12 | 157 | ○ | |
| (小計) | 3,126 | |||
| 兵庫教育大学 | 55 | 300 | ◎ | ○ | 
| 上越教育大学 | 58 | 300 | ◎ | |
| 鳴門教育大学 | 59 | 300 | ◎ | ○ | 
| (小計) | 900 | |||
| (合計) | 4,026 | |||
(注)現職教員受入欄は、都道府県等の派遣制度による現職教員の受入状況を示す。
 そのうち、◎は2年間の派遣期間により受け入れているもの、○印は大学院設置基準第14条に基づく教育方法の特例を利用し、1年目はフルタイムで通い、2年目は学校現場に復帰し、職務に従事つつ指導を受けるという形態により受け入れているものを示す。
(文部科学省高等教育局調べ)
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --