(割合:パーセント)
| 校種 | 免許状の種類 | 元年度 | 4年度 | 7年度 | 10年度 | 13年度 | 16年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | 割合 | ||
| 幼稚園 | 専修 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 
| 一種 | 14.8 | 15.8 | 18.8 | 19.1 | 19.7 | 20.4 | |
| 二種 | 78.7 | 78.3 | 75.0 | 75.2 | 74.6 | 74.3 | |
| 小学校 | 専修 | - | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 2.6 | 
| 一種 | 68.8 | 71.9 | 77.2 | 78.4 | 79.8 | 79.6 | |
| 二種 | 28.6 | 25.1 | 19.8 | 18.4 | 16.5 | 15.5 | |
| 中学校 | 専修 | - | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 4.0 | 
| 一種 | 89.6 | 90.0 | 92.0 | 91.3 | 90.7 | 90.3 | |
| 二種 | 9.0 | 8.1 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | |
| 高等学校 | 専修 | 26.9 | 27.5 | 30.9 | 27.5 | 24.5 | 25.1 | 
| 一種 | 72.5 | 71.8 | 68.5 | 71.6 | 74.5 | 73.9 | |
| 盲学校 | 専修 | - | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 
| 一種 | 9.0 | 7.8 | 8.7 | 6.2 | 7.5 | 8.5 | |
| 二種 | 13.2 | 10.2 | 9.8 | 10.9 | 11.7 | 16.7 | |
| 聾学校 | 専修 | - | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 2.0 | 
| 一種 | 18.8 | 15.8 | 14.4 | 13.9 | 13.1 | 13.2 | |
| 二種 | 18.8 | 16.5 | 14.9 | 15.1 | 16.8 | 21.0 | |
| 養護学校 | 専修 | - | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 
| 一種 | 31.4 | 32.3 | 33.2 | 32.9 | 33.6 | 34.5 | |
| 二種 | 18.8 | 17.3 | 17.1 | 17.1 | 18.0 | 22.4 | 
(注)
(出典:学校教員統計調査)
初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
-- 登録:平成21年以前 --